8. BIEG WIEWIÓRKI - 2026 – wyniki dzieci (wszystkie kategorie)
sob., 17 października 202610:45Ruda ŚląskaUliczny / przełaje
Wyniki – 1 kategorii, 234 zawodników
Wyniki nieoficjalne (źródło: organizator / system pomiaru czasu) – do czasu publikacji przez PZLA.
| M. | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seroka Michał | Ruch Chorzów | 4:09.98 | |
| 2 | Zuzanna Szołtysek | GKS Grunwald Ruda Śląska | 4:11.24 | |
| 3 | BIELECKI Wojciech | SPR Grunwald Ruda Śląska | 4:16.78 | |
| 4 | KOT Maksymilian | 4:25.54 | ||
| 5 | Bielecki Filip | SPR Grunwald Ruda Śląska | 4:28.27 | |
| 6 | Kaczmarek Piotr | 4:30.76 | ||
| 7 | Babiński Antoni | IFS | 4:33.52 | |
| 8 | Rozmus Zofia | 4:35.01 | ||
| 9 | Wydrych Wojciech | 4:37.82 | ||
| 10 | Woźniak Mateusz | KP Sukces Chorzów | 4:40.20 | |
| 11 | Świder Maja | AP Bumerang | 4:43.65 | |
| 12 | Żyłka Marcin | SRS Orlik Ruda Śląska | 4:44.61 | |
| 13 | Musioł Franciszek | 4:45.97 | ||
| 14 | Mol Hanna | 4:45.99 | ||
| 15 | Swat Milan | IFS Ruda Śląska | 4:46.93 | |
| 16 | Maksimowicz Oliwier | Gwiazda Ruda Śląska | 4:50.75 | |
| 17 | Boroń Jakub | IFS | 4:55.97 | |
| 18 | Mazurczak Piotr | IFS Ruda Śląska | 5:01.04 | |
| 19 | Nowaczyk Matylda | Tygryski | 5:02.06 | |
| 20 | Wilczarski Jakub | IFS | 5:07.31 | |
| 21 | Wojdecki Maciej | SP 15 | 5:09.21 | |
| 22 | Tekielak Mateusz | 5:10.75 | ||
| 23 | WOJNAR Julia | 5:14.94 | ||
| 24 | Różański Witold | 5:19.52 | ||
| 25 | Famuła Oliwia | Sweterkowo | 5:20.72 | |
| 26 | ŁUCZAK Paulina | 5:22.19 | ||
| 27 | Bogdan Michał | 5:23.09 | ||
| 28 | Makieła Leon | Szkoła 25 | 5:23.82 | |
| 29 | Pfeiffer Filip | 5:24.73 | ||
| 30 | Wojdecki Antoni | SP 15 | 5:26.27 | |
| 31 | Macioł Marcel | 5:26.52 | ||
| 32 | Szmyt Iga | 5:28.69 | ||
| 33 | Bogdan Weronika | 5:29.64 | ||
| 34 | Widuch Adam | 5:33.55 | ||
| 35 | Chleboś Oliwier | 5:34.10 | ||
| 36 | Mukian Zuzanna | 5:35.20 | ||
| 37 | Maciejski Jacek | 5:35.49 | ||
| 38 | Tkaczyk Oliwia | 5:36.67 | ||
| 39 | Pinkowicz Mateusz | Kuźnia Damiana | 5:37.18 | |
| 40 | SEROKA Miłosz | Wartkie Pierony | 5:37.59 | |
| 41 | Bereta Oskar | IFS 2019 | 5:38.08 | |
| 42 | Wilkoszyńska Paulina | 5:38.32 | ||
| 43 | Szudeja Wiktoria | 5:40.09 | ||
| 44 | Chwedura Bartosz | IFS Ruda Śląska | 5:41.80 | |
| 45 | Gajewska Hanna | 5:42.36 | ||
| 46 | Chołuj Hanna | 5:43.10 | ||
| 47 | Wojdecka Magdalena | SP 15 | 5:45.27 | |
| 48 | PĘKAŁA Wojciech | 5:47.23 | ||
| 49 | Szypuła Wojciech | 5:47.28 | ||
| 50 | Harde Ewa | 5:47.88 | ||
| 51 | Kozowicz Ada | 5:52.62 | ||
| 52 | Romik Hanna | 5:54.76 | ||
| 53 | Ogłoza Leon | 5:55.17 | ||
| 54 | Adamiec-Trutwin Maksymilian | Klub Aktywnych Rodzin | 5:55.40 | |
| 55 | Chwedura Szymon | IFS Ruda Śląska | 5:55.87 | |
| 56 | Gadacz Kuba | SRS Orlik | 5:56.84 | |
| 57 | Tekielak Mikołaj | 5:58.74 | ||
| 58 | Starosta Michalina | 5:59.61 | ||
| 59 | Grzywa Emilia | 6:00.61 | ||
| 60 | Ogłoza Alicja | 6:00.67 | ||
| 61 | Szudeja Hanna | 6:01.24 | ||
| 62 | Nowak Róża | 6:01.63 | ||
| 63 | Brodacki Wiktor | 6:04.50 | ||
| 64 | Stradowski Michał | 6:04.76 | ||
| 65 | Libront Pola | 6:04.97 | ||
| 66 | Szulc Hubert | 6:05.32 | ||
| 67 | Stajniak Wojciech | SRS Orlik 2019 | 6:05.94 | |
| 68 | Brząkalik Hanna | 6:07.18 | ||
| 69 | Adamiec-Trutwin Aleksander | Klub Aktywnych Rodzin | 6:07.95 | |
| 70 | Kasperek Szymon | 6:08.81 | ||
| 71 | Szabatowska Alicja | 6:10.11 | ||
| 72 | Górska Agnieszka | 6:10.66 | ||
| 73 | Francikowski Piotr | 6:11.11 | ||
| 74 | Romaniuk Miłosz | Orlik | 6:11.76 | |
| 75 | Depta Nikodem | SRS Orlik Ruda Śląska | 6:12.80 | |
| 76 | Żyłka Bartosz | 6:13.97 | ||
| 77 | Kmita Maria | 6:14.44 | ||
| 78 | Kiziniewicz Szymon | SMS RUDA ŚLĄSKA | 6:14.71 | |
| 79 | Szala Maja | 6:15.75 | ||
| 80 | Andrzejewski Marcel | 6:15.86 | ||
| 81 | Fik Agata | Tygryski Świętochłowice | 6:19.92 | |
| 82 | Sajdak Remigiusz | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 6:21.18 | |
| 83 | Poczwardowski Oliwier | 6:21.37 | ||
| 84 | Kiziniewicz Mateusz | 6:21.46 | ||
| 85 | Stradowska Emilia | 6:25.13 | ||
| 86 | Szala Kajetan | 6:25.20 | ||
| 87 | Brząkalik Franciszek | 6:26.08 | ||
| 88 | Urbańska Kornelia | 6:26.15 | ||
| 89 | Detmer Lena | 6:26.16 | ||
| 90 | Peła Mateusz | 6:26.72 | ||
| 91 | Brodacki Przemysław | 6:27.14 | ||
| 92 | KOWALSKI Karol | 6:27.42 | ||
| 93 | Sitek Kaja | 6:28.48 | ||
| 94 | Stajniak Alicja | 6:28.56 | ||
| 95 | KOT Marcel | 6:29.64 | ||
| 96 | Miliczek Igor | 6:30.69 | ||
| 97 | Hewig Amelia | 6:31.07 | ||
| 98 | Merta Jan | 6:32.53 | ||
| 99 | Swat Mia | IFS Ruda Śląska | 6:33.88 | |
| 100 | Cieślok Agata | 6:34.07 | ||
| 101 | Libront Leon | 6:34.59 | ||
| 102 | Dembiński Kazimierz | SRS Orlik Ruda Śląska | 6:35.22 | |
| 103 | Romik Aneta | 6:35.55 | ||
| 104 | Peteja Igor | 6:35.69 | ||
| 105 | Job Łucja | 6:38.27 | ||
| 106 | Skupińska Oliwia | 6:43.38 | ||
| 107 | Gajewski Przemysław | 6:44.54 | ||
| 108 | WIECZOREK Maja | 6:46.76 | ||
| 109 | Benna Hanna | 6:47.26 | ||
| 110 | Nowak Paulina | 6:47.56 | ||
| 111 | Gryt Paulina | 6:48.56 | ||
| 112 | Matejczyk Oliwier | 6:49.36 | ||
| 113 | Wilusz Hanna | 6:49.46 | ||
| 114 | Michalski Maciej | 6:50.20 | ||
| 115 | Woźniak Szymon | KP Sukces Chorzów | 6:50.23 | |
| 116 | WITEK Liliana | 6:50.56 | ||
| 117 | Szewczyk Julia | 6:50.74 | ||
| 118 | Sadowski Jakub | 6:52.49 | ||
| 119 | Pfeiffer Iga | 6:53.73 | ||
| 120 | Makieła Emilia | 6:55.51 | ||
| 121 | Kaczmarek Iga | 6:56.61 | ||
| 122 | Jędrasik Karol | IFS | 7:01.28 | |
| 123 | Gwózdek Maksymilian | 7:01.80 | ||
| 124 | KUREK Adam | 7:01.90 | ||
| 125 | Sieczko Nina | 7:02.91 | ||
| 126 | Bomba Michalina | 7:05.69 | ||
| 127 | Kozowicz Zosia | 7:05.94 | ||
| 128 | Koźlik Łucja | 7:07.85 | ||
| 129 | Heda Helena | 7:07.92 | ||
| 130 | Morciniec Jan | 7:08.42 | ||
| 131 | Konopka Aleksander | 7:08.75 | ||
| 132 | Merta Stanisław | 7:09.84 | ||
| 133 | Adamska Jagoda | 7:10.12 | ||
| 134 | Konopka Magdalena | 7:10.38 | ||
| 135 | Szulc Kaja | 7:11.62 | ||
| 136 | Jaśko Antonina | 7:13.39 | ||
| 137 | Koźlik Bartosz | 7:18.09 | ||
| 138 | WALUS Julia | Ekipa z małpiego | 7:18.67 | |
| 139 | Mierzwa Piotr | 7:20.12 | ||
| 140 | Bednarska Anastazja | 7:20.48 | ||
| 141 | IWANIUK Julia | 7:20.98 | ||
| 142 | Iwaniuk Malwina | 7:21.54 | ||
| 143 | Kwaśniewska Kalina | 7:22.12 | ||
| 144 | Świder Olga | 7:22.17 | ||
| 145 | Chołuj Filip | 7:22.77 | ||
| 146 | Kajzer Piotr | 7:25.28 | ||
| 147 | Mielczarek Jakub | 7:28.93 | ||
| 148 | Dampc Kajetan | 7:30.75 | ||
| 149 | SKIBA Bartłomiej | 7:30.94 | ||
| 150 | Dampc Ksawery | 7:31.17 | ||
| 151 | Kowalska Amelia | 7:31.18 | ||
| 152 | Ciechelska Kinga | 7:31.45 | ||
| 153 | Poks Bartosz | 7:31.96 | ||
| 154 | Benna Emilia | 7:33.99 | ||
| 155 | Szydlak Hanna | 7:34.32 | ||
| 156 | Gnych Antoni | SRS ORLIK | 7:37.68 | |
| 157 | Mroskowiak Witold | 7:38.23 | ||
| 158 | Kachurovska Krystyna | Samsic | 7:45.99 | |
| 159 | Hewig Liliana | 7:46.28 | ||
| 160 | Depta Aleksander | 7:50.76 | ||
| 161 | Put Alina | 7:51.11 | ||
| 162 | Grzybowski Leon | SAMSIC | 7:51.14 | |
| 163 | Urbaniak Klara | 7:53.90 | ||
| 164 | Mierzwa Martyna | 7:57.67 | ||
| 165 | Ciechelski Bartosz | 7:57.79 | ||
| 166 | Gil Lidia | Spokojnie On Nie Gryzie | 7:58.19 | |
| 167 | Woźnich Jakub | Górobłazny | 7:58.92 | |
| 168 | Lesiak Szymon | 8:00.20 | ||
| 169 | Ogłoza Liliana | 8:02.80 | ||
| 170 | Mazurczak Antonina | 8:03.56 | ||
| 171 | Łosiewicz Dominik | Wawel Wirek | 8:04.18 | |
| 172 | Pękala Krzysztof | 8:04.39 | ||
| 173 | Lesiak Weronika | 8:04.51 | ||
| 174 | Szulc Maksymilian | 8:05.46 | ||
| 175 | Wilusz Mikołaj | 8:07.16 | ||
| 176 | Mielczarek Amelia | 8:07.71 | ||
| 177 | Koźlik Anna | Beboki Halymba | 8:10.04 | |
| 178 | Stefański Miłosz | 8:10.39 | ||
| 179 | Urbaniak Franciszek | 8:10.98 | ||
| 180 | Konwisorz Marcel | 8:12.13 | ||
| 181 | Janiszewska Gabriela | 8:15.67 | ||
| 182 | Poraj Zofia | 8:16.34 | ||
| 183 | Koźlik Maria | Beboki Halymba | 8:16.96 | |
| 184 | Kurek Jakub | 8:19.01 | ||
| 185 | Hajok Martyna | 8:19.23 | ||
| 186 | Hajok Zofia | 8:19.38 | ||
| 187 | PAWLIK Weronika | . | 8:20.40 | |
| 188 | Grzywa Stanisław | 8:21.30 | ||
| 189 | Żebranowicz Emilia | 8:21.69 | ||
| 190 | Brelski Korneliusz | 8:26.15 | ||
| 191 | Peteja Emil | 8:29.39 | ||
| 192 | Jania Stanisław | AC/DC | 8:29.48 | |
| 193 | Żebranowicz Milena | 8:29.66 | ||
| 194 | Chrobok Franciszek | LKS SOKÓŁ ORZECH | 8:29.73 | |
| 195 | Kempka Ignacy | 8:31.96 | ||
| 196 | Szkołudek Aurelia | 8:33.10 | ||
| 197 | Radlak Emilia | 8:38.62 | ||
| 198 | Morajska Hanna | 8:39.71 | ||
| 199 | Srokocz Dominika | 8:40.36 | ||
| 200 | Łukasik Kacper | 8:43.85 | ||
| 201 | Kumor Teodor | 8:50.63 | ||
| 202 | Przybysz Julia | 8:55.64 | ||
| 203 | Szala Łucja | 8:59.93 | ||
| 204 | Sitek Klara | 9:02.87 | ||
| 205 | RADLAK Amelia | 9:03.26 | ||
| 206 | Kwaśniewska Helena | 9:06.51 | ||
| 207 | Bartoszek Anna | Samsic Polska | 9:06.91 | |
| 208 | Zarychta Paulina | 9:07.61 | ||
| 209 | Idaszewska Anna | 9:09.44 | ||
| 210 | Makarewicz Miłosz | 9:12.12 | ||
| 211 | Srokocz Leon | 9:13.94 | ||
| 212 | Osysek Daria | 9:25.61 | ||
| 213 | Bomba Róża | 9:34.00 | ||
| 214 | Szkudlarek Zofia | 9:36.39 | ||
| 215 | Wiliwis Laura | 9:43.28 | ||
| 216 | Grymel Nadia | 9:50.92 | ||
| 217 | Grymel Tobiasz | 10:00.46 | ||
| 218 | Kirpsza Zosia | BOS Ruda Śląska | 10:08.64 | |
| 219 | Milewski Jakub | 10:08.65 | ||
| 220 | Warawan Franciszek | 10:16.26 | ||
| 221 | PRZYBYŁA Oliwia | 10:17.54 | ||
| 222 | Woźnich Grzegorz | Górobłazny | 10:20.86 | |
| 223 | Bieda Natalia | 10:23.97 | ||
| 224 | Adamiec-Trutwin Dorota | Klub Aktywnych Rodzin | 10:24.37 | |
| 225 | Poraj Aleksander | 10:25.42 | ||
| 226 | Adamiec-Trutwin Artemiusz | Klub Aktywnych Rodzin | 10:53.21 | |
| 227 | PRZYBYŁA Zuzanna | 11:01.33 | ||
| 228 | Kaszyca Emilia | 11:24.88 | ||
| 229 | Puchała Teodor | 11:44.49 | ||
| 230 | Maciejska Dorota | 13:11.80 | ||
| 231 | Adamiec-Trutwin Sergiusz | Klub Aktywnych Rodzin | 13:11.81 | |
| 232 | ŁUCZAK Tymon | 13:11.82 | ||
| 233 | Janiszewski Kajetan | 13:11.83 | ||
| 234 | Omyła Hanna | 13:11.84 |
- Marsz Nordic Walking · 12,6 km · zapisanych: 59
- Bieg Główny · 21 km · zapisanych: 94
- Bieg dzieci · 1 km · zapisanych: 215
Inne zawody w tym mieście
- XXXIII Biegi Niepodległości – śr., 11 listopada 2026
Inne zawody w tym terminie
- Czwartki Lekkoatletyczne – Słupca – pt., 23 października 2026, Słupca
- Czwartki Lekkoatletyczne – Wieruszów – pt., 23 października 2026, Wieruszów
- CITY TRAIL Junior – Wrocław (bieg 1) – sob., 24 października 2026, Wrocław
- 8. Górski Maraton Świętokrzyski im. trenera Kazimierza Jarosa – sob., 24 października 2026, Nowa Słupia
- DZIECINIADA 2026 – sob., 24 października 2026, Rybnik, SL
- Biegowy GARNEK - Półmaraton w gminie Ceranów (Bieg 7 km • Nordic Walking 7 km) – sob., 24 października 2026, Garnek w gminie Ceranów
- Bieg Niepodległości Park Skaryszewski 24.10.2026 r. – sob., 24 października 2026, Warszawa Praga-Południe
- 10 Nocny Bieg Pamięci Bohaterskich Lotników Podlasia – sob., 24 października 2026, Biała Podlaska Park Radziwiłłów
- Wieluński Eliminator 2026 – sob., 24 października 2026, Wieluń
- Wigwam Run Dzieci 2026 w Drzązgowie – sob., 24 października 2026, Drzązgowo