Najszybsi 17-latkowie w Polsce
Zestawienie najlepszych wyników wszech czasów uzyskanych przez zawodników w wieku 17 lat (liczonym jako rok zawodów minus rocznik urodzenia). Przydatne dla rodziców i trenerów, którzy chcą porównać wynik dziecka z najlepszymi w Polsce.
60 m — 17 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 7.39 | Maja Gondek | 07.02.2026 |
| 2 | 7.40 | Pia Skrzyszowska | 10.02.2018 |
| 3 | 7.45 | Martyna Seń | 12.02.2022 |
| 4 | 7.46 | Ewa Swoboda | 25.01.2014 |
| 5 | 7.48 | Oliwia Kasprzak | 10.02.2024 |
| 6 | 7.48 | Zofia Tomczyk | 08.02.2025 |
| 7 | 7.52 | Julia Gręda | 13.02.2026 |
| 8 | 7.54 | Kamila Ciba | 28.01.2012 |
| 9 | 7.57 | Aleksandra Jeż | 03.02.2024 |
| 10 | 7.58 | Katarzyna Siewruk | 12.02.2012 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 6.72 | Jan Lysy | 07.02.2026 |
| 2 | 6.73 | Szymon Dołęga | 08.02.2026 |
| 3 | 6.80 | Kamil Supiński | 12.12.2009 |
| 4 | 6.82 | Marek Zakrzewski | 23.01.2022 |
| 5 | 6.83 | Kamil Kmieć | 01.02.2026 |
| 6 | 6.83 | Łukasz Jasiński | 08.02.2025 |
| 7 | 6.84 | Krystian Prus | 14.02.2025 |
| 8 | 6.86 | Tomasz Bajraszewski | 29.01.2023 |
| 9 | 6.86 | Mateusz Górny | 20.01.2019 |
| 10 | 6.86 | Oliwer Wdowik | 03.02.2019 |
300 m — 17 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 38.29 | Zofia Pasierbek | 15.02.2026 |
| 2 | 38.30 | Patrycja Wyciszkiewicz | 30.04.2011 |
| 3 | 38.31 | Adrianna Janowicz-Półtorak | 12.07.2012 |
| 4 | 38.39 | Anastazja Kuś | 05.05.2024 |
| 5 | 38.79 | Kinga Sawicka | 27.06.2026 |
| 6 | 39.18 | Maja Zbielska | 13.01.2024 |
| 7 | 39.22 | Nadia Bardjan | 15.02.2026 |
| 8 | 39.40 | Paulina Kosikowska | 11.02.2018 |
| 9 | 39.43 | Julia Gadomska | 10.02.2018 |
| 10 | 39.45 | Magdalena Stefanowicz | 06.05.2017 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 33.55 | Stanisław Strzelecki | 11.02.2024 |
| 2 | 33.70 | Patryk Radwan | 08.05.2024 |
| 3 | 34.06 | Bartłomiej Adamczyk | 04.05.2024 |
| 4 | 34.07 | Maciej Samborski | 30.04.2005 |
| 5 | 34.07 | Jakub Szarapo | 12.02.2023 |
| 6 | 34.13 | Michał Kiernożycki | 26.01.2025 |
| 7 | 34.17 | Igor Staszek | 09.05.2026 |
| 8 | 34.21 | Adam Pawłowski | 30.04.2009 |
| 9 | 34.26 | Rafał Smoleń | 08.05.2011 |
| 10 | 34.28 | Marcin Tabaka | 21.12.2024 |
600 m — 17 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 1:30.27 | Patrycja Wyciszkiewicz | 03.09.2011 |
| 2 | 1:30.71 | Monika Flis | 15.07.2006 |
| 3 | 1:31.18 | Lena Pajęcka | 21.01.2024 |
| 4 | 1:31.44 | Oliwia Sarnecka | 21.07.2018 |
| 5 | 1:31.51 | Zuzanna Bronowska | 11.02.2018 |
| 6 | 1:31.59 | Danuta Cieślak | 13.05.2006 |
| 7 | 1:31.61 | Alicja Stój | 21.07.2018 |
| 8 | 1:31.68 | Oliwia Olszok | 09.05.2015 |
| 9 | 1:31.73 | Alicja Kaczmarek | 10.02.2019 |
| 10 | 1:32.18 | Maja Pastuła | 17.01.2026 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 1:18.06 | Krzysztof Różnicki | 22.08.2020 |
| 2 | 1:18.98 | Łukasz Zaczyk | 11.02.2024 |
| 3 | 1:19.40 | Kacper Lewalski | 28.07.2020 |
| 4 | 1:19.55 | Patryk Dobek | 24.09.2011 |
| 5 | 1:19.62 | Maciej Wyderka | 06.07.2019 |
| 6 | 1:19.76 | Kacper Kędzior | 16.02.2025 |
| 7 | 1:19.81 | Iwo Urbanowicz | 26.01.2025 |
| 8 | 1:20.21 | Jędrzej Poczwardowski | 02.02.2019 |
| 9 | 1:20.30 | Jakub Augustyniak | 11.02.2018 |
| 10 | 1:20.36 | Jacek Dybowski | 18.07.2009 |
1000 m — 17 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 2:44.98 | Oksana Pestka | 09.08.2025 |
| 2 | 2:46.85 | Magdalena Deptuła | 10.07.2004 |
| 3 | 2:47.03 | Danuta Cieślak | 15.07.2006 |
| 4 | 2:47.15 | Ewa Gielec | 15.07.2005 |
| 5 | 2:47.19 | Milena Korbut | 28.05.2017 |
| 6 | 2:47.64 | Beata Topka | 28.07.2016 |
| 7 | 2:47.80 | Katarzyna Szuster | 31.08.2025 |
| 8 | 2:47.89 | Zuzanna Wiernicka | 28.01.2023 |
| 9 | 2:49.41 | Klaudia Kazimierska | 14.01.2018 |
| 10 | 2:49.50 | Oliwia Bełczew | 28.01.2023 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 2:22.66 | Krzysztof Różnicki | 20.06.2020 |
| 2 | 2:24.46 | Jędrzej Poczwardowski | 10.08.2019 |
| 3 | 2:24.62 | Adam Masaczyński | 12.09.2018 |
| 4 | 2:24.69 | Łukasz Zaczyk | 20.01.2024 |
| 5 | 2:25.64 | Kamil Gołkowski | 21.05.2010 |
| 6 | 2:25.88 | Jakub Augustyniak | 04.02.2018 |
| 7 | 2:26.11 | Krzysztof Turski | 28.01.2017 |
| 8 | 2:26.17 | Filip Rak | 05.09.2020 |
| 9 | 2:26.52 | Mateusz Borkowski | 04.05.2014 |
| 10 | 2:27.16 | Szymon Twardoń | 12.09.2021 |