Najszybsi 18-latkowie w Polsce
Zestawienie najlepszych wyników wszech czasów uzyskanych przez zawodników w wieku 18 lat (liczonym jako rok zawodów minus rocznik urodzenia). Przydatne dla rodziców i trenerów, którzy chcą porównać wynik dziecka z najlepszymi w Polsce.
60 m — 18 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 7.20 | Ewa Swoboda | 08.03.2015 |
| 2 | 7.32 | Magdalena Stefanowicz | 10.02.2018 |
| 3 | 7.34 | Pia Skrzyszowska | 27.01.2019 |
| 4 | 7.43 | Oliwia Kasprzak | 18.01.2025 |
| 5 | 7.46 | Klaudia Adamek | 11.02.2017 |
| 6 | 7.48 | Jagoda Żukowska | 10.02.2024 |
| 7 | 7.51 | Oliwia Zimoląg | 22.01.2023 |
| 8 | 7.52 | Aleksandra Jeż | 18.01.2025 |
| 9 | 7.53 | Dorota Puzio | 13.02.2021 |
| 10 | 7.53 | Angela Cielecka | 13.02.2026 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 6.70 | Marek Zakrzewski | 11.02.2023 |
| 2 | 6.76 | Tomasz Bajraszewski | 10.02.2024 |
| 3 | 6.76 | Mateusz Górny | 11.02.2020 |
| 4 | 6.77 | Sebastian Libura | 10.02.2024 |
| 5 | 6.77 | Oliwer Wdowik | 01.02.2020 |
| 6 | 6.78 | Dominik Smosarski | 11.02.2017 |
| 7 | 6.80 | Piotr Tarkowski | 28.01.2017 |
| 8 | 6.80 | Kacper Latkowski | 22.02.2026 |
| 9 | 6.81 | Łukasz Jasiński | 24.01.2026 |
| 10 | 6.82 | Jakub Pietrusa | 15.02.2020 |
300 m — 18 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 36.82 | Wiktoria Gajosz | 06.07.2024 |
| 2 | 37.88 | Patrycja Wyciszkiewicz | 28.04.2012 |
| 3 | 38.35 | Natalia Bukowiecka | 06.02.2016 |
| 4 | 39.15 | Aleksandra Suchenek | 14.01.2023 |
| 5 | 39.19 | Julia Gadomska | 11.05.2019 |
| 6 | 39.32 | Aleksandra Przybylska | 06.06.2026 |
| 7 | 39.34 | Aleksandra Fornalik | 01.05.2024 |
| 8 | 39.39 | Maja Małyszek | 04.07.2026 |
| 9 | 39.44 | Justyna Brzezicka | 12.07.2012 |
| 10 | 39.44 | Maja Zbielska | 24.05.2025 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 33.60 | Patryk Radwan | 07.05.2025 |
| 2 | 33.86 | Patryk Dobek | 16.05.2012 |
| 3 | 33.93 | Jakub Szarapo | 19.05.2024 |
| 4 | 33.98 | Rafał Smoleń | 05.05.2012 |
| 5 | 34.21 | Michał Kiernożycki | 16.05.2026 |
| 6 | 34.24 | Dmytro Kravets | 21.12.2024 |
| 7 | 34.25 | Bartłomiej Adamczyk | 13.09.2025 |
| 8 | 34.27 | Jan Ciepiela | 12.05.2007 |
| 9 | 34.30 | Dominik Smosarski | 07.05.2017 |
| 10 | 34.32 | Paweł Chmiel | 07.02.2015 |
600 m — 18 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 1:27.34 | Patrycja Wyciszkiewicz | 08.09.2012 |
| 2 | 1:29.42 | Kornelia Lesiewicz | 18.01.2021 |
| 3 | 1:30.94 | Oliwia Pakuła | 09.05.2015 |
| 4 | 1:31.11 | Jagoda Bochenek | 04.02.2024 |
| 5 | 1:31.55 | Milena Korbut | 16.09.2018 |
| 6 | 1:31.63 | Olivia Cieślak | 08.02.2025 |
| 7 | 1:31.70 | Oliwia Bełczew | 04.02.2024 |
| 8 | 1:32.01 | Aleksandra Wiśniewska | 28.04.2022 |
| 9 | 1:32.15 | Małgorzata Strzeżysz | 25.09.2022 |
| 10 | 1:32.29 | Martyna Strucińska | 09.05.2013 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 1:16.14 | Patryk Dobek | 06.05.2012 |
| 2 | 1:16.99 | Iwo Urbanowicz | 16.05.2026 |
| 3 | 1:17.85 | Łukasz Zaczyk | 08.02.2025 |
| 4 | 1:18.38 | Krzysztof Różnicki | 18.01.2021 |
| 5 | 1:19.24 | Kacper Lewalski | 18.01.2021 |
| 6 | 1:19.35 | Bartłomiej Kisiel | 17.07.2024 |
| 7 | 1:19.93 | Mateusz Makowski | 07.05.2022 |
| 8 | 1:20.17 | Marcin Nikiel | 20.01.2005 |
| 9 | 1:20.18 | Kamil Gołkowski | 08.05.2011 |
| 10 | 1:20.26 | Marcin Kuliga | 01.02.2015 |
1000 m — 18 lat
Dziewczętapełna lista →
| 1 | 2:39.34 | Aleksandra Wiśniewska | 10.08.2022 |
| 2 | 2:43.54 | Zuzanna Wiernicka | 11.05.2024 |
| 3 | 2:44.15 | Oksana Pestka | 18.01.2026 |
| 4 | 2:44.45 | Oliwia Bełczew | 28.01.2024 |
| 5 | 2:46.47 | Paulina Stempniak | 10.08.2022 |
| 6 | 2:46.90 | Beata Topka | 16.08.2017 |
| 7 | 2:47.08 | Adrianna Topolnicka | 28.05.2017 |
| 8 | 2:47.18 | Martyna Krawczyńska | 23.07.2022 |
| 9 | 2:47.31 | Oliwia Kopeć | 11.05.2024 |
| 10 | 2:47.64 | Alicja Benedyk | 31.08.2008 |
Chłopcypełna lista →
| 1 | 3.01 | Szymon Cichocki | 29.04.2007 |
| 2 | 2:24.78 | Szymon Zięba | 28.01.2017 |
| 3 | 2:25.06 | Michał Gajdus | 07.02.2026 |
| 4 | 2:25.25 | Antoni Gulbinowicz | 31.08.2025 |
| 5 | 2:25.45 | Damian Rudnik | 04.08.2013 |
| 6 | 2:25.97 | Szymon Sznura | 17.07.2008 |
| 7 | 2:26.09 | Jakub Augustyniak | 27.01.2019 |
| 8 | 2:26.17 | Mariusz Woźniak | 30.09.2006 |
| 9 | 2:26.28 | Piotr Krupa | 07.09.2003 |
| 10 | 2:26.30 | Szymon Kulka | 30.04.2011 |