Rekord rocznika 1999 na 1000 m
Najlepsze wyniki wszech czasów zawodników urodzonych w 1999 roku na 1000 m w naszej bazie: 294 zawodniczek i 620 zawodników.
Wśród dziewcząt prowadzi PŁOCIŃSKA Aleksandra – 2:40.75 (2024-01-28). Wśród chłopców ŻYWKO Szymon – 2:24.33 (2018-09-12).
Dziewczęta · rocznik 1999 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Płocińska1999 | SRS Kondycja Piaseczno | 2:40.75 | 28.01.2024 |
| 2. | Eliza Megger1999 | LKS Pszczyna | 2:41.62 | 28.01.2024 |
| 3. | Sylwana Gajda1999 | KS AZS AWF Warszawa | 2:45.03 | 27.08.2023 |
| 4. | Beata Topka1999 | UKS Barnim Goleniów | 2:45.88 | 06.01.2018 |
| 5. | Kinga Królik1999 | UKS Azymut Pabianice | 2:46.70 | 05.09.2021 |
| 6. | Adrianna Topolnicka1999 | AZS UMCS Lublin | 2:47.08 | 28.05.2017 |
| 7. | Maria Hofman1999 | OŚ AZS Poznań | 2:49.55 | 17.07.2021 |
| 8. | Justyna Jelska1999 | KS Prefbet-Sonarol Łomża | 2:50.27 | 15.09.2019 |
| 9. | Julia Kudlińska1999 | KS AZS AWF Kraków | 2:51.33 | 05.02.2022 |
| 10. | Dagmara Cybulska1999 | UKS Filipides Teresin | 2:52.58 | 04.09.2022 |
Chłopcy · rocznik 1999 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szymon Żywko1999 | AZS UMCS Lublin | 2:24.33 | 12.09.2018 |
| 2. | Szymon Zięba1999 | Kraków Athletics Team | 2:24.78 | 28.01.2017 |
| 3. | Oliwier Mutwil1999 | TL ROW Rybnik | 2:24.94 | 09.07.2022 |
| 4. | Maciej Bielski1999 | KS AZS AWF Kraków | 2:27.78 | 14.01.2023 |
| 5. | Roch Goszczyński1999 | OŚ AZS Poznań | 2:27.90 | 21.07.2018 |
| 6. | Dawid Borowski1999 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2:28.08 | 04.05.2024 |
| 7. | Robert Kulesza1999 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2:28.73 | 04.05.2024 |
| 8. | Stanisław Lebioda1999 | RLTL Optima Radom | 2:28.92 | 01.08.2020 |
| 9. | Dariusz Nowakowski1999 | KS AZS AWF Kraków | 2:29.85 | 26.01.2019 |
| 10. | Dawid Lec1999 | KS AZS AWF Warszawa | 2:30.14 | 29.08.2021 |
Zobacz też
- Pełny ranking rocznika 1999
- Najszybsze dzieci – październik 2026
- Ranking roku 2026
- Wszystkie rankingi
- 100 m – rekord rocznika 1999
- 1500 m – rekord rocznika 1999
- 200 m – rekord rocznika 1999
- 2000 m z prz. – rekord rocznika 1999
- 300 m – rekord rocznika 1999
- 3000 m – rekord rocznika 1999
- 400 m ppl – rekord rocznika 1999
- 400 m – rekord rocznika 1999
- 5000 m – rekord rocznika 1999
- 60 m ppl – rekord rocznika 1999
- 60 m – rekord rocznika 1999
- 600 m – rekord rocznika 1999
- 800 m – rekord rocznika 1999
- pchnięcie kulą – rekord rocznika 1999
- rzut dyskiem – rekord rocznika 1999
- rzut młotem – rekord rocznika 1999