Rekord rocznika 1997 na pchnięcie kulą
Najlepsze wyniki wszech czasów zawodników urodzonych w 1997 roku na pchnięcie kulą w naszej bazie: 661 zawodniczek i 635 zawodników.
Wśród dziewcząt prowadzi ZYCER Magdalena – 61.33 (2014-07-14). Wśród chłopców BUKOWIECKI Konrad – 24.24 (2014-12-30).
Dziewczęta · rocznik 1997 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Zycer1997 | LLKS Pomorze Stargard | 61.33 | 14.07.2014 |
| 2. | Kinga Łepkowska1997 | AZS-AWF Warszawa | 59.59 | 06.09.2014 |
| 3. | Maria Piontek1997 | MUKS Park Zduńska Wola | 57.42 | 27.07.2013 |
| 4. | Sara Rosiak1997 | AZS-AWF Warszawa | 56.39 | 14.07.2014 |
| 5. | Aleksandra Śmiech1997 | KS Agros Zamość | 54.78 | 07.09.2014 |
| 6. | Barbara Ociepa1997 | LLKS Pomorze Stargard | 54.50 | 14.07.2014 |
| 7. | Adrianna Kuźnicka1997 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 53.58 | 14.07.2014 |
| 8. | Natalia Nowaczyk1997 | LKS Vectra Włocławek | 51.56 | 17.05.2014 |
| 9. | Adrianna Jońska1997 | CKS Budowlani Częstochowa | 51.42 | 20.09.2014 |
| 10. | Wiktoria Wojtala1997 | KKS Victoria Stalowa Wola | 48.54 | 26.07.2013 |
Chłopcy · rocznik 1997 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konrad Bukowiecki1997 | KS AZS UWM Olsztyn | 24.24 | 30.12.2014 |
| 2. | Kacper Olszewski1997 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 19.27 | 31.05.2014 |
| 3. | Michał Walenda1997 | WLKS Nowe Iganie | 19.00 | 14.07.2014 |
| 4. | Tomasz Zelma1997 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 18.80 | 14.07.2014 |
| 5. | Szymon Marchlewski1997 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 18.13 | 06.06.2015 |
| 6. | Marcin Patyk1997 | LUKS Podium Kup | 17.40 | 01.05.2014 |
| 7. | Adam Łabęcki1997 | UKS Cyprianka | 17.28 | 14.07.2014 |
| 8. | Sebastian Naglik1997 | MUKS Kadet Rawicz | 16.82 | 15.06.2013 |
| 9. | Damian Świdrak1997 | MUKS Szok Bojanowo | 16.54 | 04.05.2014 |
| 10. | Łukasz Bloch1997 | MKS Pułtusk | 16.42 | 23.05.2014 |
Zobacz też
- Pełny ranking rocznika 1997
- Najszybsze dzieci – październik 2026
- Ranking roku 2026
- Wszystkie rankingi
- 100 m – rekord rocznika 1997
- 1000 m – rekord rocznika 1997
- 1500 m – rekord rocznika 1997
- 200 m – rekord rocznika 1997
- 2000 m z prz. – rekord rocznika 1997
- 300 m – rekord rocznika 1997
- 3000 m – rekord rocznika 1997
- 400 m ppl – rekord rocznika 1997
- 400 m – rekord rocznika 1997
- 5000 m – rekord rocznika 1997
- 60 m ppl – rekord rocznika 1997
- 60 m – rekord rocznika 1997
- 600 m – rekord rocznika 1997
- 800 m – rekord rocznika 1997
- rzut dyskiem – rekord rocznika 1997
- rzut młotem – rekord rocznika 1997