Mistrzostwa Małopolski U10 i U12 – wyniki (03.10.2026, Kraków)
Podsumowanie
W zawodach zapisano 327 startów 294 zawodników w 26 konkurencjach i kategoriach. Najliczniej obsadzone: 60 metrów K U12 (72 startujących) – wygrała Paulina Tomera z wynikiem 8.69; 60 m K U10 (52 startujących) – wygrała Kinga Barczyk z wynikiem 9.87; 60 metrów M U12 (38 startujących) – wygrał Antoni Ryś z wynikiem 9.03. 311 wyników pochodzi ze źródeł nieoficjalnych i jest oznaczonych w tabelach.
Medaliści
- 🥇 Kinga Barczyk9.87
- 🥈 Natalia Krzyściak10.06
- 🥉 Emilia Jurczak10.10
- 🥇 Antoni Goliński9.66
- 🥈 Adrian Zachura9.93
- 🥉 Bruno Mirecki9.95
- 🥇 Paulina Tomera8.69
- 🥈 Aleksandra Staśko8.99
- 🥉 Patrycja Polak9.11
- 🥇 Antoni Ryś9.03
- 🥈 Mikołaj Urych9.15
- 🥉 Adam Kapłon9.51
- 🥇 Inga Figiel13.78
- 🥈 Juliet Krosiński13.83
- 🥉 Karolina Surlas14.02
- 🥇 Oskar Kurpan11.51
- 🥈 Maksymilian Sawczuk14.04
- 🥇 Oskar Kurpan23.08
- 🥈 Miłosz Wojciechowski24.61
- 🥇 Natalia Fendryk46.02
- 🥈 Jagoda Cichy46.27
- 🥉 Kornelia Ładocha46.51
- 🥇 Kinga Barczyk53.02
- 🥈 Małgorzata Czyszczoń56.98
- 🥉 Amelia Mika57.23
- 🥇 Maja Matejska48.21
- 🥈 Michalina Nowak48.48
- 🥉 Karolina Patoła48.61
- 🥇 Jakub Michalski39.68
- 🥈 Bhawani Shaw42.64
- 🥉 Maksymilian Sawczuk44.40
- 🥇 Ignacy Kiedroń51.47
- 🥈 Nikodem Augustyn56.45
- 🥉 Szymon Pasteczka57.68
- 🥇 Antoni Ryś49.83
- 🥈 Franciszek Czyż51.57
- 🥉 Tymon Dzieciuchowicz51.78
- 🥇 Gabriela Kalinka1:52.19
- 🥈 Yelyzaveta Garanko1:55.63
- 🥉 Oleksandra Garanko1:56.37
- 🥇 Zofia Wójcik2:27.13
- 🥈 Hanna Szałajko2:31.04
- 🥉 Malwina Siuta2:31.92
- 🥇 Zuzanna Gęgotek2:17.53
- 🥈 Hanna Tokarczyk2:26.01
- 🥉 Łucja Nowak2:38.72
- 🥇 Paweł Krakowski1:44.33
- 🥈 Michał Kwas1:49.83
- 🥉 Aleksander Ordys2:23.35
- 🥇 Daniel Znyk2:20.86
- 🥇 Julia Talaga2:30.57
- 🥇 Miłosz Stromidło3:01.74
- 🥇 Michał Bugaj14.88
- 🥇 Julia Kucek1.30
- 🥈 Milena Uczniak1.25
- 🥉 Daria Siwińska1.20
- 🥇 Kamil Łukaszyk1.20
- 🥈 Szymon Kuźniar1.05
- 🥇 Maja Prokop9.50
- 🥈 Matylda Szurmiak8.97
- 🥇 Julia Dziedzina11.07
- 🥈 Anna Skałka10.80
- 🥇 Rita Satora12.67
60 m K U10 (52)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Kinga Barczyk2017 | KS Olkusz | 9.87 |
| 2. | Natalia Krzyściak2018 | SKS Kusy Kraków | 10.06 |
| 3. | Emilia Jurczak2017 | LUKS Tytan Ropa | 10.10 |
| 4. | Amelia Mika2017 | Maraton Gorlice | 10.21 |
| 5. | Nela Zarzeczna2018 | KS Olkusz | 10.31 |
| 6. | Zofia Piekarczyk2017 | SKL Sucha Beskidzka | 10.40 |
| 7. | Aleksandra Łękawa2017 | SKL Sucha Beskidzka | 10.50 |
| 8. | Mirella Matyszkiewicz2018 | UKS Gminy Brzeszcze | 10.55 |
| 9. | Julia Szatanik2017 | ULKS Bielgim Bielany | 10.66 |
| 10. | Małgorzata Czyszczoń2017 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 10.70 |
60 m M U10 (25)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Antoni Goliński2017 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 9.66 |
| 2. | Adrian Zachura2017 | UKS bieganie.pl Stryszawa | 9.93 |
| 3. | Bruno Mirecki2018 | KS Aktywna Wschowa | 9.95 |
| 4. | Tymoteusz Tokarczyk2017 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 10.08 |
| 5. | Aleksader Jurek2017 | KU AZS Akademii Tarnowskiej | 10.16 |
| 6. | Ignacy Rosiek2017 | LUKS Tytan Ropa | 10.21 |
| 6. | Julian Bełdo2017 | OKL Dynamic Olkusz | 10.21 |
| 8. | Mieszko Bednarkiewicz2018 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 10.46 |
| 9. | Bartosz Knapik2018 | ULKS Lipinki | 10.47 |
| 10. | Tymon Krygowski2017 | Maraton Gorlice | 10.58 |
60 metrów K U12 (72)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Paulina Tomera2015 | UKS Lider Siercza | 8.69 |
| 2. | Aleksandra Staśko2015 | UKS Lider Siercza | 8.99 |
| 3. | Patrycja Polak2015 | SKL Sucha Beskidzka | 9.11 |
| 4. | Milena Uryga2015 | SAS AZS AWF Kraków | 9.25 |
| 5. | Weronika Pięciorak2015 | SAS AZS AWF Kraków | 9.29 |
| 6. | Zuzanna Folmer2015 | LUKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 9.50 |
| 7. | Amelia Filas2015 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 9.67 |
| 7. | Adela Słońska2015 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 9.67 |
| 9. | Pola Ochman2016 | SAS AZS AWF Kraków | 9.72 |
| 10. | Julia Hanzel2016 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 9.73 |
60 metrów M U12 (38)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Antoni Ryś2015 | SAS AZS AWF Kraków | 9.03 |
| 2. | Mikołaj Urych2015 | WKS Wawel Kraków | 9.15 |
| 3. | Adam Kapłon2016 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 9.51 |
| 4. | Bartosz Gucwa2015 | ULKS Lipinki | 9.56 |
| 5. | Leon Górski2016 | LUKS Tytan Ropa | 9.74 |
| 6. | Hubert Śliwa2015 | UKS Kobylanka | 9.75 |
| 6. | Wojciech Piróg2015 | ULKS Lipinki | 9.75 |
| 8. | Seweryn Pietrzycki2016 | Maraton Gorlice | 9.77 |
| 9. | Filip Święs2016 | LUKS Tytan Ropa | 9.80 |
| 10. | Jeremiasz Pniaczek2016 | UKS bieganie.pl Stryszawa | 9.81 |
100 m K (10)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Inga Figiel2012 | WKS Wawel Kraków | 13.78 |
| 2. | Juliet Krosiński2012 | WKS Wawel Kraków | 13.83 |
| 3. | Karolina Surlas2013 | WKS Wawel Kraków | 14.02 |
| 4. | Leonia Mądry2013 | WKS Wawel Kraków | 14.31 |
| 5. | Maria Bryzik2011 | OKL Dynamic Olkusz | 14.86 |
| 6. | Iga Dadache2012 | KS Sprinterzy.com Kraków | 14.90 |
| 7. | Pola Serafin2014 | KS Sprinterzy.com Kraków | 16.01 |
| 8. | Blanka Kądziela2014 | OKL Dynamic Olkusz | 16.25 |
| 9. | Emilia Kołodziej2014 | KS Sprinterzy.com Kraków | 16.65 |
| 10. | Zofia Bieniecka2014 | OKL Dynamic Olkusz | 17.22 |
100 m M (2)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Kurpan2009 | WKS Wawel Kraków | 11.51 |
| 2. | Maksymilian Sawczuk2014 | SAS AZS AWF Kraków | 14.04 |
200 m M (2)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Kurpan2009 | WKS Wawel Kraków | 23.08 |
| 2. | Miłosz Wojciechowski2009 | WKS Wawel Kraków | 24.61 |
300 m K (9)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Fendryk2013 | UKS Kobylanka | 46.02 |
| 2. | Jagoda Cichy2014 | SAS AZS AWF Kraków | 46.27 |
| 3. | Kornelia Ładocha2014 | Kraków Athletics Team | 46.51 |
| 4. | Zofia Wąsala2013 | WKS Wawel Kraków | 46.59 |
| 5. | Livia Bujak2012 | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 47.23 |
| 6. | Martyna Dąbroś2014 | SAS AZS AWF Kraków | 47.27 |
| 7. | Natalia Święs2014 | SAS AZS AWF Kraków | 50.40 |
| 8. | Sara Skrabalak2013 | SAS AZS AWF Kraków | 51.46 |
| 9. | Patrycja Zaborszczyk2014 | SAS AZS AWF Kraków | 53.07 |
300 m K U10 (21)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Kinga Barczyk2017 | KS Olkusz | 53.02 |
| 2. | Małgorzata Czyszczoń2017 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 56.98 |
| 3. | Amelia Mika2017 | Maraton Gorlice | 57.23 |
| 4. | Anna Sajchta2017 | Maraton Gorlice | 57.61 |
| 5. | Nela Zarzeczna2018 | KS Olkusz | 57.63 |
| 6. | Kamila Jojczyk2017 | Maraton Gorlice | 58.23 |
| 7. | Nadia Jastrzębska2017 | MLUKS Tarnów | 58.62 |
| 8. | Maria Wardzała2017 | Kraków Athletics Team | 59.12 |
| 9. | Anna Grzegorzewska2017 | Maraton Gorlice | 59.96 |
| 10. | Anna Buźniak2018 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 1:00.00 |
300 m K U12 (26)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Maja Matejska2015 | UKS Lider Siercza | 48.21 |
| 2. | Michalina Nowak2015 | WKS Wawel Kraków | 48.48 |
| 3. | Karolina Patoła2015 | Kraków Athletics Team | 48.61 |
| 4. | Aleksandra Urbaniec2015 | SKL Sucha Beskidzka | 50.54 |
| 5. | Róża Palinger-Kij2015 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 50.58 |
| 6. | Laura Borkowska2015 | WKS Wawel Kraków | 50.86 |
| 7. | Maja Malec2015 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 51.33 |
| 8. | Karolina Konieczny2015 | WKS Wawel Kraków | 51.74 |
| 9. | Inga Zając2016 | UKS Lider Siercza | 52.38 |
| 10. | Florentyna Płonka2016 | MLUKS Tarnów | 52.73 |
300 m M (6)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Michalski2013 | SAS AZS AWF Kraków | 39.68 |
| 2. | Bhawani Shaw2013 | KS AZS AKF Kraków | 42.64 |
| 3. | Maksymilian Sawczuk2014 | SAS AZS AWF Kraków | 44.40 |
| 4. | Jakub Król2014 | SAS AZS AWF Kraków | 44.84 |
| 5. | Aleksander Gacek2013 | SAS AZS AWF Kraków | 46.39 |
| 6. | Mikołaj Moniowski2013 | WKS Wawel Kraków | 48.54 |
300 m M U10 (12)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Ignacy Kiedroń2017 | Trenuj w Krakowie | 51.47 |
| 2. | Nikodem Augustyn2018 | UKS Kobylanka | 56.45 |
| 3. | Szymon Pasteczka2017 | TS Wieliczanka Wieliczka | 57.68 |
| 4. | Tymoteusz Tokarczyk2017 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 58.26 |
| 5. | Szymon Duda-Sarlej2017 | SKL Sucha Beskidzka | 1:00.15 |
| 6. | Antonii Witkowski2017 | SKL Sucha Beskidzka | 1:00.45 |
| 7. | Antoni Talar2017 | KS Limanowa Forrest | 1:00.70 |
| 8. | Mieszko Bednarkiewicz2018 | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 1:02.43 |
| 9. | Miłosz Stach2018 | KS Limanowa Forrest | 1:03.95 |
| 10. | Cezary Polakiewicz2017 | KS Limanowa Forrest | 1:06.91 |
300 m M U12 (20)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Antoni Ryś2015 | SAS AZS AWF Kraków | 49.83 |
| 2. | Franciszek Czyż2016 | KS Olkusz | 51.57 |
| 3. | Tymon Dzieciuchowicz2016 | Kraków | 51.78 |
| 4. | Wojciech Molenda2015 | KU AZS Akademii Tarnowskiej | 52.05 |
| 5. | Przemysław Stafiński2016 | KS Vertical Rytro | 52.69 |
| 6. | Jakub Kacprzak2016 | Kraków Athletics Team | 53.30 |
| 7. | Franciszek Łabuś2016 | MUKS ILKUS Olkusz | 53.81 |
| 8. | Vladyslav Rudenko2015 | KU AZS Akademii Tarnowskiej | 55.55 |
| 9. | Adam Knapik2016 | MUKS ILKUS Olkusz | 55.65 |
| 10. | Leon Gajek2016 | WKS Wawel Kraków | 55.79 |
600 m K (5)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabriela Kalinka2012 | Kraków Athletics Team | 1:52.19 |
| 2. | Yelyzaveta Garanko2012 | KS AZS AKF Kraków | 1:55.63 |
| 3. | Oleksandra Garanko2012 | KS AZS AKF Kraków | 1:56.37 |
| 4. | Katarzyna Chmiest2011 | KS AZS AKF Kraków | 1:58.43 |
| 5. | Kira Garanko2014 | KS AZS AKF Kraków | 2:02.01 |
600 m K U10 (7)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Zofia Wójcik2017 | KS Limanowa Forrest | 2:27.13 |
| 2. | Hanna Szałajko2018 | KU AZS Akademii Tarnowskiej | 2:31.04 |
| 3. | Malwina Siuta2017 | LUKS Tytan Ropa | 2:31.92 |
| 4. | Barbara Trześniak2017 | LUKS Tytan Ropa | 2:31.99 |
| 5. | Amelia Bryzik2018 | OKL Dynamic Olkusz | 2:38.34 |
| 6. | Zofia Matras2018 | KS Victoria Trzebinia | 2:41.66 |
| 7. | Karolina Rogalińska2018 | Maraton Gorlice | 2:49.56 |
600 m K U12 (3)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuzanna Gęgotek2015 | OKL Dynamic Olkusz | 2:17.53 |
| 2. | Hanna Tokarczyk2015 | KS Vertical Rytro | 2:26.01 |
| 3. | Łucja Nowak2015 | SKS Kusy Kraków | 2:38.72 |
600 m M (3)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Paweł Krakowski2012 | KS AZS AKF Kraków | 1:44.33 |
| 2. | Michał Kwas2011 | OKL Dynamic Olkusz | 1:49.83 |
| 3. | Aleksander Ordys2014 | OKL Dynamic Olkusz | 2:23.35 |
600 m M U12 (1)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Znyk2015 | Kraków Athletics Team | 2:20.86 |
800 m K (1)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Talaga2010 | OKL Dynamic Olkusz | 2:30.57 |
1000 m M (1)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Miłosz Stromidło2012 | WKS Wawel Kraków | 3:01.74 |
110 m pł M U18 (91.4) (1)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Michał Bugaj2010 | WKS Wawel Kraków | 14.88 |
Skok wzwyż K U12 (3)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Kucek2015 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 1.30 |
| 2. | Milena Uczniak2015 | SKL Sucha Beskidzka | 1.25 |
| 3. | Daria Siwińska2015 | WKS Wawel Kraków | 1.20 |
Skok wzwyż M U12 (2)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Kamil Łukaszyk2015 | ULKS Lipinki | 1.20 |
| 2. | Szymon Kuźniar2015 | SKS Kusy Kraków | 1.05 |
Pchnięcie kulą K U14 (2kg) (2)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Maja Prokop2013 | UKS Kobylanka | 9.50 |
| 2. | Matylda Szurmiak2013 | UKS Kobylanka | 8.97 |
Pchnięcie kulą K U16 (3kg) (2)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Dziedzina2012 | KS Vertical Rytro | 11.07 |
| 2. | Anna Skałka2011 | UKS Romer Rabka-Zdrój | 10.80 |
Pchnięcie kulą K U18 (3kg) (1)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Rita Satora2009 | WKS Wawel Kraków | 12.67 |
Inne zawody w tym terminie
Medaliści, edycje i powiązane rankingi
Medaliści → profile
- Kinga Barczyk
- Natalia Krzyściak
- Emilia Jurczak
- Antoni Goliński
- Adrian Zachura
- Bruno Mirecki
- Paulina Tomera
- Aleksandra Staśko
- Patrycja Polak
- Antoni Ryś
- Mikołaj Urych
- Adam Kapłon
- Inga Figiel
- Juliet Krosiński
- Karolina Surlas
- Oskar Kurpan
- Maksymilian Sawczuk
- Miłosz Wojciechowski
- Natalia Fendryk
- Jagoda Cichy
- Kornelia Ładocha
- Małgorzata Czyszczoń
- Amelia Mika
- Maja Matejska
- Michalina Nowak
- Karolina Patoła
- Jakub Michalski
- Bhawani Shaw
- Ignacy Kiedroń
- Nikodem Augustyn
- Szymon Pasteczka
- Franciszek Czyż
- Tymon Dzieciuchowicz
- Gabriela Kalinka
- Yelyzaveta Garanko
- Oleksandra Garanko
- Zofia Wójcik
- Hanna Szałajko
- Malwina Siuta
- Zuzanna Gęgotek
- Hanna Tokarczyk
- Łucja Nowak
- Paweł Krakowski
- Michał Kwas
- Aleksander Ordys
- Daniel Znyk
- Julia Talaga
- Miłosz Stromidło
- Michał Bugaj
- Julia Kucek
- Milena Uczniak
- Daria Siwińska
- Kamil Łukaszyk
- Szymon Kuźniar
- Maja Prokop
- Matylda Szurmiak
- Julia Dziedzina
- Anna Skałka
- Rita Satora
Poprzednia / następna edycja i cykl
Inne starty medalistów w tym miesiącu
- BIEŃCZYCE - Bieg Przełajowy DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (3-17) "KrakoskiKros" 2026 · 2026-10-18 · Kraków, Bieńczyce
Rankingi miesiąca (październik 2026) z tymi zawodnikami
- 600 m · 8 lat · dziewczęta
- 60 m · 8 lat · dziewczęta
- 300 m · 8 lat · chłopcy
- 60 m · 8 lat · chłopcy
- 300 m · 9 lat · dziewczęta
- 600 m · 9 lat · dziewczęta
- 60 m · 9 lat · dziewczęta
- 300 m · 9 lat · chłopcy
- 60 m · 9 lat · chłopcy
- 300 m · 10 lat · chłopcy
- 60 m · 10 lat · chłopcy
- 300 m · 11 lat · dziewczęta
- 600 m · 11 lat · dziewczęta
- 60 m · 11 lat · dziewczęta
- 300 m · 11 lat · chłopcy
- 600 m · 11 lat · chłopcy
- 60 m · 11 lat · chłopcy
- 300 m · 12 lat · dziewczęta
- 100 m · 12 lat · chłopcy
- 300 m · 12 lat · chłopcy
- 600 m · 12 lat · chłopcy
- 100 m · 13 lat · dziewczęta
- 300 m · 13 lat · dziewczęta
- 300 m · 13 lat · chłopcy
- 100 m · 14 lat · dziewczęta
- 600 m · 14 lat · dziewczęta
- 1000 m · 14 lat · chłopcy
- 600 m · 14 lat · chłopcy
- Bieg uliczny / przełaj 2000 m – BIEŃCZYCE - Bieg Przełajowy DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (3-17) "KrakoskiKros" 2026 · 14 lat · chłopcy
- 600 m · 15 lat · chłopcy