ORLEN Copernicus Cup – wyniki (22.02.2026, Toruń)
Podsumowanie
W zawodach zapisano 80 startów 77 zawodników w 9 konkurencjach i kategoriach. Najliczniej obsadzone: 60 m ppł K Senior (19 startujących) – wygrała Pia Skrzyszowska z wynikiem 7.83; 60m K Senior (11 startujących) – wygrała Zaynab Dosso z wynikiem 7.04; 800m K Senior (11 startujących) – wygrała Nigist Getachew z wynikiem 1:59.32. 80 wyników pochodzi ze źródeł nieoficjalnych i jest oznaczonych w tabelach.
Medaliści
- 🥇 Zaynab Dosso7.04
- 🥈 Amy Hunt7.13
- 🥉 Patrizia van der Weken7.14
- 🥇 Dominik Kopeć6.64
- 🥈 Jakub Lempach6.70
- 🥉 Kacper Buczyński6.79
- 🥇 Emma Zapletalová50.90
- 🥈 Lurdes Gloria Manuel51.17
- 🥉 Lieke Klaver51.35
- 🥇 Nigist Getachew1:59.32
- 🥈 Clara Liberman1:59.50
- 🥉 Isabelle Boffey1:59.80
- 🥇 Eliott Crestan1:44.07
- 🥈 Navasky Anderson1:44.75
- 🥉 Isaac Nader1:45.05
- 🥇 Agathe Guillemot4:00.64
- 🥈 Freweyni Hailu4:00.67
- 🥉 Birke Haylom4:00.92
- 🥇 Azeddine Habz3:32.56
- 🥈 Samuel Chapple3:32.68
- 🥉 Samuel Pihlström3:33.47
- 🥇 Pia Skrzyszowska7.83
- 🥈 Nadine Visser7.85
- 🥉 Ditaji Kambundji7.86
- 🥇 Jamal Britt7.52
- 🥈 Wilhem Belocian7.53
- 🥉 De'Vion Wilson7.62
60m K Senior (11)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Zaynab Dosso1999 | — | 7.04 |
| 2. | Amy Hunt2002 | — | 7.13 |
| 3. | Patrizia van der Weken1999 | — | 7.14 |
| 4. | Ewa Swoboda1997 | KS Podlasie Białystok | 7.20 |
| 5. | Minke Bisschops2002 | — | 7.23 |
| 6. | Karolína Maňasová2003 | — | 7.28 |
| 7. | Ajla Del Ponte1996 | — | 7.31 |
| 8. | Aleksandra Piotrowska2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 7.35 |
| 9. | Boglárka Takács2001 | — | 7.36 |
| 10. | Torrie Lewis2005 | — | 7.38 |
60m M Senior (4)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Kopeć1995 | KS Agros Zamość | 6.64 |
| 2. | Jakub Lempach2001 | AZS UMCS Lublin | 6.70 |
| 3. | Kacper Buczyński2006 | MKS Bank BS Płońsk | 6.79 |
| 4. | Adrian Brzeziński1998 | MKL Toruń | 6.81 |
400m K Senior (6)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Emma Zapletalová2000 | — | 50.90 |
| 2. | Lurdes Gloria Manuel2005 | — | 51.17 |
| 3. | Lieke Klaver1998 | — | 51.35 |
| 4. | Nickisha Pryce2001 | — | 51.65 |
| 5. | Justyna Święty-Ersetic1992 | KS AZS AWF Katowice | 52.09 |
| 6. | Anna Gryc1999 | KS AZS AWF Warszawa | 52.45 |
800m K Senior (11)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Nigist Getachew2002 | — | 1:59.32 |
| 2. | Clara Liberman2000 | — | 1:59.50 |
| 3. | Isabelle Boffey2000 | — | 1:59.80 |
| 4. | Gabriela Gajanová1999 | — | 1:59.85 |
| 5. | Eloisa Coiro2000 | — | 1:59.96 |
| 6. | Pernille Karlsen Antonsen2002 | — | 2:00.89 |
| 7. | Dorsitu Borama2006 | — | 2:01.00 |
| 8. | Aleksandra Formella2001 | SKLA Sopot | 2:04.22 |
| 9. | Szabina Szucs2002 | — | 2:11.25 |
| 10. | Janina Lange1997 | — | 2:12.40 |
800m M Senior (5)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Eliott Crestan1999 | — | 1:44.07 |
| 2. | Navasky Anderson2000 | — | 1:44.75 |
| 3. | Isaac Nader1999 | — | 1:45.05 |
| 4. | Marino Bloudek1999 | — | 1:45.19 |
| 5. | Ben Pattison2001 | — | 1:45.73 |
1500m K Senior (11)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Agathe Guillemot1999 | — | 4:00.64 |
| 2. | Freweyni Hailu2001 | — | 4:00.67 |
| 3. | Birke Haylom2006 | — | 4:00.92 |
| 4. | Haregeweyni Kalayu2009 | — | 4:03.75 |
| 5. | Tsige Duguma2001 | — | 4:03.96 |
| 6. | Marta Zenoni1999 | — | 4:04.27 |
| 7. | Revee Walcott-Nolan1995 | — | 4:04.42 |
| 8. | Worknesh Mesele2001 | — | 4:04.60 |
| 9. | Hirut Meshesha2001 | — | 4:04.89 |
| 10. | Marta García1998 | — | 4:04.92 |
1500m M Senior (7)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Azeddine Habz1993 | — | 3:32.56 |
| 2. | Samuel Chapple1998 | — | 3:32.68 |
| 3. | Samuel Pihlström2001 | — | 3:33.47 |
| 4. | Mosisa Siyoum1999 | — | 3:34.28 |
| 5. | Pietro Arese1999 | — | 3:34.75 |
| 6. | Romain Mornet1997 | — | 3:35.24 |
| 7. | Ruben Verheyden2000 | — | 3:37.29 |
60 m ppł K Senior (19)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Pia Skrzyszowska2001 | KS AZS AWF Warszawa | 7.83 |
| 2. | Nadine Visser1995 | — | 7.85 |
| 3. | Ditaji Kambundji2002 | — | 7.86 |
| 4. | Devynne Charlton1995 | — | 7.87 |
| 5. | Alaysha Johnson1996 | — | 7.97 |
| 6. | Laeticia Bapté1999 | — | 7.97 |
| 7. | Giada Carmassi1994 | — | 8.07 |
| 8. | Kaja Wesołowska2001 | AZS-AWF Gorzów | 8.09 |
| 9. | Denisha Cartwright1999 | — | 8.10 |
| 10. | Marika Majewska2002 | AZS-AWF Gorzów | 8.18 |
60 m ppł M Senior (6)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jamal Britt1998 | — | 7.52 |
| 2. | Wilhem Belocian1995 | — | 7.53 |
| 3. | De'Vion Wilson2000 | — | 7.62 |
| 4. | Lorenzo Ndele Simonelli2002 | — | 7.64 |
| 5. | Job Geerds2002 | — | 7.74 |
| 6. | Kendry Menéndez2006 | — | 7.75 |
Medaliści, edycje i powiązane rankingi
Medaliści → profile
- Zaynab Dosso
- Amy Hunt
- Patrizia van der Weken
- Dominik Kopeć
- Jakub Lempach
- Kacper Buczyński
- Emma Zapletalová
- Lurdes Gloria Manuel
- Lieke Klaver
- Nigist Getachew
- Clara Liberman
- Isabelle Boffey
- Eliott Crestan
- Navasky Anderson
- Isaac Nader
- Agathe Guillemot
- Freweyni Hailu
- Birke Haylom
- Azeddine Habz
- Samuel Chapple
- Samuel Pihlström
- Pia Skrzyszowska
- Nadine Visser
- Ditaji Kambundji
- Jamal Britt
- Wilhem Belocian
- De'Vion Wilson