POBIEGAJ Z MISTRZEM – wyniki (17.04.2026, Mniszków)
Podsumowanie
W zawodach zapisano 57 startów 57 zawodników w 6 konkurencjach i kategoriach. Najliczniej obsadzone: 800m K U16 (12 startujących) – wygrała Agata Kozera z wynikiem 2:31.11; 800m M U16 (12 startujących) – wygrał Jakub Leśniewski z wynikiem 2:33.16; 800m K U14 (11 startujących) – wygrała Maja Suwara z wynikiem 2:29.39. 57 wyników pochodzi ze źródeł nieoficjalnych i jest oznaczonych w tabelach.
Medaliści
- 🥇 Anna Knap2:52.52
- 🥈 Estera Pietrzyk3:24.41
- 🥉 Martyna Kuśmierska3:38.10
- 🥇 Maja Suwara2:29.39
- 🥈 Nikola Sobolewska2:40.65
- 🥉 Lena Banasik2:43.53
- 🥇 Agata Kozera2:31.11
- 🥈 Zuzanna Dzianach2:35.90
- 🥉 Pola Gorzeń2:41.73
- 🥇 Tymon Świderski2:52.66
- 🥈 Alan Kędziora3:04.01
- 🥉 Borys Jakubczyk3:05.73
- 🥇 Jakub Pęczek2:59.08
- 🥈 Antoni Pacan3:02.06
- 🥉 Adam Pawlik3:02.11
- 🥇 Jakub Leśniewski2:33.16
- 🥈 Wiktor Błaszczyk2:35.53
- 🥉 Olaf Kopacz2:38.61
800m K U12 (6)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Knap2013 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:52.52 |
| 2. | Estera Pietrzyk2015 | SP Mniszków | 3:24.41 |
| 3. | Martyna Kuśmierska2015 | — | 3:38.10 |
| 4. | Kinga Morawska2015 | SP Mniszków | 3:41.20 |
| 5. | Hanna Milewska2015 | — | 3:48.05 |
| 6. | Nina Marcinkowska2015 | — | 3:58.92 |
800m K U14 (11)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Maja Suwara2013 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:29.39 |
| 2. | Nikola Sobolewska2014 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:40.65 |
| 3. | Lena Banasik2013 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:43.53 |
| 4. | Oliwia Matysiak2014 | GLKS Inter Sławno | 2:48.64 |
| 5. | Maja Piekarska2013 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:58.35 |
| 6. | Anna Gwadera2013 | SP Paradyż | 3:00.95 |
| 7. | Zofia Niemirska2013 | SP Mniszków | 3:04.57 |
| 8. | Nadia Konewka2013 | — | 3:10.14 |
| 9. | Liliana Kania2014 | UMLKS Pegaz Opoczno | 3:14.50 |
| 10. | Maja Milewska2013 | — | 3:22.19 |
800m K U16 (12)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Agata Kozera2011 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:31.11 |
| 2. | Zuzanna Dzianach2012 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:35.90 |
| 3. | Pola Gorzeń2011 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:41.73 |
| 4. | Lena Czyżewska2012 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 2:44.69 |
| 5. | Nikola Wołczyk2012 | UMLKS Pegaz Opoczno | 2:45.65 |
| 6. | Anna Stępień2011 | UMLKS Pegaz Opoczno | 3:01.53 |
| 7. | Natalia Ciach2011 | — | 3:11.52 |
| 8. | Amelia Reszka2012 | LKS Zuza Running Team Opoczno | 3:14.88 |
| 9. | Gabriela Borończyk2011 | — | 3:21.55 |
| 10. | Zuzanna Stępień2012 | — | 3:27.32 |
800m M U12 (6)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Tymon Świderski2015 | SP Paradyż | 2:52.66 |
| 2. | Alan Kędziora2015 | — | 3:04.01 |
| 3. | Borys Jakubczyk2015 | UMLKS Pegaz Opoczno | 3:05.73 |
| 4. | Jakub Łabudziński2015 | — | 3:06.55 |
| 5. | Nikodem Kszczot2015 | UMLKS Pegaz Opoczno | 3:06.63 |
| 6. | Marcel Stańczyk2015 | — | 3:13.44 |
800m M U14 (10)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Pęczek2013 | GLKS Inter Sławno | 2:59.08 |
| 2. | Antoni Pacan2014 | — | 3:02.06 |
| 3. | Adam Pawlik2014 | GLKS Inter Sławno | 3:02.11 |
| 4. | Krzysztof Karasek2014 | — | 3:02.93 |
| 5. | Michał Baranowski2013 | — | 3:09.95 |
| 6. | Kacper Głąbała2014 | SP Mniszków | 3:18.70 |
| 7. | Szymon Twardowski2013 | — | 3:18.86 |
| 8. | Alan Kszczot2014 | — | 3:20.10 |
| 9. | Michał Ciszewski2013 | SP Mniszków | 3:27.95 |
| 10. | Franciszek Mądry2014 | — | 3:55.87 |
800m M U16 (12)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Leśniewski2011 | — | 2:33.16 |
| 2. | Wiktor Błaszczyk2011 | — | 2:35.53 |
| 3. | Olaf Kopacz2011 | — | 2:38.61 |
| 4. | Wojciech Nowak2011 | SP Paradyż | 2:38.97 |
| 5. | Bartosz Ciszewski2011 | SP Mniszków | 2:42.41 |
| 6. | Kacper Będkowski2011 | UMLKS Pegaz Opoczno | 2:51.36 |
| 7. | Łukasz Jędrasik2011 | SP Błogie | 2:52.97 |
| 8. | Igor Zarański2011 | — | 2:54.41 |
| 9. | Józef Sowa2012 | SP Sokołów | 2:54.88 |
| 10. | Filip Marcinkowski2011 | SP Błogie | 2:56.22 |