Magurka Trail 2026 – wyniki dzieci (wszystkie kategorie)
sob., 3 października 202610:30WilkowiceUliczny / przełaje
Wyniki – 1 kategorii, 47 zawodników
Wyniki nieoficjalne (źródło: organizator / system pomiaru czasu) – do czasu publikacji przez PZLA.
| M. | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazoń Anna | ITMBW Kraków | 1:05:15.53 | |
| 2 | LEWANDOWSKA Edyta | Biegiem przez życie | 1:05:43.99 | |
| 3 | Pilch Angelika | 1:06:53.85 | ||
| 4 | Miedzińska Ewa | ROZBIEGAJMY BIELSKO/HULAJ ZDROWO | 1:06:55.68 | |
| 5 | Polańska Julia | Local Run Club B-B | 1:12:56.60 | |
| 6 | SZALENIEC Julia | Infinity-Gym | 1:14:36.93 | |
| 7 | Adamska Aksana | 1:15:19.50 | ||
| 8 | Szwed Renata | ZF | 1:16:34.04 | |
| 9 | PIETRASZKO Zuzanna | 1:16:52.63 | ||
| 10 | Dokupil Kinga | 1:17:13.76 | ||
| 11 | Singh Paula | TUO SPORTS CLUB | 1:17:44.36 | |
| 12 | Krupa Gabriela | Biegiem Przez Chybie | 1:24:26.28 | |
| 13 | Pawlik Anna | Rozbiegajmy Zdrowo Wilkowice | 1:24:53.61 | |
| 14 | Płatek-Żabnicka Izabela | 1:26:31.32 | ||
| 15 | Jonkisz Dorota | Biegamy żeby zrec więcej ciastek | 1:26:39.35 | |
| 16 | Tobiasz Marzena | Kopalnia Zdrowia Team | 1:27:05.26 | |
| 17 | RÓŻYCKA Anna | 1:27:08.94 | ||
| 18 | Kasperek Justyna | RunŻ | 1:27:18.43 | |
| 19 | Ryłko-Żyła Kamila | 1:27:24.54 | ||
| 20 | Szmajda Justyna | Lajkonik Biega | 1:28:14.30 | |
| 21 | Kościelniak Milena | KLONO TEAM | 1:32:47.98 | |
| 22 | Kuzdrowska Barbara | Edyta Lewandowska Team | 1:34:16.48 | |
| 23 | KOLEK Anna | Od Cieniasa do Ultrasa | 1:34:21.53 | |
| 24 | Przypis Karolina | 1:34:55.40 | ||
| 25 | Żuławska Małgorzata | Mobility | 1:35:06.20 | |
| 26 | Lukoszek Katarzyna | Open Sport Team | 1:36:01.37 | |
| 27 | Szozda Klara | Glue running | 1:38:10.82 | |
| 28 | Tarnawa-Kaczor Aneta | 1:39:59.15 | ||
| 29 | Dul Marzena | 1:40:37.96 | ||
| 30 | Dawczyńska Wioletta | 1:40:58.37 | ||
| 31 | Kondej Anna | ITMBW Kraków | 1:41:00.63 | |
| 32 | Rozmus-Orczyk Anna | Kozy biegają,a nie skaczą | 1:41:10.25 | |
| 33 | Henclewska Dagmara | 1:42:09.06 | ||
| 34 | SADOWSKA Katarzyna | ITMBW Kraków | 1:42:25.18 | |
| 35 | Gawenda Daria | 1:43:10.27 | ||
| 36 | Bochenek Malgorzata | UBS Kraków Running Club | 1:43:58.92 | |
| 37 | Mędrek Marzena | 1:44:54.54 | ||
| 38 | Gawlikowicz Natasza | UBS Kraków Running Club | 1:44:59.00 | |
| 39 | Kaczmarzyk Sylwia | RunŻ | 1:45:00.33 | |
| 40 | NYCZ Aleksandra | 1:45:55.22 | ||
| 41 | Gronek Justyna | UBS Kraków Running Club | 1:47:26.04 | |
| 42 | Dul Amelka | 1:54:07.20 | ||
| 43 | Puda Dorota | 1:54:09.03 | ||
| 44 | Daniec Zuzanna | jeszkowce | 1:54:59.54 | |
| 45 | Stypa Asia | 2:00:34.18 | ||
| 46 | STOLARCZYK Aneta | Runż | 2:06:39.07 | |
| 47 | Wiercigroch Barbara | Rozbiegajmy zdrowo Wilkowice | 2:12:13.76 |
- Bieg górski “Szklanym Szlakiem” ok. 21 km · 21 km · zapisanych: 134
- Biegi dla dzieci · zapisanych: 110
- Bieg górski kobiet “Czarodziejska Hucianka” · 12 km · zapisanych: 55
- Bieg górski mężczyzn “Bieg Szlakiem Harnasia Rogacza” · 12 km · zapisanych: 81
Inne zawody w tym terminie
- Jesienne zawody dla dzieci (WMOZLA) – niedz., 27 września 2026, Warszawa