Ranking rocznika 1949
Zawodnicy urodzeni w 1949 roku: 32 dziewcząt/kobiet i 50 chłopców/mężczyzn w bazie. Poniżej najlepsze wyniki rocznika we wszystkich konkurencjach — z całej puli wyników oficjalnych i nieoficjalnych, jeden wiersz na dziecko.
Twój czas? Sprawdź →
Dziewczęta – rocznik 1949
60 m · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanta Kurzawska | 1949 | niest. Wrocław | 13.03 | 23.02.2019 | — |
200 m · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanta Kurzawska | 1949 | niest. Wrocław | 46.10 | 23.02.2019 | — |
800 m · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanta Kurzawska | 1949 | niest. Wrocław | 4:04.70 | 24.02.2018 | — |
pchnięcie kulą · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosława Salewska | 1949 | niest. Bydgoszcz | 7.08 | 08.12.2018 | — |
| 2 | Wiesława Nadachowska | 1949 | niest. Poznań | 6.91 | 22.02.2020 | — |
Chłopcy – rocznik 1949
60 m · chłopcy · 11 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Nath | 1949 | niest. Bydgoszcz | 8.96 | 26.02.2011 | — |
| 2 | Vincenzo Felicetti | 1949 | MKL Jarocin | 9.24 | 24.02.2024 | — |
| 3 | Stefan Grabowski | 1949 | niest. Bydgoszcz | 9.33 | 13.03.2010 | — |
| 4 | Stanisław Niezgoda | 1949 | MKS Piast Głogów | 9.42 | 13.12.2014 | — |
| 5 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 9.72 | 04.03.2023 | — |
| 6 | Zygmunt Kwoczała | 1949 | UTW Gliwice | 9.75 | 11.09.2022 | — |
| 7 | Stefan Madej | 1949 | niest. Katowice | 10.00 | 22.02.2020 | — |
| 8 | Tomasz Wietrzykowski | 1949 | niest. Kraków | 10.01 | 23.02.2019 | — |
| 9 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 10.28 | 28.02.2015 | — |
| 10 | Bogdan Grygorowicz | 1949 | niest. Wrocław | 10.88 | 08.12.2018 | — |
| 11 | Henryk Witt | 1949 | niest. Gdańsk | 11.84 | 24.02.2018 | — |
200 m · chłopcy · 11 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Felicetti | 1949 | MKL Jarocin | 29.32 | 04.03.2023 | — |
| 2 | Janusz Nath | 1949 | niest. Bydgoszcz | 29.32 | 26.02.2011 | — |
| 3 | Stefan Twarogowski | 1949 | niestowarzyszony | 29.87 | 27.06.2010 | — |
| 4 | Stanisław Niezgoda | 1949 | MKS Piast Głogów | 30.74 | 17.03.2012 | — |
| 5 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 31.91 | 28.02.2015 | — |
| 6 | Leszek Rozwadowski | 1949 | niest. Warszawa | 32.42 | 01.07.2012 | — |
| 7 | Zygmunt Kwoczała | 1949 | UTW Gliwice | 33.25 | 27.08.2022 | — |
| 8 | Stefan Grabowski | 1949 | niest. Bydgoszcz | 36.03 | 17.03.2012 | — |
| 9 | Stefan Madej | 1949 | niest. Katowice | 36.65 | 08.02.2025 | — |
| 10 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 36.70 | 28.02.2015 | — |
| 11 | Bogdan Grygorowicz | 1949 | niest. Wrocław | 37.88 | 08.12.2018 | — |
rzut oszczepem · chłopcy · 11 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Madej | 1949 | niest. Katowice | 41.48 | 01.07.2017 | — |
| 2 | Ryszard Wielgus | 1949 | Pomorski Klub Weteranów LA Sopot | 34.35 | 03.10.2009 | — |
| 3 | Ryszard Wawrzyniak | 1949 | PZLAM | 32.05 | 01.09.2019 | — |
| 4 | Ryszard Bukowiecki | 1949 | niest. Z.Góra | 29.68 | 07.09.2014 | — |
| 5 | Andrzej Kapturski | 1949 | SKS Unia Swarzędz | 26.60 | 15.06.2019 | — |
| 6 | Jan Nadachowski | 1949 | niest. Poznań | 25.98 | 08.10.2016 | — |
| 7 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 25.20 | 12.10.2024 | — |
| 8 | Stanisław Niezgoda | 1949 | MKS Piast Głogów | 24.51 | 26.08.2023 | — |
| 9 | Mieczysław Długołęcki | 1949 | UKS Clan Ostrołęka | 24.39 | 08.09.2019 | — |
| 10 | Andrzej Pionk | 1949 | niest. Warszawa | 22.17 | 22.08.2020 | — |
| 11 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 12.76 | 26.08.2017 | — |
rzut dyskiem · chłopcy · 10 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Wielgus | 1949 | Pomorski Klub Weteranów LA Sopot | 41.47 | 03.10.2009 | — |
| 2 | Stanisław Szuberla | 1949 | niest. Kraków | 38.75 | 01.07.2017 | — |
| 3 | Andrzej Kapturski | 1949 | SKS Unia Swarzędz | 31.94 | 29.04.2007 | — |
| 4 | Jan Nadachowski | 1949 | niest. Poznań | 31.70 | 08.10.2016 | — |
| 5 | Stefan Madej | 1949 | niest. Katowice | 31.52 | 14.07.2012 | — |
| 6 | Mieczysław Długołęcki | 1949 | UKS Clan Ostrołęka | 29.40 | 26.08.2023 | — |
| 7 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 27.64 | 05.06.2021 | — |
| 8 | Ryszard Bukowiecki | 1949 | niest. Z.Góra | 23.57 | 21.09.2019 | — |
| 9 | Andrzej Pionk | 1949 | niest. Warszawa | 23.53 | 29.05.2022 | — |
| 10 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 16.93 | 26.08.2017 | — |
800 m · chłopcy · 8 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Cichończuk | 1949 | niest. Gdańsk | 2:42.14 | 12.03.2016 | — |
| 2 | Stefan Twarogowski | 1949 | niestowarzyszony | 2:45.33 | 27.06.2010 | — |
| 3 | Stanisław Niezgoda | 1949 | MKS Piast Głogów | 2:45.68 | 01.07.2012 | — |
| 4 | Zbigniew Fiks | 1949 | PZWLA Toruń | 2:45.84 | 28.02.2015 | — |
| 5 | Adam Szymański | 1949 | KKL Stal Stalowa Wola | 2:51.45 | 28.02.2015 | — |
| 6 | Henryk Ostrykiewicz | 1949 | niest. Łódź | 3:10.12 | 23.08.2020 | — |
| 7 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 3:20.42 | 01.07.2017 | — |
| 8 | Bogdan Grygorowicz | 1949 | niest. Wrocław | 3:24.12 | 24.02.2018 | — |
pchnięcie kulą · chłopcy · 7 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Madej | 1949 | niest. Katowice | 12.23 | 23.02.2019 | — |
| 2 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 11.63 | 23.02.2019 | — |
| 3 | Jan Nadachowski | 1949 | niest. Poznań | 10.47 | 13.03.2021 | — |
| 4 | Andrzej Kapturski | 1949 | SKS Unia Swarzędz | 10.37 | 29.04.2007 | — |
| 5 | Mieczysław Długołęcki | 1949 | UKS Clan Ostrołęka | 10.35 | 15.06.2019 | — |
| 6 | Ryszard Bukowiecki | 1949 | niest. Z.Góra | 8.97 | 21.09.2019 | — |
| 7 | Andrzej Pionk | 1949 | niest. Warszawa | 8.62 | 24.09.2023 | — |
100 m · chłopcy · 8 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Felicetti | 1949 | MKL Jarocin | 14.20 | 18.06.2022 | — |
| 2 | Leszek Rozwadowski | 1949 | niest. Warszawa | 14.73 | 30.06.2012 | — |
| 3 | Stanisław Niezgoda | 1949 | MKS Piast Głogów | 14.94 | 23.06.2013 | — |
| 4 | Zygmunt Kwoczała | 1949 | UTW Gliwice | 15.82 | 27.05.2021 | — |
| 5 | Mieczysław Długołęcki | 1949 | UKS Clan Ostrołęka | 16.15 | 29.06.2019 | — |
| 6 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 16.53 | 05.06.2021 | — |
| 7 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 17.58 | 01.07.2017 | — |
| 8 | Tadeusz Janucik | 1949 | niestowarzyszony | 18.21 | 29.06.2019 | — |
400 m · chłopcy · 8 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Twarogowski | 1949 | niestowarzyszony | 67.51 | 26.06.2010 | — |
| 2 | Stanisław Niezgoda | 1949 | MKS Piast Głogów | 68.35 | 20.08.2012 | — |
| 3 | Janusz Nath | 1949 | niest. Bydgoszcz | 69.87 | 26.02.2011 | — |
| 4 | Vincenzo Felicetti | 1949 | MKL Jarocin | 74.68 | 04.03.2023 | — |
| 5 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 81.87 | 28.02.2015 | — |
| 6 | Bogdan Grygorowicz | 1949 | niest. Wrocław | 86.49 | 08.12.2018 | — |
| 7 | Zygmunt Kwoczała | 1949 | UTW Gliwice | 88.40 | 21.02.2022 | — |
| 8 | Aleksander Gańko | 1949 | niest. Warszawa | 88.43 | 29.06.2019 | — |
10000 m · chłopcy · 6 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Cichończuk | 1949 | niest. Gdańsk | 35:31.39 | 28.06.2008 | — |
| 2 | Marian Kawecki | 1949 | niestowarzyszony | 39:21.41 | 01.07.2006 | — |
| 3 | Adam Szymański | 1949 | KKL Stal Stalowa Wola | 42:54.44 | 05.10.2013 | — |
| 4 | Henryk Ostrykiewicz | 1949 | niest. Łódź | 44:59.79 | 01.07.2017 | — |
| 5 | Tadeusz Janucik | 1949 | niestowarzyszony | 49:01.01 | 29.06.2019 | — |
| 6 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 56:32.70 | 26.06.2021 | — |
1500 m · chłopcy · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Twarogowski | 1949 | niestowarzyszony | 6:03.57 | 26.06.2010 | — |
| 2 | Adam Szymański | 1949 | KKL Stal Stalowa Wola | 6:06.82 | 30.06.2018 | — |
| 3 | Henryk Ostrykiewicz | 1949 | niest. Łódź | 6:17.74 | 22.08.2020 | — |
| 4 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 6:39.20 | 01.07.2017 | — |
| 5 | Tadeusz Janucik | 1949 | niestowarzyszony | 6:48.25 | 29.06.2019 | — |
5000 m · chłopcy · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Cichończuk | 1949 | niest. Gdańsk | 19:11.91 | 01.07.2012 | — |
| 2 | Adam Szymański | 1949 | KKL Stal Stalowa Wola | 21:15.48 | 05.10.2013 | — |
| 3 | Henryk Ostrykiewicz | 1949 | niest. Łódź | 21:51.09 | 29.06.2019 | — |
| 4 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 24:26.43 | 01.07.2017 | — |
| 5 | Aleksander Gańko | 1949 | niest. Warszawa | 26:37.06 | 29.06.2019 | — |
rzut młotem · chłopcy · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 44.20 | 01.06.2024 | — |
| 2 | Jan Nadachowski | 1949 | niest. Poznań | 36.19 | 26.06.2021 | — |
| 3 | Andrzej Kapturski | 1949 | SKS Unia Swarzędz | 34.79 | 21.09.2019 | — |
| 4 | Stefan Madej | 1949 | niest. Katowice | 27.55 | 30.06.2018 | — |
| 5 | Andrzej Szcześniak | 1949 | niest. Wrocław | 13.00 | 26.08.2017 | — |
3000 m · chłopcy · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Fiks | 1949 | PZWLA Toruń | 11:18.23 | 17.03.2012 | — |
| 2 | Antoni Cichończuk | 1949 | niest. Gdańsk | 11:20.05 | 28.02.2015 | — |
| 3 | Adam Szymański | 1949 | KKL Stal Stalowa Wola | 12:00.13 | 28.02.2015 | — |
| 4 | Tadeusz Janucik | 1949 | niestowarzyszony | 12:53.51 | 24.03.2019 | — |
skok w dal · chłopcy · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Grabowski | 1949 | niest. Bydgoszcz | 4.23 | 13.03.2010 | — |
| 2 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 3.87 | 29.03.2023 | — |
| 3 | Stefan Madej | 1949 | niest. Katowice | 3.33 | 22.02.2020 | — |
| 4 | Mieczysław Długołęcki | 1949 | UKS Clan Ostrołęka | 3.19 | 08.09.2019 | — |
trójskok · chłopcy · 3 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 8.49 | 28.02.2015 | — |
| 2 | Stefan Grabowski | 1949 | niest. Bydgoszcz | 8.15 | 17.03.2012 | — |
| 3 | Mieczysław Długołęcki | 1949 | UKS Clan Ostrołęka | 6.65 | 07.07.2024 | — |
skok o tyczce · chłopcy · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Iwiński | 1949 | niest. Bydgoszcz | 3.80 | 09.09.2006 | — |
| 2 | Stefan Twarogowski | 1949 | niestowarzyszony | 2.20 | 01.07.2006 | — |
1000 m · chłopcy · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Fiks | 1949 | PZWLA Toruń | 3:25.56 | 17.03.2012 | — |
60 m ppl · chłopcy · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Grygorowicz | 1949 | niest. Wrocław | 17.95 | 24.02.2018 | — |
skok wzwyż · chłopcy · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Kmiecik | 1949 | OŚ AZS Poznań | 1.40 | 08.12.2018 | — |
Kluby z największą liczbą zawodników rocznika 1949
- Dz. Bemowo8 zaw.
- Dz. Ursynów6 zaw.
- Dz. Targówek6 zaw.
- Dz. Śródmieście4 zaw.
- Dz. Praga Południe4 zaw.
- Dz. Ochota3 zaw.
- Dz. Włochy3 zaw.
- Dz. Praga Północ2 zaw.
- Dz. Bielany2 zaw.
- KS Victoria Potęgowo1 zaw.
- MKL Jarocin1 zaw.
- MKS Piast Głogów1 zaw.
- OŚ AZS Poznań1 zaw.
- Pomorski Klub Weteranów LA Sopot1 zaw.
- PZLAM1 zaw.