Ranking rocznika 1950
Zawodnicy urodzeni w 1950 roku: 41 dziewcząt/kobiet i 60 chłopców/mężczyzn w bazie. Poniżej najlepsze wyniki rocznika we wszystkich konkurencjach — z całej puli wyników oficjalnych i nieoficjalnych, jeden wiersz na dziecko.
Twój czas? Sprawdź →
Dziewczęta – rocznik 1950
60 m · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | 1950 | OŚ AZS Poznań | 11.77 | 23.02.2019 | — |
| 2 | Teresa Burek | 1950 | PZWLA Toruń | 12.88 | 04.09.2016 | — |
pchnięcie kulą · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | 1950 | OŚ AZS Poznań | 22.80 | 29.03.2019 | — |
| 2 | Ewa Stopowska-Jankowska | 1950 | niest. Bydgoszcz | 4.49 | 17.12.2017 | — |
rzut dyskiem · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | 1950 | OŚ AZS Poznań | 15.86 | 22.08.2020 | — |
| 2 | Mirosława Maks | 1950 | niestowarzyszona | 15.35 | 30.03.2019 | — |
skok w dal · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Cournuaud | 1950 | niest. Kraków | 3.78 | 20.05.2022 | — |
rzut oszczepem · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | 1950 | OŚ AZS Poznań | 11.57 | 22.08.2020 | — |
200 m · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Burek | 1950 | PZWLA Toruń | 45.24 | 04.09.2016 | — |
100 m · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | 1950 | OŚ AZS Poznań | 19.10 | 01.07.2017 | — |
| 2 | Teresa Burek | 1950 | PZWLA Toruń | 20.70 | 04.09.2016 | — |
rzut młotem · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | 1950 | OŚ AZS Poznań | 22.80 | 29.03.2019 | — |
800 m · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Wójcik | 1950 | niest. Kraków | 2:55.60 | 21.05.2022 | — |
| 2 | Renata Grabska | 1950 | CWKS Resovia Rzeszów | 4:14.05 | 08.02.2025 | — |
1500 m · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Wójcik | 1950 | niest. Kraków | 6:04.99 | 20.05.2022 | — |
| 2 | Renata Grabska | 1950 | CWKS Resovia Rzeszów | 7:59.84 | 18.06.2022 | — |
5000 m · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Walendziak | 1950 | niest. Gdańsk | 23:26.38 | 09.07.2005 | — |
| 2 | Renata Grabska | 1950 | CWKS Resovia Rzeszów | 29:12.08 | 19.06.2022 | — |
10000 m · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Walendziak | 1950 | niest. Gdańsk | 50:41.31 | 20.07.2006 | — |
Chłopcy – rocznik 1950
60 m · chłopcy · 10 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 7.87 | 20.08.2010 | — |
| 2 | Wojciech Seidel | 1950 | niest. Kraków | 8.06 | 15.02.2014 | — |
| 3 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 8.40 | 17.03.2012 | — |
| 4 | Grzegorz Zrobczyński | 1950 | niest. Katowice | 9.03 | 30.04.2017 | — |
| 5 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 9.43 | 23.02.2019 | — |
| 6 | Franciszek Sobczak | 1950 | niest. Bydgoszcz | 9.44 | 12.03.2016 | — |
| 7 | Leszek Gamracy | 1950 | UTW Gliwice | 10.09 | 26.08.2017 | — |
| 8 | Wiesław Gąsior | 1950 | CSiR Susz | 10.23 | 13.03.2021 | — |
| 9 | Roman Jankowski | 1950 | niestowarzyszony | 10.37 | 25.02.2017 | — |
| 10 | Michał Bielenny | 1950 | PZWLA Toruń | 11.73 | 24.02.2018 | — |
pchnięcie kulą · chłopcy · 18 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Piączkowski | 1950 | OKS Skra Warszawa | 42.25 | 14.05.2023 | — |
| 2 | Andrzej Klimczak | 1950 | niest. Lublin | 14.27 | 18.06.2022 | — |
| 3 | Wiktor Matczyński | 1950 | niest. Bydgoszcz | 12.45 | 04.02.2015 | — |
| 4 | Florian Kulczyński | 1950 | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 12.35 | 12.03.2016 | — |
| 5 | Henryk Szymkowiak | 1950 | UTW Gliwice | 10.53 | 10.09.2017 | — |
| 6 | Jan Krawczuk | 1950 | niest. Gdańsk | 10.52 | 12.03.2016 | — |
| 7 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 10.40 | 30.07.2021 | — |
| 8 | Aleksander Kowalewicz | 1950 | PZLAM | 10.38 | 26.06.2021 | — |
| 9 | Jerzy Trescher | 1950 | niest. Bydgoszcz | 9.93 | 12.03.2016 | — |
| 10 | Stanisław Kowalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 9.75 | 02.09.2007 | — |
| 11 | Zygmunt Michalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 8.80 | 25.02.2017 | — |
| 12 | Ireneusz Nowak | 1950 | PZLAM | 8.80 | 26.06.2021 | — |
| 13 | Michał Bielenny | 1950 | PZWLA Toruń | 8.20 | 04.09.2016 | — |
| 14 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 8.18 | 06.06.2026 | — |
| 15 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 7.96 | 29.03.2023 | — |
| 16 | Marek Meszko | 1950 | niestowarzyszony | 7.96 | 26.08.2017 | — |
| 17 | Henryk Kuster | 1950 | niestowarzyszony | 7.95 | 18.03.2024 | — |
| 18 | Jakub Begowski | 1950 | niest. Kraków | 6.95 | 09.05.2023 | — |
rzut dyskiem · chłopcy · 13 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Piączkowski | 1950 | OKS Skra Warszawa | 40.42 | 12.10.2014 | — |
| 2 | Zygmunt Michalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 33.97 | 30.06.2018 | — |
| 3 | Stanisław Kowalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 33.08 | 02.09.2007 | — |
| 4 | Aleksander Kowalewicz | 1950 | PZLAM | 33.03 | 26.06.2021 | — |
| 5 | Roman Jankowski | 1950 | niestowarzyszony | 30.67 | 30.06.2018 | — |
| 6 | Jerzy Trescher | 1950 | niest. Bydgoszcz | 28.85 | 04.09.2016 | — |
| 7 | Ireneusz Nowak | 1950 | PZLAM | 27.53 | 11.05.2019 | — |
| 8 | Jan Krawczuk | 1950 | niest. Gdańsk | 26.72 | 28.05.2022 | — |
| 9 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 26.03 | 31.07.2021 | — |
| 10 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 21.23 | 07.06.2026 | — |
| 11 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 19.85 | 31.05.2025 | — |
| 12 | Michał Bielenny | 1950 | PZWLA Toruń | 19.22 | 30.06.2018 | — |
| 13 | Jakub Begowski | 1950 | niest. Kraków | 18.48 | 09.05.2023 | — |
skok w dal · chłopcy · 12 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 5.39 | 13.03.2010 | — |
| 2 | Stanisław Szydłowski | 1950 | PZWLA Toruń | 5.33 | 19.08.2012 | — |
| 3 | Karol Hajduk | 1950 | niest. Kraków | 5.30 | 20.05.2022 | — |
| 4 | Wojciech Seidel | 1950 | niest. Kraków | 4.90 | 26.02.2011 | — |
| 5 | Grzegorz Zrobczyński | 1950 | niest. Katowice | 4.75 | 21.09.2019 | — |
| 6 | Jakub Begowski | 1950 | niest. Kraków | 4.33 | 20.05.2022 | — |
| 7 | Franciszek Sobczak | 1950 | niest. Bydgoszcz | 4.05 | 12.03.2016 | — |
| 8 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 4.03 | 12.02.2022 | — |
| 9 | Jan Nowak | 1950 | niest. Katowice | 3.38 | 30.06.2018 | — |
| 10 | Aleksander Kowalewicz | 1950 | PZLAM | 3.21 | 18.06.2022 | — |
| 11 | Leszek Gamracy | 1950 | UTW Gliwice | 3.17 | 12.03.2016 | — |
| 12 | Michał Bielenny | 1950 | PZWLA Toruń | 2.83 | 24.02.2018 | — |
rzut oszczepem · chłopcy · 11 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Kowalewicz | 1950 | PZLAM | 36.29 | 06.09.2020 | — |
| 2 | Roman Jankowski | 1950 | niestowarzyszony | 26.34 | 30.06.2018 | — |
| 3 | Andrzej Piączkowski | 1950 | OKS Skra Warszawa | 24.98 | 28.05.2022 | — |
| 4 | Ireneusz Nowak | 1950 | PZLAM | 24.84 | 26.06.2021 | — |
| 5 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 24.22 | 31.07.2021 | — |
| 6 | Franciszek Sobczak | 1950 | niest. Bydgoszcz | 24.05 | 26.08.2017 | — |
| 7 | Jan Krawczuk | 1950 | niest. Gdańsk | 22.45 | 28.05.2022 | — |
| 8 | Michał Bielenny | 1950 | PZWLA Toruń | 22.30 | 30.06.2018 | — |
| 9 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 20.56 | 31.05.2025 | — |
| 10 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 16.87 | 07.06.2026 | — |
| 11 | Jerzy Trescher | 1950 | niest. Bydgoszcz | 14.65 | 17.03.2024 | — |
200 m · chłopcy · 10 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Seidel | 1950 | niest. Kraków | 26.13 | 04.10.2015 | — |
| 2 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 26.58 | 13.03.2010 | — |
| 3 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 28.25 | 24.08.2013 | — |
| 4 | Grzegorz Zrobczyński | 1950 | niest. Katowice | 30.96 | 04.09.2016 | — |
| 5 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 34.84 | 22.06.2024 | — |
| 6 | Leszek Gamracy | 1950 | UTW Gliwice | 35.86 | 17.12.2017 | — |
| 7 | Franciszek Sobczak | 1950 | niest. Bydgoszcz | 37.14 | 26.08.2017 | — |
| 8 | Bogdan Sokalski | 1950 | niest. Olsztyn | 37.31 | 04.09.2022 | — |
| 9 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 38.19 | 08.12.2018 | — |
| 10 | Stanisław Szydłowski | 1950 | PZWLA Toruń | 1:25.74nieof. | 13.09.2025 | Las Młochowski Biega 2025 |
100 m · chłopcy · 7 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Seidel | 1950 | niest. Kraków | 12.58 | 14.06.2012 | — |
| 2 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 13.64 | 24.08.2013 | — |
| 3 | Grzegorz Zrobczyński | 1950 | niest. Katowice | 14.69 | 04.09.2016 | — |
| 4 | Antoni Tomczyk | 1950 | LKS Koluszki | 14.91 | 29.05.2022 | — |
| 5 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 15.52 | 29.06.2019 | — |
| 6 | Franciszek Sobczak | 1950 | niest. Bydgoszcz | 16.54 | 26.08.2017 | — |
| 7 | Leszek Gamracy | 1950 | UTW Gliwice | 17.1 r | 28.07.2020 | — |
rzut młotem · chłopcy · 7 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Piączkowski | 1950 | OKS Skra Warszawa | 56.02 | 14.09.2003 | — |
| 2 | Jerzy Mathia | 1950 | RKS Skra Warszawa | 51.52 | 14.09.2003 | — |
| 3 | Andrzej Klimczak | 1950 | niest. Lublin | 43.39 | 21.03.2024 | — |
| 4 | Zygmunt Michalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 28.26 | 28.04.2024 | — |
| 5 | Aleksander Kowalewicz | 1950 | PZLAM | 25.33 | 22.08.2020 | — |
| 6 | Stanisław Kowalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 24.08 | 02.09.2007 | — |
| 7 | Jan Krawczuk | 1950 | niest. Gdańsk | 21.10 | 28.05.2022 | — |
trójskok · chłopcy · 7 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 10.80 | 27.06.2010 | — |
| 2 | Stanisław Szydłowski | 1950 | PZWLA Toruń | 10.51 | 02.03.2013 | — |
| 3 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 9.45 | 23.02.2019 | — |
| 4 | Grzegorz Zrobczyński | 1950 | niest. Katowice | 9.25 | 13.05.2017 | — |
| 5 | Jan Nowak | 1950 | niest. Katowice | 7.94 | 30.06.2018 | — |
| 6 | Aleksander Kowalewicz | 1950 | PZLAM | 7.79 | 26.06.2021 | — |
| 7 | Jerzy Trescher | 1950 | niest. Bydgoszcz | 5.44 | 12.03.2016 | — |
800 m · chłopcy · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 2:38.64 | 13.12.2014 | — |
| 2 | Zygmunt Werecki | 1950 | niest. Łódź | 2:51.78 | 25.02.2017 | — |
| 3 | Tadeusz Paluszak | 1950 | niest. Olsztyn | 3:16.17 | 23.02.2019 | — |
| 4 | Edward Gołębiewski | 1950 | niest. Poznań | 3:17.69 | 13.03.2021 | — |
skok wzwyż · chłopcy · 6 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 1.40 | 18.06.2022 | — |
| 2 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 1.30 | 01.08.2019 | — |
| 3 | Zygmunt Michalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 1.25 | 23.02.2019 | — |
| 4 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 1.18 | 06.06.2026 | — |
| 5 | Grzegorz Zrobczyński | 1950 | niest. Katowice | 1.10 | 18.02.2018 | — |
| 6 | Aleksander Kowalewicz | 1950 | PZLAM | 1.05 | 06.07.2024 | — |
400 m · chłopcy · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Seidel | 1950 | niest. Kraków | 61.83 | 09.10.2015 | — |
| 2 | Jakub Begowski | 1950 | niest. Kraków | 62.54 | 20.05.2022 | — |
| 3 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 71.36 | 12.03.2016 | — |
| 4 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 73.17 | 28.02.2015 | — |
| 5 | Tadeusz Paluszak | 1950 | niest. Olsztyn | 88.50 | 12.02.2022 | — |
1000 m · chłopcy · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 3:21.42 | 15.02.2014 | — |
| 2 | Zygmunt Werecki | 1950 | niest. Łódź | 3:28.83 | 02.03.2013 | — |
| 3 | Zbigniew Korzonkowski | 1950 | niest. Warszawa | 3:33.11 | 17.03.2012 | — |
| 4 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 4:38.44 | 29.03.2023 | — |
| 5 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 5:29.34 | 31.03.2026 | — |
1500 m · chłopcy · 3 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 5:27.65 | 29.03.2019 | — |
| 2 | Edward Gołębiewski | 1950 | niest. Poznań | 6:36.81 | 04.03.2023 | — |
| 3 | Jerzy Łuczak | 1950 | niest. Łódź | 7:19.55 | 17.06.2023 | — |
3000 m · chłopcy · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 11:14.03 | 26.02.2011 | — |
| 2 | Karol Hajduk | 1950 | niest. Kraków | 11:52.73 | 09.05.2023 | — |
| 3 | Zbigniew Korzonkowski | 1950 | niest. Warszawa | 12:11.61 | 17.03.2012 | — |
| 4 | Aleksander Majłowski | 1950 | niest. Z.Góra | 13:18.05 | 24.02.2018 | — |
| 5 | Paweł Pawłowski | 1950 | niest. Bydgoszcz | 15:49.01 | 12.03.2016 | — |
skok o tyczce · chłopcy · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Lodzik | 1950 | niest. Rzeszów | 2.70 | 01.07.2006 | — |
| 2 | Jan Krawczuk | 1950 | niest. Gdańsk | 2.50 | 22.02.2020 | — |
| 3 | Zygmunt Michalski | 1950 | OŚ AZS Poznań | 2.20 | 26.08.2023 | — |
| 4 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 2.20 | 22.08.2020 | — |
| 5 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 1.55 | 07.06.2026 | — |
5000 m · chłopcy · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 19:24.95 | 27.06.2010 | — |
| 2 | Edward Gołębiewski | 1950 | niest. Poznań | 23:54.19 | 23.08.2020 | — |
10000 m · chłopcy · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zygmunt Werecki | 1950 | niest. Łódź | 38:31.67 | 01.07.2006 | — |
| 2 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 39:49.73 | 26.06.2010 | — |
600 m · chłopcy · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | MKS Juvenia Białystok | 2:22.78 | 05.10.2025 | — |
100 m ppl · chłopcy · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliusz Kuschill | 1950 | KS AZS AKF Kraków | 17.50 | 12.09.2019 | — |
dziesięciobój · chłopcy · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Lorenz | 1950 | OŚ AZS Poznań | 3135 | 31.07.2021 | — |