Ranking rocznika 1980
Zawodnicy urodzeni w 1980 roku: 181 dziewcząt/kobiet i 268 chłopców/mężczyzn w bazie. Poniżej najlepsze wyniki rocznika we wszystkich konkurencjach — z całej puli wyników oficjalnych i nieoficjalnych, jeden wiersz na dziecko.
Twój czas? Sprawdź →
Dziewczęta – rocznik 1980
60 m · dziewczęta · 16 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona Ziółkowska | 1980 | OŚ AZS Poznań | 7.34 | 21.02.2009 | — |
| 2 | Anna Guzowska | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 7.50 | 22.02.2003 | — |
| 3 | Beata Makaruk | 1980 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 7.54 | 09.02.2008 | — |
| 4 | Karolina Wachowiak | 1980 | TS Olimpia Poznań | 7.76 | 22.02.2003 | — |
| 5 | Marta Zasławska | 1980 | RLTL ZTE Radom | 7.83 | 06.02.2005 | — |
| 6 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 7.85 | 08.02.2003 | — |
| 7 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 9.01 | 13.03.2021 | — |
| 8 | Karolina Wichman | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 9.29nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 9 | Aneta Milczarek | 1980 | niest. Łódź | 9.58 | 17.02.2024 | — |
| 10 | Małgorzata Wontorowska | 1980 | UKS 55 Łódź | 9.59 | 05.12.2020 | — |
| 11 | Patrycja Włodarczyk | 1980 | JKLA Jawor Jaworzno | 9.60 | 04.09.2016 | — |
| 12 | Małgorzata Zdziech | 1980 | LKS Jantar Ustka | 9.84nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 13 | Ewelina Biernacka | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 10.28nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 14 | Izabela Zaleska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 11.08nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 15 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 11.97nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 16 | Anna Topa | 1980 | KS AZS UWM Olsztyn | 12.81nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
800 m · dziewczęta · 21 zawodników
1500 m · dziewczęta · 23 zawodników
200 m · dziewczęta · 17 zawodników
3000 m · dziewczęta · 18 zawodników
400 m · dziewczęta · 12 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Guzowska | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 51.29 | 25.06.2005 | — |
| 2 | Ewelina Sętowska-Dryk | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 53.56 | 27.05.2006 | — |
| 3 | Justyna Karolkiewicz | 1980 | MKS Pogoń Siedlce | 54.30 | 24.05.2003 | — |
| 4 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 56.94 | 06.05.2006 | — |
| 5 | Anna Sadowska | 1980 | MKL Szczecin | 57.25 | 14.07.2003 | — |
| 6 | Jadwiga Białożyt | 1980 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 57.62 | 16.05.2003 | — |
| 7 | Barbara Gruca | 1980 | KS Cracovia 1906 Kraków | 60.30 | 08.05.2004 | — |
| 8 | Barbara Twardochleb | 1980 | ULKS Młodzik - Ziemia Oławska | 66.61 | 24.05.2008 | — |
| 9 | Patrycja Włodarczyk | 1980 | JKLA Jawor Jaworzno | 67.23 | 08.02.2025 | — |
| 10 | Dorota Pawłowska | 1980 | KS Zamek Kurzętnik | 68.71 | 04.03.2023 | — |
| 11 | Agnieszka Kowalska | 1980 | KS Schulo Team Działdowo | 71.67 | 24.02.2024 | — |
| 12 | Katarzyna Jarosz | 1980 | LKS Osuchów | 1:42.22nieof. | 02.08.2026 | Mityng Perły Mazowsza |
100 m · dziewczęta · 10 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona Ziółkowska | 1980 | OŚ AZS Poznań | 11.47 | 05.09.2009 | — |
| 2 | Beata Makaruk | 1980 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 11.54 | 06.06.2004 | — |
| 3 | Anna Guzowska | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 11.71 | 22.05.2004 | — |
| 4 | Marta Zasławska | 1980 | RLTL ZTE Radom | 11.94 | 04.06.2005 | — |
| 5 | Ewa Kisiel | 1980 | AZS-AWF Katowice | 11.95 | 31.05.2005 | — |
| 6 | Małgorzata Górecka | 1980 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 12.18 | 17.05.2003 | — |
| 7 | Karolina Wachowiak | 1980 | TS Olimpia Poznań | 12.23 | 27.06.2003 | — |
| 8 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 12.27 | 06.09.2003 | — |
| 9 | Magdalena Szczepańska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 14.21 | 13.05.2017 | — |
| 10 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 14.41 | 22.08.2020 | — |
5000 m · dziewczęta · 11 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Stawicka | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 16:13.92 | 31.05.2003 | — |
| 2 | Patrycja Włodarczyk | 1980 | JKLA Jawor Jaworzno | 16:15.05 | 04.07.2003 | — |
| 3 | Edyta Lewandowska | 1980 | Biegiem przez życie LA Bielsko-Biała | 16:16.72 | 02.07.2004 | — |
| 4 | Maria Maj-Roksz | 1980 | KS Wejher Wejherowo | 16:36.40 | 04.07.2008 | — |
| 5 | Agnieszka Jaskurzyńska | 1980 | KS AZS AWF Kraków | 16:51.64 | 21.07.2006 | — |
| 6 | Marta Szenk | 1980 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 16:56.85 | 11.08.2011 | — |
| 7 | Anna Rostkowska | 1980 | KS SMS Szklarska Poręba | 17:24.23 | 13.09.2019 | — |
| 8 | Magdalena Karpińska | 1980 | KS Agros Zamość | 17:32.40 | 19.06.2011 | — |
| 9 | Dorota Pawłowska | 1980 | KS Zamek Kurzętnik | 19:40.20 | 29.06.2019 | — |
| 10 | Agnieszka Kowalska | 1980 | KS Schulo Team Działdowo | 20:51.90 | 26.06.2021 | — |
| 11 | Barbara Nenko | 1980 | niestowarzyszona | 21:15.91 | 13.09.2017 | — |
skok w dal · dziewczęta · 12 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 6.19 | 21.02.2004 | — |
| 2 | Magdalena Szczepańska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 6.15 | 04.07.2004 | — |
| 3 | Izabela Zaleska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 5.88 | 31.05.2003 | — |
| 4 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 5.75 | 03.07.2005 | — |
| 5 | Ewelina Sętowska-Dryk | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 5.49 | 20.09.2008 | — |
| 6 | Agnieszka Torba | 1980 | LKS Stal Mielec | 5.47 | 17.05.2003 | — |
| 7 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 4.18 | 22.02.2020 | — |
| 8 | Iwona Ziółkowska | 1980 | OŚ AZS Poznań | 4.15nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 9 | Małgorzata Wontorowska | 1980 | UKS 55 Łódź | 3.78 | 12.02.2022 | — |
| 10 | Monika Ugniewska-Miros | 1980 | niest. Warszawa | 3.74 | 05.07.2025 | — |
| 11 | Aldona Grzybowska | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 2.93nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 12 | Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 2.86nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
pchnięcie kulą · dziewczęta · 17 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wioletta Potępa | 1980 | WKS Śląsk Wrocław | 16.26 | 02.07.2004 | — |
| 2 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 14.81 | 04.06.2005 | — |
| 3 | Dorota Paprocka | 1980 | LKS Zantyr Sztum | 14.55 | 19.06.2004 | — |
| 4 | Magdalena Szczepańska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 14.04 | 06.08.2005 | — |
| 5 | Agnieszka Bednarkiewicz | 1980 | ULKS Technik Trzcinica | 13.75 | 04.07.2003 | — |
| 6 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 12.82 | 04.09.2004 | — |
| 7 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 12.82 | 04.09.2004 | — |
| 8 | Monika Rzucidło | 1980 | AZS UMCS Lublin | 11.58 | 28.05.2005 | — |
| 9 | Karolina Hoppe | 1980 | niest. Bydgoszcz | 11.52 | 12.03.2016 | — |
| 10 | Sylwia Śliwińska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 11.27 | 04.09.2005 | — |
| 11 | Wioletta Młynarczyk | 1980 | niestowarzyszona | 10.71 | 25.02.2017 | — |
| 12 | Izabela Zaleska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 10.56 | 01.10.2005 | — |
| 13 | Anna Raszczuk | 1980 | PSSON Start Białystok | 9.67 | 19.06.2022 | — |
| 14 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 8.85 | 12.02.2022 | — |
| 15 | Małgorzata Wontorowska | 1980 | UKS 55 Łódź | 7.95 | 12.02.2022 | — |
| 16 | Monika Ugniewska-Miros | 1980 | niest. Warszawa | 7.93 | 26.06.2021 | — |
| 17 | Bożena Pałyga | 1980 | KKL Kielce | 7.74 | 03.10.2020 | — |
1000 m · dziewczęta · 14 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Rostkowska | 1980 | KS SMS Szklarska Poręba | 2:36.95 | 18.08.2007 | — |
| 2 | Ewelina Sętowska-Dryk | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 2:37.43 | 07.09.2006 | — |
| 3 | Justyna Lesman | 1980 | KS Piętka Katowice | 2:42.87 | 03.05.2003 | — |
| 4 | Anna Sadowska | 1980 | MKL Szczecin | 2:44.67 | 08.05.2004 | — |
| 5 | Anna Kądziela | 1980 | KKL Kielce | 2:47.59 | 14.01.2006 | — |
| 6 | Marta Szenk | 1980 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2:51.65 | 30.04.2009 | — |
| 7 | Jadwiga Białożyt | 1980 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 2:52.23 | 08.05.2004 | — |
| 8 | Barbara Gruca | 1980 | KS Cracovia 1906 Kraków | 2:54.51 | 26.08.2006 | — |
| 9 | Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 2:54.77 | 13.02.2004 | — |
| 10 | Agnieszka Jaskurzyńska | 1980 | KS AZS AWF Kraków | 2:56.38 | 26.08.2006 | — |
| 11 | Magdalena Karpińska | 1980 | KS Agros Zamość | 2:58.54 | 13.07.2003 | — |
| 12 | Dorota Pawłowska | 1980 | KS Zamek Kurzętnik | 3:16.55 | 13.01.2024 | — |
| 13 | Agnieszka Kowalska | 1980 | KS Schulo Team Działdowo | 3:29.65 | 28.08.2022 | — |
| 14 | Aneta Milczarek | 1980 | niest. Łódź | 3:58.51 | 20.01.2024 | — |
rzut dyskiem · dziewczęta · 8 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wioletta Potępa | 1980 | WKS Śląsk Wrocław | 66.01 | 20.05.2006 | — |
| 2 | Katarzyna Pawelec | 1980 | LKS Lubusz Słubice | 46.00 | 31.05.2003 | — |
| 3 | Monika Rzucidło | 1980 | AZS UMCS Lublin | 44.13 | 21.05.2006 | — |
| 4 | Agnieszka Bednarkiewicz | 1980 | ULKS Technik Trzcinica | 41.85 | 04.05.2003 | — |
| 5 | Dorota Paprocka | 1980 | LKS Zantyr Sztum | 35.94 | 24.05.2003 | — |
| 6 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 24.97 | 19.06.2022 | — |
| 7 | Anna Raszczuk | 1980 | PSSON Start Białystok | 21.38 | 17.06.2022 | — |
| 8 | Monika Ugniewska-Miros | 1980 | niest. Warszawa | 20.97 | 26.06.2021 | — |
rzut oszczepem · dziewczęta · 11 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Szczepańska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 49.47 | 05.06.2005 | — |
| 2 | Sylwia Śliwińska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 49.22 | 21.05.2005 | — |
| 3 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 47.81 | 20.08.2005 | — |
| 4 | Karolina Kaczmarek | 1980 | LKS Lubusz Słubice | 47.79 | 24.05.2003 | — |
| 5 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 35.73 | 20.08.2006 | — |
| 6 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 35.32 | 05.09.2004 | — |
| 7 | Monika Rzucidło | 1980 | AZS UMCS Lublin | 34.23 | 28.05.2005 | — |
| 8 | Aneta Wroń | 1980 | MKS Pogoń Siedlce | 29.40 | 07.09.2003 | — |
| 9 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 28.50 | 05.06.2021 | — |
| 10 | Anna Raszczuk | 1980 | PSSON Start Białystok | 18.65 | 19.06.2022 | — |
| 11 | Monika Ugniewska-Miros | 1980 | niest. Warszawa | 17.18 | 22.08.2020 | — |
skok wzwyż · dziewczęta · 8 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Szczepańska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1.78 | 22.02.2004 | — |
| 2 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1.73 | 22.01.2005 | — |
| 3 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1.69 | 05.07.2003 | — |
| 4 | Monika Pyrek | 1980 | OSOT Szczecin | 1.68 | 24.05.2003 | — |
| 5 | Joanna Łuszczak | 1980 | niest. Kraków | 1.60 | 24.05.2003 | — |
| 6 | Izabela Zaleska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 1.50 | 08.05.2004 | — |
| 7 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 1.25 | 23.02.2019 | — |
| 8 | Monika Ugniewska-Miros | 1980 | niest. Warszawa | 1.20 | 06.07.2024 | — |
10000 m · dziewczęta · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edyta Lewandowska | 1980 | Biegiem przez życie LA Bielsko-Biała | 33:33.61 | 08.05.2004 | — |
| 2 | Monika Stefanowicz | 1980 | WKS Grunwald Poznań | 33:48.37 | 07.05.2005 | — |
| 3 | Patrycja Włodarczyk | 1980 | JKLA Jawor Jaworzno | 34:16.77 | 03.05.2003 | — |
| 4 | Maria Maj-Roksz | 1980 | KS Wejher Wejherowo | 35:06.95 | 02.05.2009 | — |
| 5 | Magdalena Karpińska | 1980 | KS Agros Zamość | 36:32.58 | 21.06.2003 | — |
400 m ppl · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewelina Sętowska-Dryk | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 57.17 | 11.09.2004 | — |
| 2 | Dominika Narewska | 1980 | KS AZS AWF Kraków | 62.21 | 15.06.2003 | — |
| 3 | Magdalena Deptuch | 1980 | KS AZS AWF Kraków | 64.24 | 08.06.2003 | — |
| 4 | Żaneta Wolańska | 1980 | CKS Budowlani Częstochowa | 64.66 | 22.05.2004 | — |
600 m · dziewczęta · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewelina Sętowska-Dryk | 1980 | AZS-AWF Warszawa | 1:27.96 | 15.07.2006 | — |
| 2 | Marta Szenk | 1980 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1:36.17 | 03.05.2009 | — |
| 3 | Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 1:39.94 | 07.02.2004 | — |
| 4 | Angelika Pyka | 1980 | LUKS Orkan Września | 1:53.56 | 10.05.2003 | — |
| 5 | Anna Simlat | 1980 | UKL Feniks Świdwin | 2:12.81 | 25.09.2021 | — |
rzut młotem · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kościńska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 48.73 | 24.05.2003 | — |
| 2 | Emilia Pietruch | 1980 | RKS Skra Warszawa | 48.52 | 31.05.2003 | — |
| 3 | Aneta Zwolińska | 1980 | MKS Osa Zgorzelec | 42.46 | 10.05.2003 | — |
| 4 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 31.80 | 14.09.2003 | — |
300 m · dziewczęta · 3 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Szenk | 1980 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 43.46 | 03.05.2009 | — |
| 2 | Aneta Milczarek | 1980 | niest. Łódź | 56.74 | 17.02.2024 | — |
| 3 | Beata Kalista-Łebek | 1980 | UKS Otrębusy | 56.80 | 09.03.2019 | — |
3000 m z prz. · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Włodarczyk | 1980 | JKLA Jawor Jaworzno | 9:52.13 | 12.06.2003 | — |
| 2 | Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 10:04.95 | 04.09.2010 | — |
| 3 | Edyta Lewandowska | 1980 | Biegiem przez życie LA Bielsko-Biała | 10:13.03 | 06.07.2003 | — |
| 4 | Anna Kądziela | 1980 | KKL Kielce | 10:19.87 | 26.06.2005 | — |
trójskok · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Torba | 1980 | LKS Stal Mielec | 12.44 | 31.05.2003 | — |
100 m ppl · dziewczęta · 7 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 13.33 | 05.06.2004 | — |
| 2 | Magdalena Szczepańska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 13.95 | 16.07.2003 | — |
| 3 | Amelia Nowak | 1980 | RKS Skra Warszawa | 14.55 | 31.05.2003 | — |
| 4 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 14.70 | 02.07.2005 | — |
| 5 | Izabela Zaleska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 14.96 | 05.06.2004 | — |
| 6 | Anna Sadowska | 1980 | MKL Szczecin | 14.98 | 08.06.2003 | — |
| 7 | Aleksandra Polak | 1980 | KS Agros Zamość | 15.14 | 31.05.2003 | — |
60 m ppl · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 8.35 | 12.02.2005 | — |
| 2 | Amelia Nowak | 1980 | RKS Skra Warszawa | 8.83 | 15.02.2003 | — |
siedmiobój · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Szczepańska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 6115 | 04.07.2004 | — |
| 2 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 5982 | 05.06.2005 | — |
| 3 | Beata Łukaszewska | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 5682 | 05.06.2005 | — |
| 4 | Izabela Zaleska | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 5072 | 06.06.2004 | — |
2000 m z prz. · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 4:46.44 | 06.06.2004 | — |
| 2 | Anna Kądziela | 1980 | KKL Kielce | 5:01.31 | 04.06.2005 | — |
skok o tyczce · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Pyrek | 1980 | OSOT Szczecin | 4.82 | 22.09.2007 | — |
pięciobój · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Grzesiak | 1980 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4364 | 21.02.2004 | — |
Chłopcy – rocznik 1980
60 m · chłopcy · 19 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Rogowski | 1980 | OŚ AZS Poznań | 6.72 | 27.02.2004 | — |
| 2 | Grzegorz Zajączkowski | 1980 | KS AZS AWF Kraków | 7.07 | 02.02.2008 | — |
| 3 | Piotr Klimczak | 1980 | KKS Victoria Stalowa Wola | 7.17 | 05.02.2012 | — |
| 4 | Marcin Bodzek | 1980 | KS AZS AWF Kraków | 7.28 | 13.01.2007 | — |
| 5 | Karol Górny | 1980 | GKS Olimpia Grudziądz | 7.61 | 22.06.2024 | — |
| 6 | Marcin Moskała | 1980 | TS AKS Chorzów | 7.67 | 31.01.2015 | — |
| 7 | Krzysztof Wrębiak | 1980 | KS Dynamic Łódź | 7.74 | 04.03.2023 | — |
| 8 | Michał Leszko | 1980 | LKS Górnik Wałbrzych | 7.77 | 16.01.2010 | — |
| 9 | Cezary Kępiński | 1980 | OKS Start Otwock | 8.04 | 04.03.2023 | — |
| 10 | Wojciech Musiatowicz | 1980 | UKS Herkules Sulejówek | 8.12 | 31.05.2025 | — |
| 11 | Tomasz Niejadlik | 1980 | PZWLA Toruń | 8.53 | 04.09.2016 | — |
| 12 | Olaf Rogoziński | 1980 | SL Olimpia Poznań | 9.15 | 14.02.2026 | — |
| 13 | Marcin Walas | 1980 | niest. Kielce | 9.25 | 07.12.2013 | — |
| 14 | Robert Pewiński | 1980 | LUKS Centrum Zdzieszowice | 9.97nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 15 | Piotr Sorokowski | 1980 | MKS Ekonomik Nysa | 10.01nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 16 | Paweł Rasielewski | 1980 | niest. Bydgoszcz | 10.90 | 04.09.2016 | — |
| 17 | Krzysztof Kozłowski | 1980 | AZS-AWF Gorzów | 11.54nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 18 | Tomasz Połowyszczak | 1980 | KS AZS AWF Poznań | 12.22nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 19 | Robert Kuśmierczak | 1980 | KS AZS AWF Wrocław | 12.51nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
800 m · chłopcy · 31 zawodników
1500 m · chłopcy · 27 zawodników
200 m · chłopcy · 32 zawodników
3000 m · chłopcy · 24 zawodników
400 m · chłopcy · 28 zawodników
100 m · chłopcy · 25 zawodników
5000 m · chłopcy · 24 zawodników
skok w dal · chłopcy · 22 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Mateusiak | 1980 | OKLA Ostrołęka | 8.08 | 06.08.2003 | — |
| 2 | Radosław Jędrzejewski | 1980 | KS Agros Zamość | 7.54 | 31.05.2003 | — |
| 3 | Konrad Katarzyński | 1980 | KKL Kielce | 7.53 | 22.05.2004 | — |
| 4 | Wojciech Norek | 1980 | RLTL ZTE Radom | 6.90 | 23.05.2003 | — |
| 5 | Grzegorz Jóźwiak | 1980 | MUKS Płock | 6.80 | 28.05.2005 | — |
| 6 | Marcin Hałas | 1980 | GKS Olimpia Grudziądz | 6.72 | 18.01.2003 | — |
| 7 | Stefan Osiewacz | 1980 | MKS Ekonomik Nysa | 6.41 | 27.05.2006 | — |
| 8 | Krzysztof Noga | 1980 | niest. Kraków | 6.38 | 18.06.2011 | — |
| 9 | Mariusz Kotelnicki | 1980 | SL Salos-Wodna Łódź | 5.48 | 01.10.2010 | — |
| 10 | Marcin Moskała | 1980 | TS AKS Chorzów | 5.19 | 19.01.2013 | — |
| 11 | Wojciech Musiatowicz | 1980 | UKS Herkules Sulejówek | 5.07 | 22.08.2020 | — |
| 12 | Paweł Stasiak | 1980 | MKS Aleksandrów Łódzki | 4.97 | 13.05.2017 | — |
| 13 | Krzysztof Wrębiak | 1980 | KS Dynamic Łódź | 4.54 | 04.03.2023 | — |
| 14 | Tomasz Niejadlik | 1980 | PZWLA Toruń | 4.40 | 30.06.2018 | — |
| 15 | Marcin Walas | 1980 | niest. Kielce | 4.39 | 07.12.2013 | — |
| 16 | Daniel Kalinowski | 1980 | UKS Clan Ostrołęka | 4.37 | 08.02.2025 | — |
| 17 | Tomasz Rząsa | 1980 | KU AZS URz Rzeszów | 3.49nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 18 | Łukasz Lech | 1980 | KKL Kielce | 3.31nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 19 | Wojciech Kondratowicz | 1980 | RKS Skra Warszawa | 3.27nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 20 | Jarosław Bieniecki | 1980 | AKL Ursynów Warszawa | 3.12nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
pchnięcie kulą · chłopcy · 16 zawodników
1000 m · chłopcy · 18 zawodników
rzut dyskiem · chłopcy · 19 zawodników
