Ranking rocznika 1981
Zawodnicy urodzeni w 1981 roku: 210 dziewcząt/kobiet i 296 chłopców/mężczyzn w bazie. Poniżej najlepsze wyniki rocznika we wszystkich konkurencjach — z całej puli wyników oficjalnych i nieoficjalnych, jeden wiersz na dziecko.
Twój czas? Sprawdź →
Dziewczęta – rocznik 1981
60 m · dziewczęta · 14 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Korczyńska | 1981 | WKS Śląsk Wrocław | 7.20 | 04.03.2007 | — |
| 2 | Monika Bejnar | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 7.49 | 03.02.2007 | — |
| 3 | Karolina Tłustochowska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 7.57 | 21.02.2004 | — |
| 4 | Małgorzata Trybańska-Strońska | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 7.71 | 11.01.2009 | — |
| 5 | Małgorzata Kleemann | 1981 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 7.73 | 23.03.2003 | — |
| 6 | Aldona Świtała | 1981 | MUKS Kadet Rawicz | 7.87 | 07.01.2007 | — |
| 7 | Anna Radoszewska | 1981 | RKS Skra Warszawa | 7.89 | 23.01.2005 | — |
| 8 | Dorota Dworak | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 8.20 | 12.01.2008 | — |
| 9 | Alina Ratajczak | 1981 | MUKS Szok Bojanowo | 8.44 | 08.12.2018 | — |
| 10 | Oliwia Gawlik-Kotelnicka | 1981 | SL Salos-Wodna Łódź | 8.93 | 14.01.2012 | — |
| 11 | Marzena Morawiec-Trzensiok | 1981 | niest. Katowice | 9.79 | 23.02.2019 | — |
| 12 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 9.94 | 28.07.2020 | — |
| 13 | Katarzyna Jeziorska | 1981 | UKS Czapla Białe Błota | 10.06 | 01.05.2025 | — |
| 14 | Alicja Woroniec | 1981 | niest. Olsztyn | 10.52 | 22.02.2020 | — |
200 m · dziewczęta · 20 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Bejnar | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 22.91 | 30.07.2006 | — |
| 2 | Daria Korczyńska | 1981 | WKS Śląsk Wrocław | 23.17 | 05.07.2008 | — |
| 3 | Karolina Tłustochowska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 24.02 | 04.07.2004 | — |
| 4 | Anna Radoszewska | 1981 | RKS Skra Warszawa | 24.61 | 05.06.2004 | — |
| 5 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 24.67 | 05.06.2004 | — |
| 6 | Małgorzata Kleemann | 1981 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 25.16 | 20.06.2004 | — |
| 7 | Aneta Lemiesz | 1981 | KS Lemiesz Team Warszawa | 25.71 | 22.05.2004 | — |
| 8 | Aldona Świtała | 1981 | MUKS Kadet Rawicz | 25.72 | 07.05.2006 | — |
| 9 | Dorota Dworak | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 26.27 | 16.05.2008 | — |
| 10 | Monika Zygmunt | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 27.32 | 18.06.2006 | — |
| 11 | Joanna Grzelak | 1981 | KS Wisła Puławy | 27.64 | 23.05.2004 | — |
| 12 | Oliwia Gawlik-Kotelnicka | 1981 | SL Salos-Wodna Łódź | 27.99 | 29.05.2010 | — |
| 13 | Manuela Zyla | 1981 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 29.94 | 27.05.2006 | — |
| 14 | Alina Ratajczak | 1981 | MUKS Szok Bojanowo | 30.21 | 25.08.2018 | — |
| 15 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 31.8 r | 28.07.2020 | — |
| 16 | Anna Michałowska | 1981 | KS Agros Zamość | 32.48 | 23.08.2020 | — |
| 17 | Marzena Morawiec-Trzensiok | 1981 | niest. Katowice | 35.84 | 01.07.2017 | — |
| 18 | Anna Pawłowska | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 36.75nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 19 | Krystyna Kozyra | 1981 | LLKS Osowa Sień | 38.15nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 20 | Monika Śliwkiewicz | 1981 | — | 38.95nieof. | 02.05.2026 | I Ogólnopolski Miting LA Koluszki 2026 |
3000 m · dziewczęta · 17 zawodników
1500 m · dziewczęta · 15 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Podolska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 4:15.19 | 12.06.2004 | — |
| 2 | Karolina Nadolska | 1981 | KU AZS UAM Poznań | 4:17.38 | 02.08.2009 | — |
| 3 | Barbara Bieganowska-Zając | 1981 | LUKS MGOKSiR Korfantów | 4:18.15 | 28.05.2016 | — |
| 4 | Joanna Kaczor | 1981 | LKS Znicz Biłgoraj | 4:18.64 | 05.06.2004 | — |
| 5 | Joanna Buza | 1981 | MKS Start Lublin | 4:19.64 | 09.07.2005 | — |
| 6 | Monika Zygmunt | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 4:26.67 | 11.06.2005 | — |
| 7 | Julia Budniak | 1981 | LLKS Gubin | 4:28.50 | 08.06.2003 | — |
| 8 | Joanna Ardelli | 1981 | niest. Wrocław | 4:42.16 | 21.06.2003 | — |
| 9 | Halina (ukr) Szczęsna-Radzikowska | 1981 | GLKS Świdnica | 4:52.34 | 11.06.2011 | — |
| 10 | Marta Kaźmierczak | 1981 | MKS Unia Hrubieszów | 5:02.10 | 20.05.2023 | — |
| 11 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 5:13.23 | 15.06.2018 | — |
| 12 | Anna Michałowska | 1981 | KS Agros Zamość | 5:24.89 | 16.05.2015 | — |
| 13 | Karolina Giżyńska | 1981 | TKKF Płock | 5:36.72 | 29.06.2019 | — |
| 14 | Katarzyna Gawryś | 1981 | niestowarzyszona | 5:46.36 | 02.02.2019 | — |
| 15 | Katarzyna Tomczak | 1981 | KSN Łuczniczka Bydgoszcz | 6:00.46 | 18.06.2022 | — |
100 m · dziewczęta · 17 zawodników
800 m · dziewczęta · 15 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Lemiesz | 1981 | KS Lemiesz Team Warszawa | 1:59.93 | 11.06.2006 | — |
| 2 | Joanna Kaczor | 1981 | LKS Znicz Biłgoraj | 2:02.60 | 11.09.2004 | — |
| 3 | Joanna Buza | 1981 | MKS Start Lublin | 2:02.67 | 10.07.2004 | — |
| 4 | Monika Zygmunt | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 2:07.24 | 21.09.2003 | — |
| 5 | Joanna Podolska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 2:07.89 | 18.06.2004 | — |
| 6 | Barbara Bieganowska-Zając | 1981 | LUKS MGOKSiR Korfantów | 2:10.14 | 21.09.2007 | — |
| 7 | Karolina Nadolska | 1981 | KU AZS UAM Poznań | 2:18.26 | 27.05.2006 | — |
| 8 | Joanna Ardelli | 1981 | niest. Wrocław | 2:18.32 | 24.05.2003 | — |
| 9 | Magdalena Raszewska | 1981 | KL Lechia Gdańsk | 2:18.40 | 08.06.2007 | — |
| 10 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 2:20.26 | 05.09.2004 | — |
| 11 | Oliwia Gawlik-Kotelnicka | 1981 | SL Salos-Wodna Łódź | 2:30.14 | 24.08.2013 | — |
| 12 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 2:33.59 | 30.03.2023 | — |
| 13 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 2:34.21 | 05.06.2021 | — |
| 14 | Karolina Giżyńska | 1981 | TKKF Płock | 2:44.58 | 29.06.2019 | — |
| 15 | Anna Michałowska | 1981 | KS Agros Zamość | 2:55.58 | 23.08.2020 | — |
5000 m · dziewczęta · 16 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Nadolska | 1981 | KU AZS UAM Poznań | 15:25.52 | 08.06.2013 | — |
| 2 | Julia Budniak | 1981 | LLKS Gubin | 16:30.56 | 31.05.2003 | — |
| 3 | Ewa Kucharska | 1981 | TL ROW Rybnik | 16:36.45 | 15.06.2012 | — |
| 4 | Agnieszka Janasiak | 1981 | LKB Rudnik | 17:00.65 | 31.07.2009 | — |
| 5 | Alicja Czajka | 1981 | TS Olimpia Poznań | 17:02.45 | 14.05.2005 | — |
| 6 | Paulina Golec | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 17:44.72 | 19.07.2015 | — |
| 7 | Marta Kaźmierczak | 1981 | MKS Unia Hrubieszów | 18:31.47 | 28.05.2022 | — |
| 8 | Halina (ukr) Szczęsna-Radzikowska | 1981 | GLKS Świdnica | 19:07.17 | 24.05.2011 | — |
| 9 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 19:53.47 | 06.07.2025 | — |
| 10 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 19:58.10 | 19.06.2022 | — |
| 11 | Karolina Giżyńska | 1981 | TKKF Płock | 22:00.89 | 30.06.2018 | — |
| 12 | Alicja Gąsiorowska | 1981 | niest. Warszawa | 22:13.10 | 09.06.2024 | — |
| 13 | Żaneta Król | 1981 | niestowarzyszona | 23:00.80 | 13.09.2017 | — |
| 14 | Julia Sielicka | 1981 | niest. Warszawa | 26:49.68 | 06.09.2020 | — |
| 15 | Alekandra Szylberg | 1981 | KS Team ZabieganeDni Warszawa | 29:27.86 | 02.08.2026 | — |
| 16 | Natalia Wiszniewska | 1981 | niest. Warszawa | 30:39.39 | 09.06.2024 | — |
400 m · dziewczęta · 13 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Bejnar | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 51.68 | 25.06.2005 | — |
| 2 | Aneta Lemiesz | 1981 | KS Lemiesz Team Warszawa | 52.68 | 02.09.2006 | — |
| 3 | Karolina Tłustochowska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 55.83 | 24.05.2003 | — |
| 4 | Joanna Buza | 1981 | MKS Start Lublin | 56.37 | 21.08.2004 | — |
| 5 | Joanna Kaczor | 1981 | LKS Znicz Biłgoraj | 56.46 | 04.09.2004 | — |
| 6 | Barbara Bieganowska-Zając | 1981 | LUKS MGOKSiR Korfantów | 56.78 | 08.07.2006 | — |
| 7 | Monika Zygmunt | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 59.95 | 03.07.2004 | — |
| 8 | Magdalena Raszewska | 1981 | KL Lechia Gdańsk | 60.15 | 03.06.2006 | — |
| 9 | Joanna Grzelak | 1981 | KS Wisła Puławy | 60.98 | 20.05.2006 | — |
| 10 | Oliwia Gawlik-Kotelnicka | 1981 | SL Salos-Wodna Łódź | 62.39 | 22.05.2010 | — |
| 11 | Karolina Nadolska | 1981 | KU AZS UAM Poznań | 64.85 | 27.05.2006 | — |
| 12 | Magdalena Naczk-Musiał | 1981 | niest. Kraków | 65.10 | 31.05.2014 | — |
| 13 | Karolina Giżyńska | 1981 | TKKF Płock | 75.50 | 01.07.2017 | — |
pchnięcie kulą · dziewczęta · 12 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Dzierzęcka | 1981 | MUKL Brodnica | 15.78 | 04.05.2003 | — |
| 2 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 13.07 | 04.09.2004 | — |
| 3 | Magdalena Gondek | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 10.54 | 18.06.2005 | — |
| 4 | Adrianna Balmas | 1981 | UKS Jedynka Reda | 8.65 | 31.05.2026 | — |
| 5 | Lidia Makowska | 1981 | TS AKS Chorzów | 8.50 | 15.09.2007 | — |
| 6 | Alicja Woroniec | 1981 | niest. Olsztyn | 7.68 | 08.02.2025 | — |
| 7 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 7.67 | 05.06.2010 | — |
| 8 | Karolina Noskal | 1981 | niest. Łódź | 6.90 | 18.09.2010 | — |
| 9 | Elżbieta Spólnicka | 1981 | KU AZS Politechniki Lubelskiej | 6.65 | 23.05.2025 | — |
| 10 | Marzena Morawiec-Trzensiok | 1981 | niest. Katowice | 6.21 | 23.02.2019 | — |
| 11 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 6.03 | 06.07.2024 | — |
| 12 | Maria Bodys | 1981 | WZSN Start Wrocław | 3.37 | 28.06.2025 | — |
1000 m · dziewczęta · 7 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Podolska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 2:46.01 | 08.05.2004 | — |
| 2 | Joanna Kaczor | 1981 | LKS Znicz Biłgoraj | 2:46.28 | 15.07.2006 | — |
| 3 | Aneta Lemiesz | 1981 | KS Lemiesz Team Warszawa | 2:49.55 | 05.08.2021 | — |
| 4 | Monika Zygmunt | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 2:51.42 | 30.04.2005 | — |
| 5 | Paulina Golec | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 3:02.72 | 06.05.2018 | — |
| 6 | Anna Pawłowska | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 3:27.03 | 29.03.2008 | — |
| 7 | Anna Michałowska | 1981 | KS Agros Zamość | 3:27.64 | 30.08.2015 | — |
skok w dal · dziewczęta · 13 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Trybańska-Strońska | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 6.80 | 30.06.2007 | — |
| 2 | Aldona Świtała | 1981 | MUKS Kadet Rawicz | 6.38 | 22.07.2006 | — |
| 3 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 5.98 | 04.07.2004 | — |
| 4 | Anna Cybulska | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 5.60 | 13.07.2003 | — |
| 5 | Beata Łukaszewska | 1981 | ZLKL Zielona Góra | 5.59 | 05.06.2005 | — |
| 6 | Kamila Wierniuk | 1981 | KS Warszawianka W-wa | 5.50 | 15.02.2003 | — |
| 7 | Oliwia Gawlik-Kotelnicka | 1981 | SL Salos-Wodna Łódź | 5.03 | 05.06.2010 | — |
| 8 | Monika Jurczak | 1981 | AZS Łódź | 5.02 | 23.05.2004 | — |
| 9 | Alina Ratajczak | 1981 | MUKS Szok Bojanowo | 4.82 | 27.01.2019 | — |
| 10 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 3.73 | 22.02.2020 | — |
| 11 | Alicja Woroniec | 1981 | niest. Olsztyn | 3.59 | 22.02.2020 | — |
| 12 | Marzena Morawiec-Trzensiok | 1981 | niest. Katowice | 3.55 | 01.07.2017 | — |
| 13 | Iwona Polniak | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3.34nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
rzut dyskiem · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Roszczuk | 1981 | OKS Start Otwock | 36.19 | 31.05.2003 | — |
| 2 | Monika Kwiatkowska | 1981 | MKLA Łęczyca | 34.32 | 10.05.2008 | — |
| 3 | Aleksandra Szostak | 1981 | niest. Katowice | 20.95 | 03.09.2011 | — |
| 4 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 17.26 | 28.05.2022 | — |
10000 m · dziewczęta · 6 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Nadolska | 1981 | KU AZS UAM Poznań | 31:43.51 | 27.06.2013 | — |
| 2 | Ewa Kucharska | 1981 | TL ROW Rybnik | 34:53.80 | 16.05.2015 | — |
| 3 | Agata Kaczmarek | 1981 | niest. Poznań | 39:15.46 | 18.06.2022 | — |
| 4 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 41:00.19 | 22.08.2020 | — |
| 5 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 41:48.17 | 24.04.2021 | — |
| 6 | Alekandra Szylberg | 1981 | KS Team ZabieganeDni Warszawa | 51:56.94 | 21.10.2023 | — |
rzut oszczepem · dziewczęta · 6 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Czenska | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 57.22 | 15.06.2012 | — |
| 2 | Magdalena Gondek | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 45.18 | 06.06.2004 | — |
| 3 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 41.59 | 04.07.2004 | — |
| 4 | Adrianna Balmas | 1981 | UKS Jedynka Reda | 24.08 | 31.05.2026 | — |
| 5 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 19.69 | 06.06.2010 | — |
| 6 | Anna Arseniuk | 1981 | TS Opatrunki Toruń | 15.03 | 22.08.2020 | — |
skok wzwyż · dziewczęta · 6 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 1.78 | 05.06.2004 | — |
| 2 | Patrycja Rataj | 1981 | SKLA Sopot | 1.72 | 31.05.2003 | — |
| 3 | Anna Cybulska | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 1.64 | 24.05.2003 | — |
| 4 | Magdalena Wałęga | 1981 | niest. Poznań | 1.60 | 24.05.2003 | — |
| 5 | Aleksandra Paluch | 1981 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1.55 | 27.05.2006 | — |
| 6 | Adrianna Balmas | 1981 | UKS Jedynka Reda | 1.45 | 31.05.2026 | — |
600 m · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Lemiesz | 1981 | KS Lemiesz Team Warszawa | 1:28.18 | 21.01.2007 | — |
| 2 | Joanna Kaczor | 1981 | LKS Znicz Biłgoraj | 1:31.88 | 04.09.2005 | — |
300 m · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Tłustochowska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 39.44 | 07.05.2005 | — |
| 2 | Aneta Lemiesz | 1981 | KS Lemiesz Team Warszawa | 40.00 | 18.01.2021 | — |
| 3 | Barbara Bieganowska-Zając | 1981 | LUKS MGOKSiR Korfantów | 42.49 | 01.05.2017 | — |
| 4 | Aldona Świtała | 1981 | MUKS Kadet Rawicz | 42.74 | 01.05.2006 | — |
3000 m z prz. · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Budniak | 1981 | LLKS Gubin | 10:02.22 | 24.06.2003 | — |
| 2 | Barbara Bieganowska-Zając | 1981 | LUKS MGOKSiR Korfantów | 10:32.07 | 04.06.2011 | — |
| 3 | Alicja Czajka | 1981 | TS Olimpia Poznań | 10:35.55 | 28.05.2005 | — |
| 4 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 12:50.26 | 22.08.2025 | — |
skok o tyczce · dziewczęta · 5 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Rogowska | 1981 | SKLA Sopot | 4.85 | 06.03.2011 | — |
| 2 | Anna Wielgus | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4.40 | 11.05.2003 | — |
| 3 | Ewa Gębska | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 3.66 | 18.07.2006 | — |
| 4 | Kamila Wierniuk | 1981 | KS Warszawianka W-wa | 3.50 | 11.01.2004 | — |
| 5 | Małgorzata Trybańska-Strońska | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 1.70 | 11.01.2004 | — |
400 m ppl · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina Tłustochowska | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 57.84 | 18.07.2003 | — |
| 2 | Aleksandra Leśniak | 1981 | KS Agros Zamość | 66.61 | 31.05.2003 | — |
trójskok · dziewczęta · 7 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Trybańska-Strońska | 1981 | KS AZS AWF Kraków | 14.44 | 29.07.2010 | — |
| 2 | Aldona Świtała | 1981 | MUKS Kadet Rawicz | 12.96 | 02.03.2003 | — |
| 3 | Monika Jurczak | 1981 | AZS Łódź | 11.94 | 07.06.2003 | — |
| 4 | Anna Cybulska | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 11.79 | 13.07.2003 | — |
| 5 | Alina Guziołek | 1981 | LKLA Krokus Astromal Leszno | 11.60 | 06.09.2003 | — |
| 6 | Alina Ratajczak | 1981 | MUKS Szok Bojanowo | 10.72 | 23.02.2019 | — |
| 7 | Aleksandra Paluch | 1981 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 9.75 | 27.05.2006 | — |
2000 m z prz. · dziewczęta · 3 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieganowska-Zając | 1981 | LUKS MGOKSiR Korfantów | 6:45.18 | 16.07.2011 | — |
| 2 | Julia Budniak | 1981 | LLKS Gubin | 6:48.52 | 15.07.2006 | — |
| 3 | Monika Nowak | 1981 | SKSG Korona Szczecin | 8:25.96 | 05.07.2025 | — |
rzut młotem · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidia Makowska | 1981 | TS AKS Chorzów | 44.38 | 31.05.2003 | — |
siedmiobój · dziewczęta · 4 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 5959 | 06.06.2004 | — |
| 2 | Anna Cybulska | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 4118 | 21.09.2003 | — |
| 3 | Ewa Gębska | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 3303 | 05.10.2008 | — |
| 4 | Monika Jurczak | 1981 | AZS Łódź | 3196 | 02.10.2004 | — |
60 m ppl · dziewczęta · 2 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 8.59 | 13.02.2004 | — |
| 2 | Monika Jurczak | 1981 | AZS Łódź | 15.24 | 18.06.2005 | — |
100 m ppl · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 13.72 | 05.06.2004 | — |
pięciobój · dziewczęta · 1 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Nowakowska | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4178 | 21.02.2004 | — |
Chłopcy – rocznik 1981
60 m · chłopcy · 27 zawodników
200 m · chłopcy · 37 zawodników
3000 m · chłopcy · 40 zawodników
1500 m · chłopcy · 37 zawodników
100 m · chłopcy · 34 zawodników
800 m · chłopcy · 32 zawodników
5000 m · chłopcy · 27 zawodników
400 m · chłopcy · 28 zawodników
pchnięcie kulą · chłopcy · 29 zawodników
1000 m · chłopcy · 32 zawodników
skok w dal · chłopcy · 20 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kaczmarczyk | 1981 | AZS UMCS Lublin | 7.76 | 09.07.2005 | — |
| 2 | Grzegorz Kinal | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 7.18 | 14.05.2005 | — |
| 3 | Mirosław Wierzbicki | 1981 | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 7.12 | 15.05.2005 | — |
| 4 | Marcin Wilk | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 6.97 | 16.05.2004 | — |
| 5 | Rafał Michalik | 1981 | CKS Budowlani Częstochowa | 6.95 | 03.09.2005 | — |
| 6 | Tomasz Skoczeń | 1981 | OKLA Ostrołęka | 6.74 | 16.01.2005 | — |
| 7 | Michał Kaczorowski | 1981 | LKS Górnik Wałbrzych | 5.77 | 23.02.2019 | — |
| 8 | Radosław Jaworski | 1981 | MKS Durasan Płońsk | 5.41 | 03.05.2012 | — |
| 9 | Krzysztof Danhofer | 1981 | KS Sprinterzy.com Kraków | 4.99 | 05.06.2021 | — |
| 10 | Emanuel Zimny | 1981 | KM Aktywni Sochaczew | 4.91 | 06.07.2019 | — |
| 11 | Adam Zdrowowicz | 1981 | niestowarzyszony | 4.85 | 22.02.2020 | — |
| 12 | Piotr Dąbkowski | 1981 | niest. Katowice | 4.80 | 24.02.2018 | — |
| 13 | Sławomir Głuszek | 1981 | niest. Wrocław | 4.55 | 25.02.2022 | — |
| 14 | Grzegorz Borgiel | 1981 | AZS-AWF Katowice | 4.00nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 15 | Marcin Gil | 1981 | AZS-AWF Gorzów | 3.95nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 16 | Paweł Suchecki | 1981 | ZSR Start Zielona Góra | 3.75 | 17.06.2022 | — |
| 17 | Łukasz Czerwiński | 1981 | AZS-AWFiS Gdańsk | 3.72nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 18 | Marcin Chmielecki | 1981 | MKS Truso Elbląg | 3.15 | 18.06.2022 | — |
| 19 | Tomasz Chwieduk | 1981 | BKS Bydgoszcz | 3.12nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
| 20 | Michał Smalec | 1981 | KS Podlasie Białystok | 2.98nieof. | 03.10.2026 | Mistrzostwa Pionu LZS.Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk. 9. Memoriał Michała Joachimowskiego |
rzut dyskiem · chłopcy · 23 zawodników
10000 m · chłopcy · 20 zawodników
rzut oszczepem · chłopcy · 17 zawodników
| # | Zawodnik | Rocznik | Klub | Wynik | Data | Zawody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Baran | 1981 | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 73.27 | 21.05.2006 | — |
| 2 | Piotr Krzyżański | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 68.35 | 05.06.2004 | — |
| 3 | Tomasz Rój | 1981 | AZS UMCS Lublin | 63.57 | 27.05.2006 | — |
| 4 | Karol Wróblewski | 1981 | AZS-AWF Warszawa | 63.50 | 13.09.2003 | — |
| 5 | Bartosz Lenarcik | 1981 | AZS-AWF Gorzów | 60.17 | 24.05.2003 | — |
| 6 | Karol Szczebiot | 1981 | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 56.34 | 04.09.2010 | — |
| 7 | Grzegorz Kinal | 1981 | KS AZS AWF Wrocław | 55.91 | 06.06.2009 | — |
| 8 | Jakub Dumanowski | 1981 | LKS Orkan Wlkp. Poznań | 54.67 | 27.09.2009 | — |
| 9 | Marcin Gembolis | 1981 | TS AKS Chorzów | 48.44 | 14.05.2005 | — |
