Rekord rocznika 1995 na 200 m
Najlepsze wyniki wszech czasów zawodników urodzonych w 1995 roku na 200 m w naszej bazie: 466 zawodniczek i 491 zawodników.
Wśród dziewcząt prowadzi JANOWICZ-PÓŁTORAK Adrianna – 23.63 (2023-07-09). Wśród chłopców KOPEĆ Dominik – 20.59 (2018-08-15).
Dziewczęta · rocznik 1995 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrianna Janowicz-Półtorak1995 | AZS UMCS Lublin | 23.63 | 09.07.2023 |
| 2. | Zofia Wróblewska1995 | KS AZS AWF Wrocław | 23.76 | 30.06.2014 |
| 3. | Ada Kołodziej1995 | KS AZS AWF Warszawa | 23.8 r | 28.07.2020 |
| 4. | Justyna Saganiak1995 | AZS Łódź | 23.88 | 03.06.2018 |
| 5. | Kamila Ciba1995 | OŚ AZS Poznań | 23.89 | 15.06.2018 |
| 6. | Magdalena Wronka1995 | AZS-AWF Katowice | 23.91 | 10.06.2017 |
| 7. | Dominika Baćmaga1995 | KS AZS AWF Warszawa | 23.96 | 27.05.2023 |
| 8. | Anna Pałys-Pisarczuk1995 | KS AZS AWF Wrocław | 24.02 | 28.05.2022 |
| 9. | Katarzyna Tuniewicz1995 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 24.18 | 31.08.2019 |
| 10. | Klaudia Gołąbek1995 | AZS-AWFiS Gdańsk | 24.24 | 30.06.2014 |
Chłopcy · rocznik 1995 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Kopeć1995 | KS Agros Zamość | 20.59 | 15.08.2018 |
| 2. | Patryk Hładuniuk1995 | MLKS Lubusz Barlinek | 21.35 | 21.07.2018 |
| 3. | Kajetan Duszyński1995 | AZS Łódź | 21.40 | 22.05.2022 |
| 4. | Michał Jakóbczyk1995 | KS Agros Zamość | 21.46 | 24.08.2019 |
| 5. | Łukasz Smolnicki1995 | SKLA Sopot | 21.58 | 31.07.2016 |
| 6. | Jacek Kabaciński1995 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 21.66 | 24.05.2014 |
| 7. | Przemysław Waściński1995 | WKS Śląsk Wrocław | 21.69 | 14.06.2014 |
| 8. | Krzysztof Pytlik1995 | KS AZS AWF Wrocław | 21.70 | 02.06.2018 |
| 9. | Piotr Straszewski1995 | MKS Żak Biała Podlaska | 21.71 | 31.05.2014 |
| 10. | Hubert Olczyk1995 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 21.82 | 18.06.2017 |
Zobacz też
- Pełny ranking rocznika 1995
- Najszybsze dzieci – październik 2026
- Ranking roku 2026
- Wszystkie rankingi
- 100 m ppl – rekord rocznika 1995
- 100 m – rekord rocznika 1995
- 1000 m – rekord rocznika 1995
- 1500 m – rekord rocznika 1995
- 2000 m z prz. – rekord rocznika 1995
- 300 m – rekord rocznika 1995
- 3000 m – rekord rocznika 1995
- 400 m ppl – rekord rocznika 1995
- 400 m – rekord rocznika 1995
- 5000 m – rekord rocznika 1995
- 60 m ppl – rekord rocznika 1995
- 60 m – rekord rocznika 1995
- 600 m – rekord rocznika 1995
- 800 m – rekord rocznika 1995
- pchnięcie kulą – rekord rocznika 1995
- rzut dyskiem – rekord rocznika 1995