Rekord rocznika 1995 na pchnięcie kulą
Najlepsze wyniki wszech czasów zawodników urodzonych w 1995 roku na pchnięcie kulą w naszej bazie: 649 zawodniczek i 677 zawodników.
Wśród dziewcząt prowadzi KOKOWSKA Aleksandra – 57.67 (2012-07-21). Wśród chłopców PAROL Jan – 19.37 (2021-06-24).
Dziewczęta · rocznik 1995 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Kokowska1995 | OŚ AZS Poznań | 57.67 | 21.07.2012 |
| 2. | Anna Dreger1995 | BKS Bydgoszcz | 54.87 | 21.07.2012 |
| 3. | Magda Kożanowska1995 | KS Żak Wałcz | 53.94 | 12.07.2012 |
| 4. | Ewelina Jacher1995 | LKS Stal Mielec | 53.63 | 21.07.2012 |
| 5. | Anna Kawka1995 | KS Wisła Puławy | 50.51 | 20.07.2012 |
| 6. | Ewelina Śliwowska1995 | KS Podlasie Białystok | 49.62 | 21.07.2012 |
| 7. | Agata Zieńkowicz1995 | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 48.10 | 06.05.2012 |
| 8. | Roksana Kawka1995 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 46.61 | 14.07.2012 |
| 9. | Kamila Walther1995 | MKS Osa Zgorzelec | 46.39 | 05.05.2012 |
| 10. | Julia Górnicka1995 | RKS Skra Warszawa | 46.19 | 19.09.2010 |
Chłopcy · rocznik 1995 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Parol1995 | WLKS Nowe Iganie | 19.37 | 24.06.2021 |
| 2. | Oskar Ziółkowski1995 | GKS Olimpia Grudziądz | 19.30 | 14.07.2012 |
| 3. | Dominik Wasil1995 | LKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka | 18.60 | 24.06.2012 |
| 4. | Ernest Glegoła1995 | RLTL ZTE Radom | 18.02 | 21.06.2014 |
| 5. | Patryk Pawelski1995 | ULKS Uczniak Szprotawa | 18.01 | 21.07.2012 |
| 6. | Przemysław Sum1995 | WKS Wawel Kraków | 17.64 | 06.10.2012 |
| 7. | Mateusz Bogunia1995 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 17.32 | 14.07.2012 |
| 8. | Dawid Stanowski1995 | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 17.31 | 23.07.2011 |
| 9. | Dominik Siejkowski1995 | LKS Lubusz Słubice | 16.94 | 21.07.2012 |
| 10. | Kamil Majdziński1995 | LUKS Orkan Września | 16.50 | 21.07.2012 |
Zobacz też
- Pełny ranking rocznika 1995
- Najszybsze dzieci – październik 2026
- Ranking roku 2026
- Wszystkie rankingi
- 100 m ppl – rekord rocznika 1995
- 100 m – rekord rocznika 1995
- 1000 m – rekord rocznika 1995
- 1500 m – rekord rocznika 1995
- 200 m – rekord rocznika 1995
- 2000 m z prz. – rekord rocznika 1995
- 300 m – rekord rocznika 1995
- 3000 m – rekord rocznika 1995
- 400 m ppl – rekord rocznika 1995
- 400 m – rekord rocznika 1995
- 5000 m – rekord rocznika 1995
- 60 m ppl – rekord rocznika 1995
- 60 m – rekord rocznika 1995
- 600 m – rekord rocznika 1995
- 800 m – rekord rocznika 1995
- rzut dyskiem – rekord rocznika 1995