Rekord rocznika 1995 na 400 m ppl
Najlepsze wyniki wszech czasów zawodników urodzonych w 1995 roku na 400 m ppl w naszej bazie: 82 zawodniczek i 38 zawodników.
Wśród dziewcząt prowadzi KORZUCH Julia – 56.36 (2023-06-10). Wśród chłopców GOSS Maciej – 52.43 (2014-06-29).
Dziewczęta · rocznik 1995 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia Korzuch1995 | KS AZS AWF Katowice | 56.36 | 10.06.2023 |
| 2. | Justyna Saganiak1995 | AZS Łódź | 56.52 | 21.07.2018 |
| 3. | Aleksandra Gaworska1995 | KS AZS AKF Kraków | 56.87 | 04.06.2017 |
| 4. | Zofia Wróblewska1995 | KS AZS AWF Wrocław | 58.41 | 31.07.2016 |
| 5. | Marta Kubeł1995 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 60.23 | 02.07.2017 |
| 6. | Klaudia Dobkowska1995 | UKS Młodzik Warszawa | 62.27 | 21.07.2012 |
| 7. | Ewelina Syc1995 | KS AZS AWF Kraków | 62.78 | 13.06.2021 |
| 8. | Żaneta Staniszewska1995 | UKS MOSiR Działdowo | 63.13 | 03.07.2013 |
| 9. | Sara Siekierzycka1995 | MKS-SMS Victoria Racibórz | 63.76 | 20.07.2012 |
| 10. | Kamila Kopczak1995 | UKS Kusy Warszawa | 64.08 | 23.07.2011 |
Chłopcy · rocznik 1995 · TOP 10
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Goss1995 | KS AZS AWF Kraków | 52.43 | 29.06.2014 |
| 2. | Michał Stodolny1995 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 52.68 | 29.06.2014 |
| 3. | Dawid Gruchot1995 | KS AZS AWF Wrocław | 52.94 | 29.06.2014 |
| 4. | Adrian Zachciał1995 | MKL Szczecin | 53.06 | 24.06.2017 |
| 5. | Mateusz Jankowski1995 | KS Żeglina Sieradz | 53.30 | 04.07.2013 |
| 6. | Maciej Lewandowski1995 | UKS Młodzik Warszawa | 54.40 | 03.07.2013 |
| 7. | Daniel Niźnik1995 | LKS Olimpic Szczecin | 54.74 | 18.05.2013 |
| 8. | Kacper Schubert1995 | KS AZS AWF Warszawa | 54.91 | 09.06.2013 |
| 9. | Artur Stochaj1995 | KS Gwardia Piła | 54.94 | 03.07.2013 |
| 10. | Kajetan Duszyński1995 | AZS Łódź | 54.94 | 07.07.2012 |
Zobacz też
- Pełny ranking rocznika 1995
- Najszybsze dzieci – październik 2026
- Ranking roku 2026
- Wszystkie rankingi
- 100 m ppl – rekord rocznika 1995
- 100 m – rekord rocznika 1995
- 1000 m – rekord rocznika 1995
- 1500 m – rekord rocznika 1995
- 200 m – rekord rocznika 1995
- 2000 m z prz. – rekord rocznika 1995
- 300 m – rekord rocznika 1995
- 3000 m – rekord rocznika 1995
- 400 m – rekord rocznika 1995
- 5000 m – rekord rocznika 1995
- 60 m ppl – rekord rocznika 1995
- 60 m – rekord rocznika 1995
- 600 m – rekord rocznika 1995
- 800 m – rekord rocznika 1995
- pchnięcie kulą – rekord rocznika 1995
- rzut dyskiem – rekord rocznika 1995