Rekord Polski kobiet na 1500 m
Najlepszy wynik zawodniczki na 1500 m w bazie POLAtleci: KAZIMIERSKA Klaudia – 3:54.05 (2026-09-05).
Poniżej najlepsze wyniki w 63 rocznikach.
Oficjalny rekord Polski pokazujemy tylko, gdy jest wpisany z datą i źródłem.
Oficjalny rekord Polski
Oficjalnego rekordu nie mamy jeszcze w danych – pokazujemy najlepszy wynik z naszej bazy.
Najlepszy wynik w bazie POLAtleci
3:54.05
Klaudia Kazimierska · rocznik 2001 · 05.09.2026
Kobiety – najlepszy wynik w każdym roczniku
| Rocznik | Zawodnik | Klub | Wynik | Kiedy / gdzie |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pola Bieniek | KS Polanik Piotrków Trybunalski | 5:58.20 | 19.06.2026 |
| 2014 | Pola Joachimiak | MKS Aleksandrów Łódzki | 4:32.52 | 31.08.2025 |
| 2013 | Amelia Merk | KS Polanik Piotrków Trybunalski | 5:05.22 | 10.05.2026 |
| 2012 | Hanna Lis | Ducla Academy Warszawa | 4:47.28 | 14.09.2025 |
| 2011 | Laura Karolak | Ducla Academy Warszawa | 4:37.51 | 27.06.2026 |
| 2010 | Natasza Dudek | MKS Polonia Warszawa | 4:24.25 | 01.02.2026 |
| 2009 | Haregeweyni Kalayu | — | 4:03.75 | 22.02.2026 · ORLEN Copernicus Cup |
| 2008 | Oksana Pestka | AML Słupsk | 4:16.77 | 20.06.2026 |
| 2007 | Saron Berhe | — | 4:06.03 | 22.02.2026 · ORLEN Copernicus Cup |
| 2006 | Birke Haylom | — | 4:00.92 | 22.02.2026 · ORLEN Copernicus Cup |
| 2005 | Martyna Karolczuk | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 4:23.24 | 01.02.2026 |
| 2004 | Martyna Krawczyńska | KS Prefbet-Sonarol Łomża | 4:13.03 | 01.08.2026 |
| 2003 | Julia Jaguścik | KS AZS AWF Warszawa | 4:12.82 | 13.02.2026 |
| 2002 | Aleksandra Bereśniewicz | OŚ AZS Poznań | 4:11.13 | 28.06.2026 |
| 2001 | Klaudia Kazimierska | LKS Vectra Włocławek | 3:54.05 | 05.09.2026 |
| 2000 | Milena Korbut | KS AZS AWF Katowice | 4:21.88 | 04.09.2020 |
| 1999 | Agathe Guillemot | — | 4:00.64 | 22.02.2026 · ORLEN Copernicus Cup |
| 1998 | Weronika Lizakowska | AZS UMCS Lublin | 3:57.31 | 08.08.2024 |
| 1997 | Aneta Konieczek | AZS UMCS Lublin | 4:09.23 | 04.06.2023 |
| 1996 | Sandra Szpott | PLKS Gwda Piła | 4:21.77 | 29.04.2022 |
| 1995 | Sofia Ennaoui | AZS UMCS Lublin | 3:59.70 | 06.09.2020 |
| 1994 | Alicja Konieczek | OŚ AZS Poznań | 4:10.79 | 02.06.2024 |
| 1993 | Anna Wielgosz | CWKS Resovia Rzeszów | 4:09.44 | 30.05.2025 |
| 1992 | Monika Hałasa | UKS Olimpia Zabrze | 4:11.63 | 06.06.2015 |
| 1991 | Paulina Kaczyńska | WMLKS Pomorze Stargard | 4:09.95 | 26.05.2018 |
| 1990 | Katarzyna Broniatowska | KS AZS AWF Kraków | 4:08.79 | 07.06.2014 |
| 1989 | Danuta Cieślak | KKS Victoria Stalowa Wola | 4:06.58 | 29.06.2016 |
| 1988 | Angelika Cichocka | SKLA Sopot | 4:01.61 | 01.07.2017 |
| 1987 | Sandra Michalak | Stowarzyszenie Sportowe Aktywna Pszczyna | 4:14.28 | 05.08.2011 |
| 1986 | Justyna Korytkowska | KS Prefbet-Sonarol Łomża | 4:19.04 | 23.08.2014 |
| 1985 | Renata Pliś | MKL Maraton Świnoujście | 4:03.50 | 16.09.2011 |
| 1984 | Sylwia Ejdys Tomaszewska | WKS Śląsk Wrocław | 4:02.30 | 28.07.2009 |
| 1983 | Monika Klepacka | WKS Wawel Kraków | 4:22.20 | 28.08.2005 |
| 1982 | Aleksandra Jakubczak | KS Agros Zamość | 4:13.63 | 07.06.2009 |
| 1981 | Joanna Podolska | KS AZS AWF Wrocław | 4:15.19 | 12.06.2004 |
| 1980 | Justyna Lesman | KS Piętka Katowice | 4:07.14 | 07.08.2004 |
| 1979 | Małgorzata Bury | OKS Start Otwock | 4:20.68 | 06.07.2003 |
| 1978 | Aleksandra Dereń | WLKS Nowe Iganie | 4:24.78 | 08.04.2006 |
| 1977 | Lidia Chojecka | MKS Pogoń Siedlce | 3:59.27 | 28.08.2004 |
| 1976 | Irena Sakowicz | MKS Juvenia Białystok | 4:46.79 | 11.07.2004 |
| 1975 | Ewa Brych-Pająk | JKLA Jawor Jaworzno | 4:44.41 | 19.06.2010 |
| 1974 | Justyna Bąk | KS Piętka Katowice | 4:17.84 | 11.07.2004 |
| 1973 | Anna Jakubczak-Pawelec | KS Agros Zamość | 4:00.15 | 28.08.2004 |
| 1972 | Anna Kubczak-Kosicka | niest. Toruń | 8:05.28 | 01.07.2017 |
| 1971 | Beata Maj | UKS Olimp Kozienice | 5:47.74 | 12.02.2022 |
| 1970 | Dorota Gruca | KS Agros Zamość | 4:28.75 | 06.09.2003 |
| 1969 | Gizela Grabińska | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 5:49.28 | 01.07.2017 |
| 1968 | Jolanta Maison | LKLA Krokus Astromal Leszno | 6:43.53 | 04.02.2024 |
| 1967 | Krystyna Kuta | LUKS Pomorzanin Serock | 4:52.08 | 02.09.2006 |
| 1966 | Bogusława Wilczek | STS Biegaton Mikołów | 6:42.87 | 18.06.2022 |
| 1965 | Grażyna Jaszczerska | niest. Bydgoszcz | 6:08.90 mx | 19.09.2021 |
| 1964 | Krystyna Gadzińska | niest. Wrocław | 6:51.81 | 26.06.2010 |
| 1963 | Zofia Więciorkowska | KS AZS UWM Olsztyn | 4:38.94 | 14.09.2007 |
| 1962 | Krystyna Pieczulis | AZS-AWF Katowice | 5:23.59 | 24.08.2013 |
| 1960 | Joanna Suleja | niest. Szczecin | 7:30.27 | 22.02.2020 |
| 1959 | Iwona Stankiewicz | WKB Piast Wrocław | 6:47.95 | 26.06.2010 |
| 1957 | Ewa Ossowska | KS Sokół Zblewo | 7:12.17 | 24.02.2024 |
| 1956 | Barbara Kołczyńska | niest. Łódź | 6:48.16 | 30.06.2012 |
| 1955 | Elżbieta Głowacka | niest. Warszawa | 7:47.38 | 30.06.2018 |
| 1952 | Anna Kapuścińska | niest. Katowice | 6:56.71 | 30.06.2012 |
| 1950 | Marta Wójcik | niest. Kraków | 6:04.99 | 20.05.2022 |
| 1938 | Zofia Turosz | niest. Rzeszów | 7:08.74 | 19.08.2012 |
| 1936 | Irma Tomczak | niest. Wrocław | 7:46.34 | 19.08.2012 |
Zobacz też
- Najszybsze dzieci – październik 2026
- Ranking roku 2026
- Wszystkie rankingi
- Rekord Polski kobiet – 100 m
- Rekord Polski mężczyzn – 100 m
- Rekord Polski kobiet – 1000 m
- Rekord Polski mężczyzn – 1000 m
- Rekord Polski mężczyzn – 1500 m
- Rekord Polski kobiet – 200 m
- Rekord Polski mężczyzn – 200 m
- Rekord Polski kobiet – 300 m
- Rekord Polski mężczyzn – 300 m
- Rekord Polski kobiet – 400 m
- Rekord Polski mężczyzn – 400 m
- Rekord Polski kobiet – 60 m
- Rekord Polski mężczyzn – 60 m
- Rekord Polski kobiet – 600 m
- Rekord Polski mężczyzn – 600 m
- Rekord Polski kobiet – 800 m