sob., 10 października 2026, Warszawa
| D0 (do 4 lat) – ok. 200 m, przełaj | 1. Aleksander Gecow 1:08.00, 2. Jan Paweł Lis 1:15.00, 3. Witek Nowicki 1:17.00 |
| D1 (5-6 lat) – ok. 200 m, przełaj | 1. Anita Zgórzak 47.00, 2. Szymon Kaszuba 47.00, 3. Jan Makarewicz 48.00 |
| D2 (7-8 lat) – ok. 400 m, przełaj | 1. Amelia Lesiewicz 1:44.00, 2. Alicja Pyda 1:45.00, 3. Bogumiła Janiec 1:48.00 |
| D3 (9-10 lat) – ok. 600 m, przełaj | 1. Lena Kłoszewska 2:15.00, 2. Adam Czarnecki 2:16.00, 3. Anna Zgorzak 2:18.00 |
| D4 (11-12 lat) – ok. 1000 m, przełaj | 1. Wojciech Majer 3:22.00, 2. Maja Czernik 3:23.00, 3. Pola Anna Baran 3:25.00 |
| D5 (13-15 lat) – ok. 1000 m, przełaj | 1. Anna Łoś 3:32.00, 2. Pavlo Berbenychuk 3:35.00, 3. Natalia Milewska 3:36.00 |
niedz., 4 października 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
| 300m K | 1. Natalia Śmigiera 42.94, 1. Marcelina Wachowska 50.66, 1. Julia Żurek 53.36 |
| 300m M | 1. Franciszek Bucholski 42.25, 1. Adam Daniel Rowicki 47.14, 1. Ignacy Grzęda 53.19 |
| 600m K | 1. Aleksandra Antczak 1:49.83, 1. Agata Parol 1:55.17, 2. Joanna Rossowska 1:53.98 |
| 600m M | 1. Edgar Olszewski 1:43.07, 2. Artur Kaska 1:45.18, 3. Gabriel Aleksander Rutkowski 1:46.18 |
| 60m K | 1. Marcelina Wachowska 9.08, 1. Emilia Nassalska 10.94, 1. Anna Wardzińska 10.79 |
| 60m M | 1. Jędrzej Kowalczyk 8.87, 1. Franciszek Bucholski 7.77, 1. Adam Daniel Rowicki 8.70 |
niedz., 27 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
| 100 m K | 2. Laura Wójcik 13.34 |
| 2000 m M | 3. Franciszek Dąbrowski 6:18.30 |
| 300 m K | 1. Nina Gil 42.68, 3. Hanna Piwowarska 43.76 |
| 300 m M | 2. Błażej Krawczak 39.19 |
| 600 m K | 1. Magdalena Smyrda 1:45.45, 2. Nina Bogusławska 1:46.91 |
| 600 m M | 3. Kacper Jaryniuk 1:41.27 |
| Pchnięcie kulą K U18 (3kg) | 1. Zofia Franczak 12.02, 3. Natalia Wajer 10.33 |
| Pchnięcie kulą M U18 (5kg) | 1. Jan Zmudziński 15.19 |
sob., 26 września 2026, Warszawa
sob., 26 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
| 200m K U10 | 2. Maria Stankiewicz 40.42 |
| 200m M U10 | 3. Jan Szewczyk 41.09 |
| 200m M U8 | 1. Kuba Kuczewski 40.37 |
| 300m K U12 | 3. Krystyna Helena Czelej 57.93 |
| 300m K U14 | 3. Lilla Sobieraj 55.62 |
| 300m K U16 | 1. Emilia Depta 51.32, 3. Alicja Bach 53.34 |
| 300m M U12 | 1. Antoni Baryłka 57.10, 2. Wawrzyniec Baiński 57.39, 2. Aleksander Zbiejcik 53.65 |
| 300m M U14 | 1. Władysław Sabat 51.94, 2. Miłosz Iwaszko 51.62 |
sob., 26 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
| 1000 m chód K U14 | 1. Kaja Przybyszewska 5:10.28, 2. Zuzanna Talar 6:00.39 |
| 1000 m chód M U14 | 2. Fabian Banasik 5:56.14 |
| 3000 m chód K | 2. Liliana Bronz 17:55.70 |
| 3000 m chód M | 1. Jan Misiak 17:54.60, 2. Jakub Sapiński 18:18.21 |
sob., 26 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
| 1000 m M U16 (5bój) | 1. Bartosz Długosielski 3:06.27, 2. Krzysztof Kopacz 3:14.84, 3. Tymoteusz Gagajek 3:35.25 |
| 110 m pł M U16 (5bój) | 1. Maksymilian Jankowski 15.02, 2. Bartosz Długosielski 16.20, 3. Bartosz Spytek 17.69 |
| 600 m K U16 (5bój) | 1. Ewa Dąbrowska 1:55.86, 2. Lidia Nowoszewska 1:56.67, 3. Aleksandra Kata 1:57.47 |
| 80 m pł K U16 (5bój) | 1. Maja Pietruszczak 12.30, 2. Iva Witkowska 12.94, 3. Kamila Ziółkowska 13.44 |
| Pchnięcie kulą K U16 (3kg) (5bój) - Gr. A | 2. Alicja Krawczuk 9.03, 3. Aleksandra Kata 8.56 |
| Pchnięcie kulą M U16 (5kg) (5bój) - Gr. A | 1. Maksymilian Jankowski 11.32 |
| Pięciobój K U16 | 1. Maja Pietruszczak 818, 2. Iva Witkowska 720, 3. Katarzyna Kata 686 |
| Pięciobój M U16 | 1. Maksymilian Jankowski 847, 2. Bartosz Długosielski 710, 3. Bartosz Spytek 554 |
niedz., 20 września 2026, Warszawa
niedz., 20 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
niedz., 20 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
niedz., 20 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
sob., 19 września 2026, Warszawa · wyniki u organizatora
| 100 m K U14 | 1. Pola Sieszpowska 13.19, 2. Natalia Kieszkowska 13.32, 2. Julia Orlińska 13.24 |
| 100 m M U14 | 1. Jan Skwierczyński 13.02, 2. Piotr PARYPIŃSKI Michał 13.07, 3. Wiktor Nowak 13.74 |
| 1000 m chód K U12 | 1. Lilianna Klimkowska 6:52.33, 2. Natalia Syryt 7:01.12 |
| 1000 m K U14 | 1. Kinga Skotnicka 3:22.01, 2. Aleksandra Gapińska 3:24.61, 3. Patrycja Paprocka 3:27.92 |
| 1000 m M U14 | 1. Adam Czuba 3:06.26, 2. Marcel Frankowski 3:06.35, 3. Aleksander Żbikowski 3:24.23 |
| 2000 m chód K U14 | 3. Kaja Przybyszewska 11:09.65 |
| 300 m K U12 | 1. Zuzanna Rybicka 50.54, 2. Anna Choińska 51.00, 3. Marta Wysocka 51.86 |
| 300 m K U14 | 1. Hanna Batory 44.88, 2. Zuzanna Rokita 45.25, 3. Natalia Kieszkowska 45.36 |