27. Ursynowski Bieg Passy – wyniki (11.10.2025, Warszawa (Ursynów))
Podsumowanie
W zawodach zapisano 80 startów 79 zawodników w 12 konkurencjach i kategoriach. Najliczniej obsadzone: 600m, 9-10 lat (15 startujących) – wygrał Michał Sadoch z wynikiem 2:16.20; 300m, 7-8 lat (14 startujących) – wygrała Matylda Gruszczyńska z wynikiem 1:03.78; 800m, 11-12 lat (10 startujących) – wygrał Artur Kaska z wynikiem 2:46.46. 80 wyników pochodzi ze źródeł nieoficjalnych i jest oznaczonych w tabelach.
Medaliści
- 🥇 Jan Lachowicz33.50
- 🥈 Tymoteusz Marczak44.42
- 🥇 Barbara Zielińska34.20
- 🥇 Franciszek Kowalczyk49.92
- 🥈 Aleksander Dudek55.98
- 🥉 Aleksander Zalewski59.11
- 🥇 Maja Bogacka1:02.65
- 🥈 Alicja Bieniek1:10.28
- 🥉 Zuzanna Królikowska2:01.52
- 🥇 Matylda Gruszczyńska1:03.78
- 🥈 Kaja Mańkowska1:08.24
- 🥉 Maja Bloch1:10.63
- 🥇 Antoni Pijewski1:14.56
- 🥈 Piotr Barczyk1:18.42
- 🥉 Jakub Radkowski1:19.93
- 🥇 Michał Sadoch2:16.20
- 🥈 Bartosz Sadoch2:22.27
- 🥉 Fabian Tatkowski2:24.49
- 🥇 Wanda Markowska3:14.08
- 🥈 Matylda Bubiłek3:24.80
- 🥉 Maria Ptaszyńska3:31.99
- 🥇 Zuzanna Dampc3:00.96
- 🥈 Lena Płosaj3:17.87
- 🥉 Maja Tracka3:29.73
- 🥇 Artur Kaska2:46.46
- 🥈 Aleksander Zaremba3:10.86
- 🥉 Krzysztof Barczyk3:25.78
- 🥇 Stanisław Wałkuski3:36.60
- 🥈 Wiktor Trębicki3:46.81
- 🥉 Maciej Kurek4:03.71
- 🥇 Emilia Grzelak4:07.71
- 🥈 Alicja Rymarczuk4:47.30
- 🥉 Marianna Kowalczyk5:41.10
100m, 3-4 lata (2)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Lachowicz1999 | KS Podlasie Białystok | 33.50 |
| 2. | Tymoteusz Marczak2008 | AL Tomasza Szymkowiaka | 44.42 |
100m, 3-4 lata (1)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Barbara Zielińska1996 | AKL Ursynów Warszawa | 34.20 |
200m, 5-6 lat (4)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Franciszek Kowalczyk2016 | UKB Szubin | 49.92 |
| 2. | Aleksander Dudek2006 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 55.98 |
| 3. | Aleksander Zalewski2012 | WKS Wawel Kraków | 59.11 |
| 4. | Dawid Jabłoński1994 | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 1:08.17 |
200m, 5-6 lat (3)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Maja Bogacka2002 | OLA Warmińsko-mazurskie | 1:02.65 |
| 2. | Alicja Bieniek2013 | KS LA Senk Team Warszawa | 1:10.28 |
| 3. | Zuzanna Królikowska2012 | DKS Powiśle Dzierzgoń | 2:01.52 |
300m, 7-8 lat (14)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Matylda Gruszczyńska2010 | niest. Poznań | 1:03.78 |
| 2. | Kaja Mańkowska2000 | Gimnazjum 10 Szczecin | 1:08.24 |
| 3. | Maja Bloch2013 | UKS Siódemka Ostrołęka | 1:10.63 |
| 4. | Magdalena Sierpińska2018 | AKL Ursynów Warszawa | 1:12.25 |
| 5. | Marianna Kowalczyk2008 | UKS 12 Kalisz | 1:15.01 |
| 6. | Adrianna Bieniek1997 | UKS Czapla Białe Błota | 1:18.65 |
| 7. | Maja Pawelec2011 | ULKS Muflon Bielawa | 1:22.01 |
| 8. | Julia Bawiec2017 | Sports Performance Lab Jaworzno | 1:22.28 |
| 9. | Nina Wójcik2009 | TS Wieliczanka Wieliczka | 1:25.08 |
| 10. | Zofia Borkowska2011 | niest. Kielce | 1:27.88 |
300m, 7-8 lat (8)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Antoni Pijewski2018 | RK Athletics Warszawa | 1:14.56 |
| 2. | Piotr Barczyk2007 | KS Olkusz | 1:18.42 |
| 3. | Jakub Radkowski1999 | UKS Żaczek Połaniec | 1:19.93 |
| 4. | Wojciech Lemański2017 | AKL Ursynów Warszawa | 1:22.57 |
| 5. | Kacper Wesołowski2003 | LIUKS Kruszwica | 1:24.08 |
| 6. | Bartosz Kierzek2014 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 1:32.37 |
| 7. | Jakub Hubner1997 | Gimnazjum 20 Łódź | 1:41.90 |
| 8. | Ignacy Krupiński2014 | UKL Ósemka Police | 1:46.63 |
600m, 9-10 lat (15)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Michał Sadoch2015 | KS Atak Agrykola Warszawa | 2:16.20 |
| 2. | Bartosz Sadoch2016 | KS Atak Agrykola Warszawa | 2:22.27 |
| 3. | Fabian Tatkowski2015 | KS AZS AWF Warszawa | 2:24.49 |
| 4. | Antoni Kamiński2007 | UKS Wawer ZS 70 Warszawa | 2:31.56 |
| 5. | Jan Kubacki2001 | MKLA Łęczyca | 2:36.98 |
| 6. | Filip Szczepaniak2013 | niest. Łódź | 2:40.50 |
| 7. | Stanisław Kokot1987 | MKS Budomark Mysłowice | 2:49.38 |
| 8. | Leon Kwiatkowski2014 | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól | 2:50.33 |
| 9. | Stanisław Wójcik1994 | AZS-AWF Warszawa | 2:55.72 |
| 10. | Stanisław Buczkowski2010 | niest. Łódź | 3:04.24 |
600m, 9-10 lat (4)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Wanda Markowska2016 | KS Czempion Warszawa | 3:14.08 |
| 2. | Matylda Bubiłek2016 | AKL Ursynów Warszawa | 3:24.80 |
| 3. | Maria Ptaszyńska1996 | MKS Truso Elbląg | 3:31.99 |
| 4. | Wanda Trusewicz2013 | Legia Warszawa | 3:53.79 |
800m, 11-12 lat (6)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuzanna Dampc2013 | AKL Ursynów Warszawa | 3:00.96 |
| 2. | Lena Płosaj2013 | SRS Kondycja Piaseczno | 3:17.87 |
| 3. | Maja Tracka2013 | AKL Ursynów Warszawa | 3:29.73 |
| 4. | Gabriela Syrek2013 | SRS Kondycja Piaseczno | 3:35.92 |
| 5. | Anna Domeradzka1990 | MLKS Tucholanka Tuchola | 4:18.84 |
| 6. | Iga Łuczak2005 | KS AZS AWF Warszawa | 4:37.91 |
800m, 11-12 lat (10)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Artur Kaska2014 | UKS LA Basket Warszawa | 2:46.46 |
| 2. | Aleksander Zaremba2008 | MLKS Tucholanka Tuchola | 3:10.86 |
| 3. | Krzysztof Barczyk2010 | KS Olkusz | 3:25.78 |
| 4. | Michał Woś1997 | niest. Z.Góra | 3:40.98 |
| 5. | Jan Bańcerowski2009 | RLTL Optima Radom | 3:41.73 |
| 6. | Michał Lipiński2009 | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 3:49.51 |
| 7. | Igor Stachovic2014 | AKL Ursynów Warszawa | 3:52.56 |
| 8. | Franciszek Ziółkowski2009 | MKS Juvenia Białystok | 3:55.74 |
| 9. | Dawid Milewski1991 | KSN Start Szczecin | 4:08.49 |
| 10. | Bartłomiej Chojnacki2002 | MKS Osa Zgorzelec | 4:21.53 |
1000m, 13-15 lat (9)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Stanisław Wałkuski2010 | AKL Ursynów Warszawa | 3:36.60 |
| 2. | Wiktor Trębicki2011 | Legia Warszawa | 3:46.81 |
| 3. | Maciej Kurek1994 | KS Sprintwarsaw | 4:03.71 |
| 4. | Bartosz Rzepniewski2010 | AKL Ursynów Warszawa | 4:08.37 |
| 5. | Paweł Prusinowski1990 | AZS-AWFiS Gdańsk | 4:16.99 |
| 6. | Henryk Bogucki2012 | RK Athletics Warszawa | 4:24.39 |
| 7. | Stanisław Woźniak1983 | MKS Budomark Mysłowice | 4:46.81 |
| 8. | Michał Domeradzki2012 | AKL Ursynów Warszawa | 4:52.53 |
| 9. | Jakub Fronczak1989 | LUKS Centrum Zdzieszowice | 5:00.74 |
1000m, 13-15 lat (4)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilia Grzelak2015 | M-G ULKS Młodzik - Ziemia Oławska | 4:07.71 |
| 2. | Alicja Rymarczuk2012 | AKL Ursynów Warszawa | 4:47.30 |
| 3. | Marianna Kowalczyk2008 | UKS 12 Kalisz | 5:41.10 |
| 4. | Julia Radkowska2004 | MKS MOS Wrocław | 5:52.66 |
Medaliści, edycje i powiązane rankingi
Medaliści → profile
- Jan Lachowicz
- Tymoteusz Marczak
- Barbara Zielińska
- Franciszek Kowalczyk
- Aleksander Dudek
- Aleksander Zalewski
- Maja Bogacka
- Alicja Bieniek
- Zuzanna Królikowska
- Matylda Gruszczyńska
- Kaja Mańkowska
- Maja Bloch
- Antoni Pijewski
- Piotr Barczyk
- Jakub Radkowski
- Michał Sadoch
- Bartosz Sadoch
- Fabian Tatkowski
- Wanda Markowska
- Matylda Bubiłek
- Maria Ptaszyńska
- Zuzanna Dampc
- Lena Płosaj
- Maja Tracka
- Artur Kaska
- Aleksander Zaremba
- Krzysztof Barczyk
- Stanisław Wałkuski
- Wiktor Trębicki
- Maciej Kurek
- Emilia Grzelak
- Alicja Rymarczuk
- Marianna Kowalczyk
Poprzednia / następna edycja i cykl
Inne starty medalistów w tym miesiącu
- Warszawska Liga Biegowa 2025 - 7 runda · 2025-10-05 · Warszawa
- Warszawska Liga Biegowa 2025 - 8 runda · 2025-10-19 · Warszawa
- XI Wielka Ursynowska · 2025-10-04 · Warszawa (Tor Służewiec)
- Czwartki lekkoatletyczne 2.10.2025 · 2025-10-02 · Zielonka
- Czwartki lekkoatletyczne 16.10.2025 · 2025-10-16 · Zielonka
- Zawody lekkoatletyczne Mini Copernicus Cup 23.10.2025 · 2025-10-27 · Zielonka
Rankingi miesiąca (październik 2025) z tymi zawodnikami
- 600 m · 9 lat · dziewczęta
- 300 m · 9 lat · chłopcy
- 600 m · 9 lat · chłopcy
- 60 m · 9 lat · chłopcy
- Bieg uliczny / przełaj 500 m – 14. Bieg Złotych Liści · 9 lat · chłopcy
- 1000 m · 10 lat · dziewczęta
- 300 m · 10 lat · chłopcy
- 600 m · 10 lat · chłopcy
- 60 m · 10 lat · chłopcy
- 1000 m · 11 lat · chłopcy
- 300 m · 11 lat · chłopcy
- 60 m · 11 lat · chłopcy
- 300 m · 12 lat · dziewczęta
- 1000 m · 13 lat · dziewczęta
- 1000 m · 14 lat · chłopcy
- 300 m · 15 lat · dziewczęta
- 1000 m · 15 lat · chłopcy