Najszybsze dzieci w lutym 2026 – ranking POLAtleci
3308 startów, 1 rozpoznanych zawodów, 1145 dzieci z poprawionym rekordem życiowym. Wyniki dzieci w wieku 8–15 lat z oficjalnych i oznaczonych nieoficjalnych źródeł.
3308
Starty
1
Zawody
1145
Rekordy życiowe
Medaliści miesiąca – dziewczęta
Medaliści miesiąca – chłopcy
Pełne rankingi
Dziewczęta i chłopcy zawsze w osobnych rankingach. Wiek według rocznika w roku startu. Jeden zawodnik zajmuje jeden wiersz w kategorii — liczy się jego najlepszy wynik miesiąca z całej puli oficjalnej i nieoficjalnej; przy remisie wybieramy oficjalny. Rekord życiowy oznacza poprawę wcześniejszego wyniku w tej samej konkurencji w całej dostępnej historii, bez podziału na źródła. Biegi uliczne i przełajowe porównujemy tylko na tym samym dystansie i trasie; wyniki z wiatrem powyżej +2 m/s są pomijane.
Dziewczęta
8 lat · Dziewczęta · 60 m
17 zawodników8 lat · Dziewczęta · 300 m
3 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Sierpińska | AKL Ursynów Warszawa | 63.21rekord życiowy | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 2. | Anna Buźniak | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 64.69 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 3. | Aurelia Łukaszczyk | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz | 70.35 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
9 lat · Dziewczęta · 60 m
37 zawodników9 lat · Dziewczęta · 300 m
6 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Seweryn | OKL Dynamic Olkusz | 53.76rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 2. | Lena Pomorska | KS Atak Agrykola Warszawa | 55.94rekord życiowy | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 3. | Izabela Dec | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | 61.11 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 4. | Tola Lewandowska | UKS Czapla Białe Błota | 61.16rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Zofia Kwiatkowska | AKL Ursynów Warszawa | 66.04 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 6. | Kornelia Grochowska | KS Zamek Kurzętnik | 66.06 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
10 lat · Dziewczęta · 60 m
81 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łucja Dobka | Akademia Biegowa Kartuzy | 9.07rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Natalia Tchir | GKS Start Długołęka | 9.12rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 3. | Blanka Tyszkowska | MLKS Polonia Środa Śląska | 9.15 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 4. | Aleksandra Sajchta | Maraton Gorlice | 9.42 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 5. | Amelia Kwiatkowska | AZS UMCS Lublin | 9.48rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Maja Kalisz | UKS Romer Rabka-Zdrój | 9.48rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 7. | Emilia Mazurek | KKL Stal Stalowa Wola | 9.49 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Aleksandra Czajka | MKS Słupca | 9.54rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Zuzanna Kwiatkowska | WKS Śląsk Wrocław | 9.56rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 10. | Marcelina Brzuszek | MKS Stal Nowa Dęba | 9.65 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
10 lat · Dziewczęta · 300 m
23 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Łucja Rusin | Stowarzyszenie Aktywni Wokół Modyni Modyń | 54.30rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 2. | Veronika Pietrzak | UKS MTE Milanówek | 54.39 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 3. | Inga Zając | UKS Lider Siercza | 54.50rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 4. | Aniela Zych | RK Athletics Warszawa | 54.53 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 5. | Zofia Strojek | SKS Feniks Siedlce | 55.83rekord życiowy | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 6. | Oliwia Siemieniuk | KS Podlasie Białystok | 56.80 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 7. | Maria Rybka | KB Witar Tarnobrzeg | 56.81 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 8. | Klara Smarzyńska | MKS Słupca | 56.88rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Monika Sierpińska | AKL Ursynów Warszawa | 57.09rekord życiowy | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 10. | Kamila Brzazgoń | KS Limanowa Forrest | 57.99 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
10 lat · Dziewczęta · 600 m
14 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna Tobiasz | M-G ULKS Młodzik - Ziemia Oławska | 1:59.26 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 2. | Hanna Krawczak | Athletics next Puławy | 2:02.25rekord życiowy | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 3. | Laura Ładocha | Kraków Athletics Team | 2:05.45 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 4. | Florentyna Płonka | MLUKS Tarnów | 2:06.08rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 5. | Kaja Stręciwilk | KKL Stal Stalowa Wola | 2:09.49 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Hanna Rokita | Athletics next Puławy | 2:09.86rekord życiowy | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 7. | Aleksandra Skowron | KS LA Senk Team Warszawa | 2:12.35 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 8. | Inga Zając | UKS Lider Siercza | 2:13.15rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Anna Matysiak | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2:16.05 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 10. | Nela Bortlisz | KS Śnieżka Karpacz | 2:20.30 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
11 lat · Dziewczęta · 60 m
126 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulina Tomera | UKS Lider Siercza | 8.59rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Aleksandra Ajewska | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 8.70rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Zofia Pląska | RK Athletics Warszawa | 8.71 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 4. | Maria Rygiel | KB Krościenko Wyżne | 8.79rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Zuzanna Kaźmierczyk | MCKiS Jaworzno | 8.89rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Aleksandra Olejnik | GKS Start Długołęka | 8.90 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 7. | Pola Ciba | KKL Stal Stalowa Wola | 8.95 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Milena Sekucja | KS Harpagan Tarnobrzeg | 8.97rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Hanna Chmielarska | SKL Sucha Beskidzka | 9.00rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 10. | Zuzanna Bielawny | LKS Górnik Wałbrzych | 9.02rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
11 lat · Dziewczęta · 300 m
48 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malwina Świtoń | CKS Budowlani Częstochowa | 47.45 | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Kornelia Peplińska | KUKS Remus Kościerzyna | 48.14rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Zuzanna Mieszkowska | UKS Diamond Athletics Białołęka | 49.10 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 4. | Zofia Falenta | LKS Osuchów | 50.47rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Sabina Jędrzejczyk | KS Polanik Piotrków Trybunalski | 51.24rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Alicja Tralewska | LKS Koluszki | 51.32rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 7. | Oliwia Szczeć | KS Atleta Warszawa | 51.34 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci (dzień 1) | 21.02 | PZLA |
| 8. | Amelia Hanusz | KS Jelonki Dobre Miasto | 51.81rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Julia Wajs | KU AZS Akademii Tarnowskiej | 51.93rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 10. | Liliana Rogalska | MKS Truso Elbląg | 51.97rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
11 lat · Dziewczęta · 600 m
23 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alicja Tralewska | LKS Koluszki | 1:55.42rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 2. | Michalina Nowak | WKS Wawel Kraków | 1:55.79rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 3. | Zuzanna Węgłowska | MKS Siechnice | 1:56.22rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 4. | Hanna Adamczyk | UKS Olimp Kozienice | 1:56.77rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Hanna Rostkowska | KS SMS Szklarska Poręba | 1:58.57rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 6. | Zuzanna Małysa | KS Olkusz | 2:00.22rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 7. | Maja Matejska | UKS Lider Siercza | 2:00.98rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 8. | Julia Kucek | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2:01.00rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 9. | Pola Bieniek | KS Polanik Piotrków Trybunalski | 2:01.45rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 01.02 | PZLA |
| 10. | Wiktoria Milewicz | MKS Siechnice | 2:01.65 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
11 lat · Dziewczęta · 1000 m
1 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pola Bieniek | KS Polanik Piotrków Trybunalski | 3:43.29rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
12 lat · Dziewczęta · 60 m
230 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Czerniak | AL Tomasza Szymkowiaka | 8.32 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Oleksandra Yablokova | LKS Akademia Szybkości Pruszcz Gdański | 8.42rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Pola Gajdosz | RK Athletics Warszawa | 8.43 | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 4. | Hanna Szkuta | RKS Łódź | 8.44 | Spała · mityng PZLA | 01.02 | PZLA |
| 5. | Urszula Beedle | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól | 8.46rekord życiowy | Cottbus · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Amelia Jankowska | UKS Jedynka Reda | 8.48 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 7. | Krystyna Kubicka | KS Atak Agrykola Warszawa | 8.50rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Zoja Kraj | KS AZS AWF Warszawa | 8.65rekord życiowy | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci / U14 (dzień 2) | 22.02 | PZLA |
| 9. | Aleksandra Rybicka | KS AZS AWF Warszawa | 8.80 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci / U14 (dzień 2) | 22.02 | PZLA |
| 10. | Hanna Cieleń | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 8.82rekord życiowy | Cottbus (GER) · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
12 lat · Dziewczęta · 300 m
119 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nina Juszczyszyn | MKS Siechnice | 45.44rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 2. | Adrianna Szewczyk | UKS Akademia Dwójki Olsztyn | 46.01 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Alicja Marosz | NKS Nowe Miasto Lubawskie | 46.64rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 4. | Aleksandra Lenik | LKS Sprinter Rogi | 47.43 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Maria Nanowska | UKS Tempo 5 Przemyśl | 47.69rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Róża Łempicka | GKS Start Długołęka | 47.83 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 7. | Zuzanna Rożej | RK Athletics Warszawa | 47.89 | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Jagoda Litwin | GKS Start Długołęka | 48.19rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 9. | Pola Jawor | MKS Stal Nowa Dęba | 48.20rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 10. | Wiktoria Partyka | LA Olimpijczyk Pysznica | 48.45rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
12 lat · Dziewczęta · 600 m
63 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiktoria Bobko | DKS Powiśle Dzierzgoń | 1:48.29rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Alicja Studniarz | MOSiR Łaziska Górne | 1:48.31rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 3. | Maja Łukowska | Ducla Academy Warszawa | 1:49.41rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 4. | Nina Juszczyszyn | MKS Siechnice | 1:50.42rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 5. | Izabela Majewska | LKS Górnik Wałbrzych | 1:51.34rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 6. | Adrianna Szewczyk | UKS Akademia Dwójki Olsztyn | 1:51.68 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci / U14 (dzień 2) | 22.02 | PZLA |
| 7. | Zofia Olszewska | RK Athletics Warszawa | 1:52.73 | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Maja Czernik | KS Atleta Warszawa | 1:53.35 | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Maja Piasecka | KKL Kostrzyn nad Odrą | 1:54.48rekord życiowy | Cottbus · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 10. | Jagoda Litwin | GKS Start Długołęka | 1:54.99 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
12 lat · Dziewczęta · 1000 m
13 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maja Łukowska | Ducla Academy Warszawa | 3:20.37 | Spała · mityng PZLA | 01.02 | PZLA |
| 2. | Pola Baran | Ducla Academy Warszawa | 3:31.57 | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Maja Czernik | KS Atleta Warszawa | 3:32.75 | Warszawski Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci / U14 (dzień 2) | 22.02 | PZLA |
| 4. | Kornelia Ładocha | Kraków Athletics Team | 3:32.82 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 5. | Maja Mogielnicka | UKS Akademia Dwójki Olsztyn | 3:36.83 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Alicja Kopka | SMKS Parasol Wrocław | 3:37.34 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 7. | Urszula Osajda | LKS Górnik Wałbrzych | 3:40.26 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 8. | Wiktoria Alfawicka | MKS Siechnice | 3:50.83 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 9. | Hanna Ligęza | UKS Kobylanka | 3:51.33rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 10. | Hanna Chłanda | ULKS Lipinki | 4:01.70 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
13 lat · Dziewczęta · 60 m
251 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zofia Kuśnierz | ZLKL Zielona Góra | 8.16rekord życiowy | Cottbus (GER) · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Nikola Jaranowska | LKS Vectra Włocławek | 8.17rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Aleksandra Mika | Warszawska Akademia LA | 8.20rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 4. | Nikola Latos | LKS Polkowice | 8.24rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 5. | Wiktoria Naliwko | OKS Skra Warszawa | 8.25rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Natasza Ciechanowska | KS AZS AWF Wrocław | 8.25rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 7. | Barbara Strumińska | KS Atak Agrykola Warszawa | 8.35rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Oliwia Gach | ULKS Skoczek Pogórze | 8.50rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Zoria Czarnecka | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 8.52 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 10. | Kornelia Mazur | UKS Tempo 5 Przemyśl | 8.53 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
13 lat · Dziewczęta · 300 m
152 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadia Sulik | KB Witar Tarnobrzeg | 43.24 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 2. | Iga Losiak | UKS Dąb Suchy Las | 44.45rekord życiowy | Wrocław · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Hanna Kaszubska | GUKS Asy Dywity | 45.03rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 4. | Hanna Adamska | RK Athletics Warszawa | 45.20 | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Anna Janiaczyk | MKL Toruń | 45.45rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Zofia Kuśnierz | ZLKL Zielona Góra | 45.72 | Cottbus (GER) · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 7. | Melania Góra | LUKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 45.75rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 8. | Zuzanna Grzeszkiewicz | MKL Toruń | 45.95 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Aleksandra Górczyńska | UKS Herkules Sulejówek | 45.99 | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 10. | Larysa Ryba | MLKS Echo Twardogóra | 46.06 | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
13 lat · Dziewczęta · 600 m
84 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nadia Wisniewska | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1:42.87 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Tamara Gruszczyńska | KB Witar Tarnobrzeg | 1:46.03 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 3. | Maja Kaczmarczyk | LUKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 1:46.40rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 4. | Gabriela Chomicz | Kraków Athletics Team | 1:46.45 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 5. | Anna Sudoł | MKS Stal Nowa Dęba | 1:47.58rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Julia Urbańska | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1:47.62 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 7. | Gaja Józefiak | SKL Filippides Starogard Gdański | 1:48.10rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Maria Mądra | GUKS Asy Dywity | 1:49.43rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Melania Góra | LUKS Szreniawa Nowy Wiśnicz | 1:49.49rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 10. | Kalina Szymczak | WKS Śląsk Wrocław | 1:49.71rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
13 lat · Dziewczęta · 1000 m
30 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Turulska | KS LA Senk Team Warszawa | 3:15.72rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Nicola Zając | UKS Romer Rabka-Zdrój | 3:19.66rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 3. | Kornelia Wendt | KUKS Remus Kościerzyna | 3:20.94 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 4. | Maria Wnuk | KS AZS AWF Warszawa | 3:24.82rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Klara Śliwińska | ULKS Skoczek Pogórze | 3:26.30 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Agnieszka Seweryn | OKL Dynamic Olkusz | 3:27.85 | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 7. | Dorota Krumplewska | MKS MOSiR Kętrzyn | 3:27.96 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Kaja Redkiewicz | KS LA Senk Team Warszawa | 3:28.84rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Magdalena Chuchmacz | LKS Świeradów-Zdrój | 3:29.99rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 10. | Lena Jasińska | ULKS Skoczek Pogórze | 3:30.19 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
14 lat · Dziewczęta · 60 m
190 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra Wiśniewska | KLAM Toruń | 7.96 | Toruń (M) · mityng PZLA | 01.02 | PZLA |
| 2. | Maja Pietruszczak | UMLKS Pegaz Opoczno | 8.00 | Spała · mityng PZLA | 01.02 | PZLA |
| 3. | Julia Kochańska | KS AZS AWF Warszawa | 8.13rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 08.02 | PZLA |
| 4. | Tola Staszewska | UKS Czempion Bełchatów | 8.14rekord życiowy | Spała · mityng PZLA | 01.02 | PZLA |
| 5. | Alicja Patek | UKS Czempion Bełchatów | 8.17rekord życiowy | Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska U10, U12, U14 | 22.02 | PZLA |
| 6. | Natalia Jeżewska | UKS MTE Milanówek | 8.18 | Warszawa · mityng PZLA | 08.02 | PZLA |
| 7. | Anna Bertolin | UKS Gminy Brzeszcze | 8.24rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
| 8. | Lena Balas | OKS Start Otwock | 8.26rekord życiowy | Warszawa · mityng PZLA | 08.02 | PZLA |
| 9. | Adrianna Dąbrowska | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 8.28 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Dominika Gaweł | MKS Tempo Kęty | 8.28rekord życiowy | Rzeszów · mityng PZLA | 21.02 | PZLA |
14 lat · Dziewczęta · 300 m
109 zawodników| Miejsce | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maja Michalska | AL Tomasza Szymkowiaka | 41.77rekord życiowy | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 2. | Maja Janus | LKS Barcin | 41.89 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 3. | Viktoria Kosiarska | Maraton Gorlice | 41.96 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 4. | Emilia Staszewska | KB Krościenko Wyżne | 42.50 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 5. | Hanna Piwowarska | UMLKS Pegaz Opoczno | 43.27 | Spała · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 6. | Łucja Brzyska | KKL Stal Stalowa Wola | 43.76 | Rzeszów · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 7. | Maria Kasprowicz | SKLA Sopot | 44.03 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 8. | Aleksandra Bogdańska | GUKS Asy Dywity | 44.04 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
| 9. | Aleksandra Olszewska | MKL Toruń | 44.20 | Toruń · mityng PZLA | 07.02 | PZLA |
